La comuna de Nogales
Localizada en la región de Valparaíso, Nogales es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nogales
| Dirección de la municipalidad de Nogales | NogalesMunicipalidad de Nogales municipalidad Nogales Nogales Chile Fax+56 3 3262947 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | muninogales.cl | |
| Alcalde de la comuna de Nogales | LESLIE PACHECO RAMIREZ | |
| Partido político | Amplitud | |
Demografía de la comuna de Nogales
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Nogales | Nogalino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 633 habitantes | 15 / 145 | ||
| Densidad de población de la comuna de Nogales | 53,4 hab./km² (138,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Nogales
| Código de la comuna de Nogales | 05506 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Nogales
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Quillota |
Medios de transporte en Nogales
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 34.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 86.1 km Aeródromo Los Cerrillos 99.8 km |
|---|
Territorio de la comuna de Nogales
| Superficie de la comuna de Nogales | 40 500 hectáreas 405,00 km² (156,37 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Nogales | 215 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7167 Longitud: -71.2333 Latitud: 32° 43' 0'' Sur Longitud: 71° 13' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nogales | Actualmente, el municipio de Nogales no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Nogales no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Nogales
| Comunas que limitan con Nogales | ||
|---|---|---|
| Zapallar | Zapallar | La Ligua |
| Quillota | ![]() | La Calera |
| Quillota | La Calera | La Calera |
| Comunas vecinas de Nogales | ||
| La Calera 5.8 km | Calera de Tango 5.8 km | Hijuelas 9 km |
| La Cruz 10.7 km | Quillota 15.3 km | Puchuncaví 20.1 km |
| Llaillay 26.5 km | Olmué 29 km | Zapallar 31.4 km |
| Quintero 31.4 km | La Ligua 31.8 km | Limache 31.9 km |
| Papudo 33.6 km | Panquehue 34.5 km | Concón 35.7 km |
| Cabildo 36.5 km | Villa Alemana 37.7 km | Vicuña 41.6 km |
| Viña del Mar 41.6 km | Quilpué 42 km | San Felipe 44.8 km |
Distancia entre Nogales y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 117 km | Maipú : 99 km | La Florida : 112 km |
| Antofagasta : 1013 km | Viña del Mar : 45 km el más cerca | Valparaíso : 51 km |
| Talcahuano : 477 km | Las Condes : 99 km | San Bernardo : 109 km |
| Temuco : 682 km | Iquique : 1396 km | Concepción : 487 km |
| Peñalolén : 107 km | Rancagua : 168 km | Los Angeles : 538 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Nogales
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Nogales | ||
| Nogales 0 km Granja | El Melón 3.6 km Granja | Pucalán 3.6 km Localidad |
| Cerro La Monja 4.4 km Montaña | Los Cerrillos 4.6 km Colina | Cerro Tronco Seco 4.8 km Montaña |
| La Carretona 5 km Localidad | Loma de Los Colihues 5 km Espolón(es) | El Chamizal 6.3 km Granja |
| Los Litres 6.4 km Localidad | El Carretón 6.7 km Localidad | Rincón la Javiera 6.7 km Localidad |
| La Peña 7.1 km Granja | El Olivo 7.2 km Granja | Alto de Yerbas Buenas 7.2 km Montaña |
| Hijuela Pucalán 7.3 km Granja | La Higuera 7.5 km Localidad | Las Chácaras 7.6 km Granja |
| Cerro La Tenca 7.8 km Montaña | Alto del Quillay 7.9 km Montaña | Collague 8 km Granja |
| Los Caleos 8.1 km Localidad | El Pedernal 8.2 km Espolón(es) | La Bella Vista 8.2 km Granja |
| El Cobre 8.4 km Minas | Cerro del Cardón 8.4 km Montaña | Rincón las Rosetas 8.4 km Localidad |
| Cerro Navío 8.4 km Montaña | Alto de Los Maquis 8.6 km Montaña | Purutún 8.8 km Granja |
| El Torito 8.8 km Localidad | Cerro Las Bandurrias 8.8 km Montaña | Cordón de Chacana 8.8 km Cresta |
| Cerro Tres Astas 8.9 km Montaña | Cerro El Ajial 8.9 km Montaña | Morro Madera 9 km Montaña |
| El Porvenir 9.4 km Granja | Las Raíces 9.4 km Espolón(es) | Guayacán 9.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Nogales
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nogales |
