La comuna de Limache
Localizada en la región de Valparaíso, Limache es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Limache
| Dirección de la municipalidad de Limache | LimacheMunicipalidad de Limache Av. Palmira Romano Sur nº340, Limache Limache Chile Work+56 214 7483647 Fax+56 3 3412121 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (214) 7483647 Internacional: +56 214 7483647 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | limache.cl/ | |
| Alcalde de la comuna de Limache | LUCIANO VALENZUELA ROMERO | |
| Partido político | ILF | |
Demografía de la comuna de Limache
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Limache | Limachino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 39 219 habitantes | 11 / 96 | ||
| Densidad de población de la comuna de Limache | 133,4 hab./km² (345,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Limache
| Código de la comuna de Limache | 05505 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Limache
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Marga Marga |
Medios de transporte en Limache
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 18.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 65 km Aeródromo Los Cerrillos 78.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Limache
| Superficie de la comuna de Limache | 29 400 hectáreas 294,00 km² (113,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Limache | 93 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9833 Longitud: -71.2833 Latitud: 32° 58' 60'' Sur Longitud: 71° 16' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Limache | Actualmente, el municipio de Limache no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Limache no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Limache
| Comunas que limitan con Limache | ||
|---|---|---|
| Concón | Quillota | Quillota |
| Villa Alemana | ![]() | Olmué |
| Villa Alemana | Olmué | Olmué |
| Comunas vecinas de Limache | ||
| Olmué 7.9 km | Villa Alemana 10.3 km | Quillota 16.8 km |
| Quilpué 17.5 km | La Cruz 22.6 km | Vicuña 23.4 km |
| Viña del Mar 23.4 km | Concón 25.9 km | La Calera 26.4 km |
| Calera de Tango 26.4 km | Hijuelas 26.9 km | Nogales 31.9 km |
| Til Til 32.4 km | Valparaíso 32.9 km | Puchuncaví 34.5 km |
| Llaillay 35.6 km | Quintero 36 km | Casablanca 36.2 km |
| Curacaví 44 km | Lampa 45.3 km | Panquehue 48.6 km |
Distancia entre Limache y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 96 km | Maipú : 76 km | La Florida : 92 km |
| Antofagasta : 1043 km | Viña del Mar : 25 km el más cerca | Valparaíso : 32 km |
| Talcahuano : 448 km | Las Condes : 81 km | San Bernardo : 87 km |
| Temuco : 652 km | Iquique : 1426 km | Concepción : 457 km |
| Peñalolén : 89 km | Rancagua : 141 km | Los Angeles : 508 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Limache
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Limache | ||
| Viña Lo Urmeneta 0 km Granja | Túel San Pedro 2.6 km Túnel ferroviario | Cerro El Bieno 3.2 km Montaña |
| Cerro Nancahue 3.3 km Colina | Las Cruzadas 3.6 km Granja | Las Tapias 3.6 km Localidad |
| Hacienda El Cajón 4 km Granja | Lo Montane 4 km Colina | Viñas de Queronque 4.8 km Granja |
| El Sauce 4.9 km Granja | Estación Cousiño 5 km Estación de ferrocarril | Lo Varela 5.4 km Granja |
| La Venecia 5.5 km Granja | Santa Rosa 5.5 km Granja | Hacienda de Limache 6.2 km Granja |
| Miraflores 6.3 km Granja | La Trinidad 6.4 km Granja | Cerro Berriquero 6.4 km Colina |
| Estación Venecia 6.5 km Estación de ferrocarril | San Jorge 7.2 km Granja | La Capilla 7.4 km Granja |
| La Glorieta 7.6 km Granja | Cerro Buitral 7.6 km Montaña | Lliu-Lliu 7.6 km Granja |
| Lo López 7.6 km Granja | La Esmeralda 7.9 km Granja | Hacienda San Isidro 8.4 km Granja |
| San Carlos de Pelumpén 8.6 km Granja | La Quinta 9.3 km Localidad | Primavera 9.3 km Localidad |
| Cajón de San Pedro 9.5 km Granja | Cerro Campanita 10.1 km Montaña | Hacienda Rautén 10.4 km Granja |
| Lo Escalante 11.2 km Localidad | Rautén Bajo 11.5 km Granja | San Antonio 11.6 km Granja |
| Cordón Tres Puntas 11.9 km Montaña | Cerro Frutilla 12.1 km Montaña | Cerro Rautén 12.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Limache
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Limache |
