La comuna de Concepción
Localizada en la región de Bio Bio, Concepción es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Concepción
| Dirección de la municipalidad de Concepción | ConcepciónMunicipalidad de Concepción AV. BERNARDO O'HIGGINS 525 CONCEPCIÓN Concepción Chile Work+56 41 2266500 Fax+56 4 1236930 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (41) 2266500 Internacional: +56 41 2266500 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | concepcion.cl | |
| Alcalde de la comuna de Concepción | Hector Muñoz Uribe | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Concepción
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Concepción | Penquista | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 216 061 habitantes | 2 / 12 | ||
| Densidad de población de la comuna de Concepción | 973,2 hab./km² (2 520,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Concepción
| Código de la comuna de Concepción | 08101 |
|---|---|
| Código postal | 3349001 |
División administrativa de la comuna de Concepción
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Bio Bio (Capital de la región) |
| Provincia | Concepción |
Toponimia y traducción de la comuna de Concepción
| árabe: كونسيبيكيون | Japonés: コンセプシオン | Coreano: 콘셉시온 |
| Ruso: Консепсьон | Chino: 康塞普西翁 |
Medios de transporte en Concepción
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 6.2 km Aeródromo María Dolores 84.7 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 94.9 km |
|---|
Territorio de la comuna de Concepción
| Superficie de la comuna de Concepción | 22 200 hectáreas 222,00 km² (85,71 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Concepción | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.8269 Longitud: -73.0503 Latitud: 36° 49' 37'' Sur Longitud: 73° 3' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Concepción | |
La Plata | Rosario | Sucre |
Campinas | Cascavel | Bucaramanga |
Guayaquil | Monterrey | Belén |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Concepción no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Concepción
| Comunas que limitan con Concepción | ||
|---|---|---|
| Hualpén | Hualpén | Penco |
| San Pedro de la Paz | ![]() | Chiguayante |
| San Pedro de la Paz | San Pedro de la Paz | Chiguayante |
| Comunas vecinas de Concepción | ||
| San Pedro de la Paz 4.9 km | Hualpén 5.4 km | Chiguayante 10.3 km |
| Penco 12.2 km | Talcahuano 13.9 km | Hualqui 18.2 km |
| Tomé 25.2 km | Coronel 25.6 km | Lota 30.2 km |
| Florida 34.3 km | Santa Juana 39 km | Coelemu 49 km |
Distancia entre Concepción y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 422 km | Maipú : 423 km | La Florida : 429 km |
| Antofagasta : 1489 km | Viña del Mar : 445 km | Valparaíso : 441 km |
| Talcahuano : 14 km el más cerca | Las Condes : 441 km | San Bernardo : 417 km |
| Temuco : 217 km | Iquique : 1871 km | Peñalolén : 437 km |
| Rancagua : 363 km | Los Angeles : 95 km | Talca : 199 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Concepción
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Concepción | ||
| Cerro Chepe 1.8 km Colina | Cerro Caracoles 2 km Colina | Caupolicán 4.6 km Localidad |
| Las Trinitarias 5.9 km Granja | Colón 6.1 km Localidad | Cosmito 6.6 km Granja |
| Los Perales 7.5 km Estación de ferrocarril | Playa Negra 8.7 km Granja | Boca Norte 9.3 km Localidad |
| Gualpén 9.9 km Granja | Estación Loma Colorada 10.1 km Estación de ferrocarril | Coihueco 10.2 km Granja |
| Morro Pompón 10.8 km Cabo | Estación Penco 10.8 km Estación de ferrocarril | Isla de Los Reyes 11.1 km Isla |
| Muelle Mecanizado Penco 11.2 km Muelle | Cerro del Conejo 11.7 km Colina | Punta Penco 11.7 km Punto |
| Puerto Penco 11.8 km Punto | Estación El Arenal 12 km Estación de ferrocarril | Polígono 12 km Localidad |
| Cerro Teltren 12.1 km Colina | Punta Espolón 12.5 km Punto | Punta Espolón 12.6 km Punto |
| Morro Talcahuano 12.7 km Cabo | Primera Agua 12.9 km Localidad | Cerro Verde 12.9 km Colina |
| Punta Elisa 12.9 km Punto | Punta Elisa 13 km Punto | Punto San Vicente 13.4 km Punto |
| Punta Lilemo 13.5 km Punto | Cerro Fuentes 13.6 km Colina | Cerro Fuentes 13.7 km Colina |
| Punta Quintero 13.8 km Punto | Cerro Teta Norte 13.8 km Colina | Malecon Maria Isabel 13.8 km Rompeolas |
| Cerro La Cuesta 13.8 km Colina | Punta Lilies 14 km Punto | Roca Navia Grande 14 km Roca |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Concepción
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepción |
La Plata
Sucre
Campinas
Bucaramanga
Guayaquil
Monterrey
Belén