La comuna de Hualpén
Localizada en la región de Bio Bio, Hualpén es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Hualpén
Dirección de la municipalidad de Hualpén | HualpénMunicipalidad de Hualpén CHAITÉN 8070 HUALPÉN Hualpén Chile Work+56 41 2178516 Fax+56 41 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (41) 2178516 Internacional: +56 41 2178516 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | hualpenciudad.cl | |
Alcalde de la comuna de Hualpén | Miguel Rivera Morales | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Hualpén
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Hualpén | Hualpenino/na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 86 722 habitantes | 5 / 55 | ||
Densidad de población de la comuna de Hualpén | 1 606,0 hab./km² (4 159,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Hualpén
Código de la comuna de Hualpén | 08112 |
---|---|
Código postal | 4601645 |
División administrativa de la comuna de Hualpén
País | Chile |
---|---|
Región | Bio Bio |
Provincia | Concepción |
Medios de transporte en Hualpén
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 2.2 km Aeródromo María Dolores 90.3 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 96.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Hualpén
Superficie de la comuna de Hualpén | 5 400 hectáreas 54,00 km² (20,85 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Hualpén | 18 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.7833 Longitud: -73.0833 Latitud: 36° 46' 60'' Sur Longitud: 73° 4' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Hualpén | Actualmente, el municipio de Hualpén no tiene hermanamiento |
Parque natural | Hualpén no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Hualpén
Comunas que limitan con Hualpén | ||
---|---|---|
Talcahuano | Talcahuano | Penco |
San Pedro de la Paz | ![]() | Concepción |
San Pedro de la Paz | Concepción | Concepción |
Comunas vecinas de Hualpén | ||
Concepción 5.4 km | San Pedro de la Paz 6.1 km | Talcahuano 8.6 km |
Penco 11.1 km | Chiguayante 15.6 km | Tomé 22.7 km |
Hualqui 23.7 km | Coronel 27.9 km | Lota 33.6 km |
Florida 37.6 km | Santa Juana 44.2 km | Coelemu 47.9 km |
Distancia entre Hualpén y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 419 km | Maipú : 420 km | La Florida : 427 km |
Antofagasta : 1485 km | Viña del Mar : 441 km | Valparaíso : 437 km |
Talcahuano : 8 km | Las Condes : 438 km | San Bernardo : 415 km |
Temuco : 222 km | Iquique : 1866 km | Concepción : 6 km el más cerca |
Peñalolén : 435 km | Rancagua : 361 km | Los Angeles : 100 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Hualpén
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Hualpén | ||
Los Perales 1.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Chepe 4.3 km Colina | Cosmito 5.5 km Granja |
Boca Norte 5.8 km Localidad | Playa Negra 5.8 km Granja | Estación El Arenal 6.3 km Estación de ferrocarril |
Isla de Los Reyes 6.6 km Isla | Gualpén 6.7 km Granja | Morro Talcahuano 7.2 km Cabo |
Cerro del Conejo 7.5 km Colina | Las Trinitarias 7.6 km Granja | Cerro Caracoles 7.7 km Colina |
Morro Pompón 7.7 km Cabo | Punto San Vicente 7.7 km Punto | Cerro Fuentes 8 km Colina |
Cerro Fuentes 8.1 km Colina | Cerro Teltren 8.2 km Colina | Malecon Maria Isabel 8.3 km Rompeolas |
Punta Lilies 8.3 km Punto | Malecon Blanco Encalada 8.6 km Rompeolas | Puerto Pesquero de Talcahuano 8.9 km Puerto |
Muelle Mecanizado Penco 8.9 km Muelle | Escollera Puerto Pesquero 8.9 km Mole | Estación Penco 8.9 km Estación de ferrocarril |
Roca Navia Grande 9 km Roca | Punta Torres 9 km Punto | Punto Pesquero de Talcahuano 9 km Punto |
Cerro Centinela 9.1 km Colina | Roca Navia Chica 9.2 km Roca | Cerro Teta Norte 9.2 km Colina |
Muelle del Apostadero 9.4 km Muelle | Punta Pardo 9.5 km Punto | Punta Galvez 9.5 km Punto |
Roca La Viuda 9.7 km Roca | Punta Lilemo 9.8 km Punto | Molo Marinao 9.8 km Mole |
Molo Quinientos 9.8 km Mole | Cerro Tetas del Bío-Bío 9.8 km Colina | Islote Prenzel 9.8 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Hualpén
Ninguna actividad registrada para el municipio de Hualpén |