La comuna de Maipú
Localizada en la región de Santiago, Maipú es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Maipú
Dirección de la municipalidad de Maipú | MaipúMunicipalidad de Maipú Av. 5 de Abril Nº 0260 Maipú Chile Work+56 22 6776000 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (22) 6776000 Internacional: +56 22 6776000 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadmaipu.cl/ | |
Alcalde de la comuna de Maipú | Tomas Vodanovic Escudero | |
Partido político | RD |
Demografía de la comuna de Maipú
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Maipú | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 468 390 habitantes | 2 / 2 | ||
Densidad de población de la comuna de Maipú | 3 521,7 hab./km² (9 121,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Maipú
Código de la comuna de Maipú | 13119 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Maipú
País | Chile |
---|---|
Región | Santiago |
Provincia | de Santiago |
La comuna de Maipú
Ciudades hermanadas con Maipú | Actualmente, el municipio de Maipú no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Maipú no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Maipú
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 6.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 13.9 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 91.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Maipú
Superficie de la comuna de Maipú | 13 300 hectáreas 133,00 km² (51,35 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Maipú | 470 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.5167 Longitud: -70.7667 Latitud: 33° 31' 0'' Sur Longitud: 70° 46' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Maipú
Comunas que limitan con Maipú | ||
---|---|---|
Cerrillos | Cerrillos | |
Padre Hurtado | Cerrillos | |
Padre Hurtado | Padre Hurtado | San Bernardo |
Comunas vecinas de Maipú | ||
Cerrillos 5 km | Lo Espejo 7 km | Padre Hurtado 8.3 km |
Estación Central 8.3 km | Huechuraba 8.3 km | Pudahuel 8.3 km |
Lo Prado 8.4 km | Pedro Aguirre Cerda 9 km | San Bernardo 9.7 km |
La Cisterna 9.7 km | El Bosque 10.2 km | Cerro Navia 11.2 km |
San Miguel 11.4 km | Quinta Normal 11.6 km | San Ramón 11.7 km |
Santiago 11.9 km | San Joaquín 12.4 km | La Granja 13.3 km |
Renca 13.5 km | La Pintana 14.4 km | Independencia 14.5 km |
Distancia entre Maipú y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 22 km | La Florida : 17 km | Antofagasta : 1099 km |
Viña del Mar : 90 km | Valparaíso : 95 km | Talcahuano : 416 km |
Las Condes : 23 km | San Bernardo : 10 km el más cerca | Temuco : 605 km |
Iquique : 1482 km | Concepción : 423 km | Peñalolén : 20 km |
Rancagua : 72 km | Los Angeles : 463 km | Talca : 229 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Maipú
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Maipú | ||
El Llano 0 km Granja | Lo Espejo del Carmen 1.5 km Granja | Santa Adela 1.5 km Granja |
Estación Maipú 1.6 km Estación de ferrocarril | El Alto 1.9 km Granja | Santa Teresa de Chena 2.4 km Granja |
El Porvenir 2.4 km Granja | Loma Blanca 2.4 km Granja | Cerro San José 3.6 km Colina |
San Juan de Chena 3.7 km Granja | El Rosal 3.7 km Granja | Santa Elena del Gomero 3.7 km Granja |
Cuatro Álamos 4 km Granja | La Turbina 4.6 km Granja | Lo Espejo 4.6 km Granja |
Loma del Aparato 4.8 km Colina | Los Pajaritos 5 km Granja | El Bosque 5 km Granja |
Vista Alegre 5 km Granja | El Encañado 5 km Granja | La Aguada 5.9 km Granja |
Santa Corina 6.2 km Granja | San José 6.4 km Granja | Las Rejas 6.8 km Granja |
La Divisa 7 km Granja | Cerro Bandera 7.2 km Colina | El Álamo 7.2 km Edificio(s) |
Cerro Chico 7.2 km Colina | La Laguna 7.3 km Granja | Cerro Casas de Lata 7.4 km Colina |
Lo Valledor 7.6 km Granja | La Ermita 7.6 km Granja | El Trébol 7.6 km Granja |
Rinconada de Vial 7.7 km Granja | Cerros de Lo Aguirre 8.2 km Montañas | Alto Santa Cruz 8.3 km Granja |
La Farfana 8.3 km Granja | El Trébol 8.6 km Granja | Puntilla de Las Rosas 8.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Maipú
Ninguna actividad registrada para el municipio de Maipú |