La comuna de El Bosque
Localizada en la región de Santiago, El Bosque es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de El Bosque
Dirección de la municipalidad de El Bosque | El BosqueMunicipalidad de El Bosque Av. Alejandro Guzmán Nº 735 El Bosque Chile Work+56 02 5401600 Fax+56 02 5401603 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (02) 5401600 Internacional: +56 02 5401600 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | imelbosque.com | |
Alcalde de la comuna de El Bosque | Sadi Melo Moya | |
Partido político | PS |
Demografía de la comuna de El Bosque
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de El Bosque | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 175 594 habitantes | 10 / 22 | ||
Densidad de población de la comuna de El Bosque | 12 542,4 hab./km² (32 484,7 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de El Bosque
Código de la comuna de El Bosque | 13105 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de El Bosque
País | Chile |
---|---|
Región | Santiago |
Provincia | de Santiago |
La comuna de El Bosque
Ciudades hermanadas con El Bosque | Actualmente, el municipio de El Bosque no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | El Bosque no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en El Bosque
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 8.4 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 21.9 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 101.6 km |
---|
Territorio de la comuna de El Bosque
Superficie de la comuna de El Bosque | 1 400 hectáreas 14,00 km² (5,41 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de El Bosque | 575 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.5667 Longitud: -70.675 Latitud: 33° 34' 0'' Sur Longitud: 70° 40' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de El Bosque
Comunas que limitan con El Bosque | ||
---|---|---|
Lo Espejo | La Cisterna | La Cisterna |
San Bernardo | ![]() | La Cisterna |
San Bernardo | San Bernardo | La Pintana |
Comunas vecinas de El Bosque | ||
San Bernardo 3 km | La Cisterna 3.7 km | La Pintana 4.3 km |
San Ramón 4.8 km | Lo Espejo 5.8 km | La Granja 5.9 km |
Pedro Aguirre Cerda 8.3 km | Cerrillos 8.4 km | La Florida 9.3 km |
San Miguel 9.3 km | Maipú 10.2 km | San Joaquín 10.2 km |
Estación Central 11.4 km | Huechuraba 11.4 km | Puente Alto 11.5 km |
Santiago 12.9 km | Pirque 13.8 km | Lo Prado 13.8 km |
Ñuñoa 13.9 km | Padre Hurtado 14.7 km | Peñalolén 14.9 km |
Distancia entre El Bosque y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 11 km | Maipú : 10 km | La Florida : 9 km |
Antofagasta : 1104 km | Viña del Mar : 101 km | Valparaíso : 105 km |
Talcahuano : 415 km | Las Condes : 21 km | San Bernardo : 3 km el más cerca |
Temuco : 602 km | Iquique : 1487 km | Concepción : 423 km |
Peñalolén : 15 km | Rancagua : 67 km | Los Angeles : 460 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de El Bosque
en el territorio y en los alrededores de la comuna de El Bosque | ||
Santa Juana 1.9 km Granja | La Divisa 3.2 km Granja | San Rafael 4.1 km Granja |
La Platina 4.4 km Granja | La Purísima 4.5 km Locality | La Granja 4.5 km Granja |
La Esperanza 5 km Granja | Las Rosas 5.1 km Granja | La Aurora 5.4 km Locality |
El Castillo 5.5 km Granja | San Antonio 5.6 km Granja | Cerro Negro 5.6 km Granja |
José Maza 5.6 km Locality | La Sota 6 km Building(s) | Cuatro Álamos 6.4 km Granja |
Cerro Negro 6.5 km Montaña | Las Nieves 6.6 km Granja | San Antonio de Tango 6.8 km Granja |
La Turbina 6.8 km Granja | Los Quillayes 7 km Estación de triangulación | Cerro de Chena 7 km Montaña |
Rosas 7.2 km Estación de triangulación | Lepanto 7.2 km Granja | San José de las Claras 7.6 km Granja |
Lo Valledor 7.6 km Granja | Bellavista 7.8 km Estación de triangulación | Santa Teresa de Chena 7.9 km Granja |
San León 8.1 km Granja | El Retiro 8.1 km Granja | Vista Alegre 8.4 km Granja |
Estación Nos 8.4 km Estación de triangulación | Santa Filomena 8.5 km Granja | San Juan de Chena 8.7 km Granja |
Estación Maipú 8.8 km Estación de triangulación | Santa Adela 8.9 km Granja | Cerro San José 9.2 km Colina |
Cerro Las Cabras 9.3 km Colina | San Carlos 9.5 km Granja | Estación San Diego 9.6 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de El Bosque
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Bosque |