La comuna de La Pintana
Localizada en la región de Santiago, La Pintana es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Pintana
| Dirección de la municipalidad de La Pintana | La PintanaMunicipalidad de La Pintana AV. SANTA ROSA 12975 La Pintana Chile Work+56 2 3896600 Fax+56 2 3896706 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (2) 3896600 Internacional: +56 2 3896600 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | pintana.cl | |
| Alcalde de la comuna de La Pintana | Claudia Pizarro Peña | |
| Partido político | PDC | |
Demografía de la comuna de La Pintana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de La Pintana | Pintanino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 190 085 habitantes | 9 / 19 | ||
| Densidad de población de la comuna de La Pintana | 6 131,8 hab./km² (15 881,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de La Pintana
| Código de la comuna de La Pintana | 13112 |
|---|---|
| Código postal | 8820000 |
División administrativa de la comuna de La Pintana
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago |
| Provincia | de Santiago |
Medios de transporte en La Pintana
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 12.5 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 26.4 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 106.8 km |
|---|
Territorio de la comuna de La Pintana
| Superficie de la comuna de La Pintana | 3 100 hectáreas 31,00 km² (11,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de La Pintana | 630 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.5833 Longitud: -70.6167 Latitud: 33° 34' 60'' Sur Longitud: 70° 37' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Pintana | Actualmente, el municipio de La Pintana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Pintana no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de La Pintana
| Comunas que limitan con La Pintana | ||
|---|---|---|
| El Bosque | El Bosque | La Florida |
| El Bosque | ![]() | Puente Alto |
| Puente Alto | Puente Alto | |
| Comunas vecinas de La Pintana | ||
| El Bosque 4.3 km | La Granja 5.6 km | San Ramón 5.6 km |
| La Cisterna 6.1 km | San Bernardo 6.2 km | Puente Alto 7.2 km |
| La Florida 7.2 km | Lo Espejo 9.2 km | Pirque 9.5 km |
| Pedro Aguirre Cerda 10.9 km | San Miguel 11 km | San Joaquín 11.6 km |
| Cerrillos 12.1 km | Peñalolén 13.6 km | Ñuñoa 14.3 km |
| Huechuraba 14.4 km | Estación Central 14.4 km | Maipú 14.4 km |
| Santiago 15 km | La Reina 16.7 km | Providencia 16.9 km |
Distancia entre La Pintana y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 5 km el más cerca | Maipú : 16 km | La Florida : 6 km |
| Antofagasta : 1106 km | Viña del Mar : 107 km | Valparaíso : 111 km |
| Talcahuano : 416 km | Las Condes : 19 km | San Bernardo : 9 km |
| Temuco : 601 km | Iquique : 1489 km | Concepción : 423 km |
| Peñalolén : 14 km | Rancagua : 66 km | Los Angeles : 460 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de La Pintana
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de La Pintana | ||
| Las Rosas 0.7 km Granja | El Castillo 1.1 km Granja | Rosas 1.5 km Estación de ferrocarril |
| San Rafael 1.6 km Granja | La Platina 1.6 km Granja | Las Nieves 1.9 km Granja |
| San José de las Claras 2.2 km Granja | Los Quillayes 2.4 km Estación de ferrocarril | La Aurora 2.4 km Localidad |
| La Purísima 2.5 km Localidad | La Esperanza 2.7 km Granja | San Antonio 3.7 km Granja |
| San Carlos 3.7 km Granja | Santa Juana 4.1 km Granja | La Granja 4.7 km Granja |
| Cerro Las Cabras 4.8 km Colina | La Plazuela de Los Toros 5 km Granja | El Retiro 5.5 km Granja |
| Viña Santa Rosa del Peral 5.9 km Granja | José Maza 5.9 km Localidad | El Peñón 6.1 km Granja |
| Los Bajos 6.1 km Granja | Cerro Vizcachas 7 km Colina | Lepanto 7.1 km Granja |
| Cerro Negro 7.2 km Montaña | Cerro Negro 7.2 km Granja | Cerro Chequén 7.3 km Colina |
| Bellavista 7.4 km Estación de ferrocarril | Llanos de Pirque 7.7 km Granja | La Sota 8.6 km Edificio(s) |
| San León 8.6 km Granja | La Divisa 8.8 km Granja | Cerro Santa Rosa 9 km Montaña |
| Las Vizcachas 9.1 km Granja | Isla de Pirque 9.1 km Granja | Loma del Socavón 9.3 km Cresta |
| Santa Filomena 9.9 km Granja | San Antonio de Tango 10 km Granja | Cerro Cardo 10.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de La Pintana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Pintana |
