La comuna de Estación Central
Localizada en la región de Santiago, Estación Central es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Estación Central
Dirección de la municipalidad de Estación Central | Estación CentralMunicipalidad de Estación Central Av. Lib. Bernado O´Higgins Nº 3920 Estación Central Chile Work+56 02 6773400 Fax+56 02 7797786 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (02) 6773400 Internacional: +56 02 6773400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | estacioncentral.cl | |
Alcalde de la comuna de Estación Central | Felipe Muñoz Vallejos |
Demografía de la comuna de Estación Central
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Estación Central | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 130 394 habitantes | 17 / 35 | ||
Densidad de población de la comuna de Estación Central | 9 313,9 hab./km² (24 122,8 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Estación Central
Código de la comuna de Estación Central | 13106 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Estación Central
Ciudades hermanadas con Estación Central | Actualmente, el municipio de Estación Central no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Estación Central no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Estación Central
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 11.4 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 92.6 km |
---|
Territorio de la comuna de Estación Central
Superficie de la comuna de Estación Central | 1 400 hectáreas 14,00 km² (5,41 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Estación Central | 506 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4667 Longitud: -70.7 Latitud: 33° 28' 0'' Sur Longitud: 70° 42' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Estación Central
Comunas que limitan con Estación Central | ||
---|---|---|
Lo Prado | Lo Prado | Santiago |
Lo Prado | Pedro Aguirre Cerda | |
Cerrillos | Pedro Aguirre Cerda | Pedro Aguirre Cerda |
Comunas vecinas de Estación Central | ||
Huechuraba 0 km | Lo Prado 3 km | Pedro Aguirre Cerda 3.6 km |
Santiago 3.7 km | Cerrillos 4 km | Quinta Normal 4.3 km |
San Miguel 5.2 km | Lo Espejo 5.6 km | San Joaquín 5.6 km |
Cerro Navia 6 km | Independencia 6.4 km | Pudahuel 6.8 km |
Renca 7.2 km | La Cisterna 8.3 km | Maipú 8.3 km |
Recoleta 9 km | San Ramón 9.2 km | Providencia 9.3 km |
Ñuñoa 9.3 km | Conchalí 9.6 km | La Granja 10.2 km |
Distancia entre Estación Central y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 21 km | Maipú : 8 km el más cerca | La Florida : 13 km |
Antofagasta : 1093 km | Viña del Mar : 92 km | Valparaíso : 97 km |
Talcahuano : 424 km | Las Condes : 15 km | San Bernardo : 13 km |
Temuco : 612 km | Iquique : 1476 km | Concepción : 431 km |
Peñalolén : 14 km | Rancagua : 78 km | Los Angeles : 470 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Estación Central
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Estación Central | ||
Estación Alameda 1.9 km Estación de ferrocarril | Las Rejas 2.3 km Granja | La Aguada 2.4 km Granja |
La Laguna 2.5 km Granja | San José 3.1 km Granja | Loma del Aparato 3.6 km Colina |
Los Pajaritos 3.8 km Granja | Lo Valledor 3.8 km Granja | Vista Alegre 4 km Granja |
Santa Corina 4.1 km Granja | Estación Yungay 4.3 km Estación de ferrocarril | Cerro San José 4.8 km Colina |
Estación San Diego 5 km Estación de ferrocarril | Cerro Navia 5.1 km Colina | Estación Mapocho 5.7 km Estación de ferrocarril |
La Turbina 5.8 km Granja | Cerro Santa Lucía 6 km Colina | Estación Santa Elena 6.2 km Estación de ferrocarril |
El Rosal 6.5 km Granja | Santa Elena del Gomero 6.5 km Granja | Cerro Casas de Lata 6.5 km Colina |
Cuatro Álamos 7.2 km Granja | El Alto 7.2 km Granja | Santa Adela 7.2 km Granja |
Cerro Blanco 7.3 km Colina | Renca 7.5 km Estación de ferrocarril | Cerro San Cristóbal 8.1 km Montaña |
El Llano 8.3 km Granja | Viña La Punta 8.3 km Granja | Cerro Renca 8.5 km Montaña |
El Porvenir 8.6 km Granja | Loma Blanca 8.6 km Granja | Lo Prado Abajo 8.6 km Granja |
Santa Teresa de Chena 8.7 km Granja | Estación Maipú 8.9 km Estación de ferrocarril | La Divisa 9 km Granja |
Cerro Colorado 9.2 km Colina | Punta Lo Ruiz 9.3 km Colina | El Porvenir 9.4 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Estación Central
Ninguna actividad registrada para el municipio de Estación Central |