La comuna de Estación Central
Localizada en la región de Santiago, Estación Central es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Estación Central
| Dirección de la municipalidad de Estación Central | Estación CentralMunicipalidad de Estación Central AV. ALAMEDA LIBERTADOR B.O'HIGGINS 3920 Estación Central Chile Work+56 22 6773400 Fax+56 02 7797786 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 6773400 Internacional: +56 22 6773400 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadestacioncentral.cl | |
| Alcalde de la comuna de Estación Central | Felipe Eduardo Muñoz Vallejos | |
Demografía de la comuna de Estación Central
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Estación Central | Centralino, Centralina. | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 130 394 habitantes | 17 / 35 | ||
| Densidad de población de la comuna de Estación Central | 9 313,9 hab./km² (24 122,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Estación Central
| Código de la comuna de Estación Central | 13106 |
|---|---|
| Código postal | 9160000 |
Medios de transporte en Estación Central
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 4.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 11.9 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 93.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Estación Central
| Superficie de la comuna de Estación Central | 1 400 hectáreas 14,00 km² (5,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Estación Central | 512 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4519 Longitud: -70.6789 Latitud: 33° 27' 7'' Sur Longitud: 70° 40' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Estación Central | Actualmente, el municipio de Estación Central no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Estación Central no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Estación Central
| Comunas que limitan con Estación Central | ||
|---|---|---|
| Lo Prado | Lo Prado | Santiago |
| Huechuraba | ![]() | Pedro Aguirre Cerda |
| Huechuraba | Huechuraba | Pedro Aguirre Cerda |
| Comunas vecinas de Estación Central | ||
| Huechuraba 0 km | Lo Prado 3 km | Pedro Aguirre Cerda 3.6 km |
| Santiago 3.7 km | Cerrillos 4 km | Quinta Normal 4.3 km |
| San Miguel 5.2 km | Lo Espejo 5.6 km | San Joaquín 5.6 km |
| Cerro Navia 6 km | Independencia 6.4 km | Pudahuel 6.8 km |
| Renca 7.2 km | La Cisterna 8.3 km | Maipú 8.3 km |
| Recoleta 9 km | San Ramón 9.2 km | Providencia 9.3 km |
| Ñuñoa 9.3 km | Conchalí 9.6 km | La Granja 10.2 km |
Distancia entre Estación Central y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 20 km | Maipú : 11 km | La Florida : 15 km |
| Antofagasta : 1092 km | Viña del Mar : 94 km | Valparaíso : 99 km |
| Talcahuano : 426 km | Las Condes : 10 km el más cerca | San Bernardo : 17 km |
| Temuco : 613 km | Iquique : 1475 km | Concepción : 433 km |
| Peñalolén : 14 km | Rancagua : 80 km | Los Angeles : 472 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Estación Central
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Estación Central | ||
| Estación Alameda 2 km Estación de ferrocarril | Estación Yungay 2.4 km Estación de ferrocarril | Estación Mapocho 3.2 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Santa Lucía 3.6 km Colina | Estación San Diego 4.4 km Estación de ferrocarril | La Laguna 4.4 km Granja |
| Estación Santa Elena 4.5 km Estación de ferrocarril | Las Rejas 4.6 km Granja | Cerro Blanco 4.8 km Colina |
| La Aguada 5 km Granja | Cerro Navia 5 km Colina | Lo Valledor 5.3 km Granja |
| San José 5.3 km Granja | Cerro San Cristóbal 5.5 km Montaña | Renca 6 km Estación de ferrocarril |
| Loma del Aparato 6.1 km Colina | Santa Corina 6.2 km Granja | Los Pajaritos 6.2 km Granja |
| Vista Alegre 6.4 km Granja | Cerro San José 7.4 km Colina | Cerro Renca 7.4 km Montaña |
| El Porvenir 7.6 km Granja | Punta Lo Ruiz 8 km Colina | La Turbina 8 km Granja |
| El Salto 8.1 km Granja | El Cortijo 8.1 km Granja | Cerro Casas de Lata 8.2 km Colina |
| Conchalí 8.5 km Granja | Cerro Colorado 8.8 km Colina | Cerro San Luis 8.8 km Colina |
| El Rosal 8.9 km Granja | Santa Elena del Gomero 8.9 km Granja | Viña Conchalí 8.9 km Granja |
| Lo Campino 9 km Granja | Viña La Punta 9 km Granja | Bellavista 9.2 km Estación de ferrocarril |
| Cuatro Álamos 9.5 km Granja | Viña Macul 9.5 km Granja | El Alto 9.8 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Estación Central
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Estación Central |
