La comuna de Recoleta
Localizada en la región de Santiago, Recoleta es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Recoleta
Dirección de la municipalidad de Recoleta | RecoletaMunicipalidad de Recoleta Av. Recoleta Nº 676 Recoleta Chile Work+56 02 7207100 Fax+56 02 7207178 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (02) 7207100 Internacional: +56 02 7207100 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | recoleta.cl | |
Alcalde de la comuna de Recoleta | Daniel Jadue Jadue | |
Partido político | PC |
Demografía de la comuna de Recoleta
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Recoleta | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 148 220 habitantes | 13 / 28 | ||
Densidad de población de la comuna de Recoleta | 9 263,8 hab./km² (23 993,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Recoleta
Código de la comuna de Recoleta | 13127 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Recoleta
País | Chile |
---|---|
Región | Santiago |
Provincia | de Santiago |
La comuna de Recoleta
Ciudades hermanadas con Recoleta | Actualmente, el municipio de Recoleta no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Recoleta no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Recoleta
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 11.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 14.3 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 93.9 km |
---|
Territorio de la comuna de Recoleta
Superficie de la comuna de Recoleta | 1 600 hectáreas 16,00 km² (6,18 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Recoleta | 528 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4083 Longitud: -70.6333 Latitud: 33° 24' 30'' Sur Longitud: 70° 37' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Recoleta
Comunas que limitan con Recoleta | ||
---|---|---|
Conchalí | Conchalí | Vitacura |
Independencia | Providencia | |
Independencia | Independencia | Providencia |
Comunas vecinas de Recoleta | ||
Independencia 3.2 km | Providencia 3.6 km | Conchalí 4.8 km |
Santiago 5.6 km | Vitacura 6.1 km | Ñuñoa 6.4 km |
Quinta Normal 6.6 km | Las Condes 7.7 km | Renca 7.8 km |
San Joaquín 7.9 km | San Miguel 8.8 km | Huechuraba 9 km |
Estación Central 9 km | La Reina 9 km | Cerro Navia 9.4 km |
Lo Prado 9.7 km | Pedro Aguirre Cerda 10.1 km | Quilicura 10.4 km |
Peñalolén 11.4 km | Lo Barnechea 12.6 km | Cerrillos 12.8 km |
Distancia entre Recoleta y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 24 km | Maipú : 17 km | La Florida : 15 km |
Antofagasta : 1087 km | Viña del Mar : 94 km | Valparaíso : 100 km |
Talcahuano : 432 km | Las Condes : 8 km el más cerca | San Bernardo : 20 km |
Temuco : 620 km | Iquique : 1469 km | Concepción : 440 km |
Peñalolén : 11 km | Rancagua : 85 km | Los Angeles : 478 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Recoleta
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Recoleta | ||
Cerro San Cristóbal 1.5 km Montaña | Cerro Blanco 1.7 km Colina | El Salto 2.2 km Granja |
Cerro San Luis 3.2 km Colina | Estación Mapocho 3.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Santa Lucía 3.7 km Colina |
Viña Conchalí 4.1 km Granja | Conchalí 5.1 km Granja | Estación Yungay 5.2 km Estación de ferrocarril |
El Porvenir 5.4 km Granja | Renca 5.5 km Estación de ferrocarril | Cordón de Manquehue 5.7 km Montañas |
Santa Rosa de Huechuraba 5.9 km Granja | El Cortijo 6.2 km Granja | Estación Santa Elena 6.5 km Estación de ferrocarril |
El Guanaco 6.5 km Granja | Punta Lo Ruiz 7 km Colina | Loma Guayalolén 7.1 km Espolón(es) |
Cerro Renca 7.4 km Montaña | Estación Alameda 7.7 km Estación de ferrocarril | Cerro Manquehue 8 km Montaña |
Carmen de Huechuraba 8 km Granja | Santa Rosa de Locobe 8.2 km Granja | Cerro Navia 8.3 km Colina |
Estación Quilicura 8.4 km Estación de ferrocarril | Estación San Diego 8.5 km Estación de ferrocarril | Loma La Negra 8.5 km Espolón(es) |
Loma La Rebena 8.6 km Espolón(es) | Cerro Piedra Sobre Otra 8.9 km Montaña | Lo Campino 8.9 km Granja |
Cerro La Invernada 9 km Colina | Cerro Calán 9 km Colina | Morro Los Cardos 9.1 km Montaña |
Morro El Buitre 9.2 km Colina | Lo Zañartu 9.4 km Granja | Viña Macul 9.6 km Granja |
Cerro Los Pirques 9.7 km Colina | Cerro San Ignacio 9.7 km Montaña | Cerro Apoquindo 9.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Recoleta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Recoleta |