La comuna de Valparaíso
Localizada en la región de Valparaíso, Valparaíso es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Valparaíso
Dirección de la municipalidad de Valparaíso | ValparaísoMunicipalidad de Valparaíso Avenida Argentina 864 Valparaíso Chile Work+56 32 2939000 Fax+56 32 2939646 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (32) 2939000 Internacional: +56 32 2939000 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddevalparaiso.cl | |
Alcalde de la comuna de Valparaíso | Jorge Sharp Fajardo | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Valparaíso
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Valparaíso | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 275 982 habitantes | 2 / 6 | ||
Densidad de población de la comuna de Valparaíso | 686,5 hab./km² (1 778,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Valparaíso
Código de la comuna de Valparaíso | 05101 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Valparaíso
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso (Capital de la región) |
Provincia | Valparaíso |
La comuna de Valparaíso
Ciudades hermanadas con Valparaíso |
---|
Rosario | Córdoba | Shanghái |
Medellín | Osaka | Pusan |
Malaca | Veracruz | Arequipa |
Callao | Huacho | Novorosíisk |
Barcelona | Oviedo | Cambrils |
San Francisco | Nueva York | Long Beach |
Montevideo |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Valparaíso no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción de la comuna de Valparaíso
árabe: فالباريسو | Griego: Βαλπαραΐσο | Inglés: Valparaiso |
Japonés: バルパライソ | Coreano: 발파라조 | Ruso: Вальпараисо |
Chino: 瓦尔帕莱索 |
Medios de transporte en Valparaíso
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 17.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 86.3 km Aeródromo Los Cerrillos 98.8 km |
---|
Territorio de la comuna de Valparaíso
Superficie de la comuna de Valparaíso | 40 200 hectáreas 402,00 km² (155,21 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Valparaíso | 30 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.05 Longitud: -71.6167 Latitud: 33° 3' 0'' Sur Longitud: 71° 37' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Valparaíso
Comunas que limitan con Valparaíso | ||
---|---|---|
Vicuña | Vicuña | |
Algarrobo | Vicuña | |
Algarrobo | Casablanca | Casablanca |
Comunas vecinas de Valparaíso | ||
Vicuña 10.9 km | Viña del Mar 10.9 km | Quilpué 15.6 km |
Concón 17.5 km | Villa Alemana 22.7 km | Quintero 30.7 km |
Limache 32.9 km | Casablanca 35.1 km | Algarrobo 38.6 km |
El Quisco 38.7 km | Quillota 39.9 km | Puchuncaví 39.9 km |
Olmué 40.7 km | El Tabo 45.7 km | La Cruz 48 km |
La Calera 48.9 km | Calera de Tango 48.9 km |
Distancia entre Valparaíso y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 116 km | Maipú : 95 km | La Florida : 110 km |
Antofagasta : 1053 km | Viña del Mar : 11 km el más cerca | Talcahuano : 431 km |
Las Condes : 107 km | San Bernardo : 104 km | Temuco : 640 km |
Iquique : 1436 km | Concepción : 440 km | Peñalolén : 110 km |
Rancagua : 148 km | Los Angeles : 496 km | Talca : 265 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Valparaíso
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Valparaíso | ||
Cerro Jiménez 1.5 km Espolón(es) | Cerro Merced 1.9 km Espolón(es) | Cerro La Cruz 1.9 km Espolón(es) |
Cerro Florida 2.4 km Espolón(es) | Cerro Mariposa 2.4 km Espolón(es) | Cerro Ramaditas 2.4 km Espolón(es) |
Las Zorras 2.4 km Colina | Cuesta Colorada 2.4 km Espolón(es) | Punta Duprat 2.7 km Punto |
Cerro Alegre 3.1 km Espolón(es) | Alto del Puerto 3.6 km Montaña | Roca La Baja 3.7 km Roca |
Colorado 4 km Colina | Mirador 4 km Espolón(es) | Punta Ángeles 4.1 km Punto |
Punta Gruesa 4.1 km Punto | Punta Cardones 4.2 km Punto | Rocas Buey 4.4 km Rocas |
Quillaicito 5.5 km Colina | Islote Leon 5.9 km Isla | Las Cenizas 6.1 km Granja |
Las Casas 7.3 km Colina | Las Salinas 7.3 km Centro turístico | El Sauce 8.3 km Granja |
Polvorines 8.4 km Localidad | Morro de Piedra 9.1 km Colina | Alto de la Cruz 9.6 km Colina |
Punta Bluff 10 km Punto | Cerro Canchitas 10.4 km Colina | Los Perales 10.8 km Granja |
Santa Julia 10.8 km Granja | Islote Gaviota 11 km Isla | Los Lobos 11.2 km Colina |
El Encanto 11.2 km Localidad | Paso de las Vacas 11.2 km Pasar | Curaumilla 11.4 km Granja |
El Olivar 11.5 km Granja | Curauma 11.5 km Granja | Punta Curaumilla 11.8 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Valparaíso
Ninguna actividad registrada para el municipio de Valparaíso |