La comuna de Valparaíso
Localizada en la región de Valparaíso, Valparaíso es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Valparaíso
| Dirección de la municipalidad de Valparaíso | ValparaísoMunicipalidad de Valparaíso Av. Argentina 864, Valparaíso, Región de Valparaíso Valparaíso Chile Work+56 32 2939222 Fax+56 32 2939646 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (32) 2939222 Internacional: +56 32 2939222 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddevalparaiso.cl | |
| Alcalde de la comuna de Valparaíso | CAMILA NIETO HERNANDEZ | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Valparaíso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Valparaíso | Porteño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 275 982 habitantes | 2 / 6 | ||
| Densidad de población de la comuna de Valparaíso | 686,5 hab./km² (1 778,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Valparaíso
| Código de la comuna de Valparaíso | 05101 |
|---|---|
| Código postal | 2340000 |
División administrativa de la comuna de Valparaíso
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso (Capital de la región) |
| Provincia | Valparaíso |
Toponimia y traducción de la comuna de Valparaíso
| árabe: فالباريسو | Griego: Βαλπαραΐσο | Inglés: Valparaiso |
| Japonés: バルパライソ | Coreano: 발파라조 | Ruso: Вальпараисо |
| Chino: 瓦尔帕莱索 |
Medios de transporte en Valparaíso
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 17 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 86.7 km Aeródromo Los Cerrillos 99.2 km |
|---|
Territorio de la comuna de Valparaíso
| Superficie de la comuna de Valparaíso | 40 200 hectáreas 402,00 km² (155,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Valparaíso | 21 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.0461 Longitud: -71.6197 Latitud: 33° 2' 46'' Sur Longitud: 71° 37' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Valparaíso | |
Rosario | Córdoba | Shanghái |
Medellín | Osaka | Pusan |
Malaca | Veracruz | Arequipa |
Callao | Huacho | Novorosíisk |
Barcelona | Oviedo | Cambrils |
San Francisco | Nueva York | Long Beach |
Montevideo |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Valparaíso no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Valparaíso
| Comunas que limitan con Valparaíso | ||
|---|---|---|
| Vicuña | Vicuña | |
| Algarrobo | ![]() | Vicuña |
| Algarrobo | Quilpué | Quilpué |
| Comunas vecinas de Valparaíso | ||
| Vicuña 10.9 km | Viña del Mar 10.9 km | Quilpué 15.6 km |
| Concón 17.5 km | Villa Alemana 22.7 km | Quintero 30.7 km |
| Limache 32.9 km | Casablanca 35.1 km | Algarrobo 38.6 km |
| El Quisco 38.7 km | Quillota 39.9 km | Puchuncaví 39.9 km |
| Olmué 40.7 km | El Tabo 45.7 km | La Cruz 48 km |
| La Calera 48.9 km | Calera de Tango 48.9 km | |
Distancia entre Valparaíso y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 115 km | Maipú : 95 km | La Florida : 113 km |
| Antofagasta : 1053 km | Viña del Mar : 7 km el más cerca | Talcahuano : 431 km |
| Las Condes : 105 km | San Bernardo : 104 km | Temuco : 640 km |
| Iquique : 1436 km | Concepción : 441 km | Peñalolén : 112 km |
| Rancagua : 149 km | Los Angeles : 497 km | Talca : 265 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Valparaíso
| Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso Cultural |
los alrededores de la comuna de Valparaíso
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Valparaíso | ||
| Cerro Jiménez 1.3 km Espolón(es) | Punta Duprat 2.2 km Punto | Cerro Merced 2.3 km Espolón(es) |
| Cerro La Cruz 2.3 km Espolón(es) | Cerro Florida 2.6 km Espolón(es) | Cerro Mariposa 2.6 km Espolón(es) |
| Cerro Alegre 2.9 km Espolón(es) | Cerro Ramaditas 2.9 km Espolón(es) | Las Zorras 2.9 km Colina |
| Cuesta Colorada 2.9 km Espolón(es) | Roca La Baja 3.2 km Roca | Punta Ángeles 3.5 km Punto |
| Punta Cardones 3.8 km Punto | Rocas Buey 3.9 km Rocas | Punta Gruesa 4 km Punto |
| Alto del Puerto 4.1 km Montaña | Colorado 4.3 km Colina | Mirador 4.5 km Espolón(es) |
| Quillaicito 5.8 km Colina | Islote Leon 5.9 km Isla | Las Cenizas 6.6 km Granja |
| Las Salinas 7.1 km Centro turístico | Las Casas 7.4 km Colina | Polvorines 8.3 km Localidad |
| El Sauce 8.6 km Granja | Morro de Piedra 9.5 km Colina | Alto de la Cruz 9.6 km Colina |
| Punta Bluff 10 km Punto | Cerro Canchitas 10.7 km Colina | Santa Julia 10.7 km Granja |
| Islote Gaviota 10.9 km Isla | El Encanto 11 km Localidad | Los Lobos 11.2 km Colina |
| Los Perales 11.3 km Granja | Curaumilla 11.4 km Granja | Punta Curaumilla 11.7 km Punto |
| Paso de las Vacas 11.7 km Pasar | El Olivar 11.8 km Granja | Punta Osas 11.8 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Valparaíso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Valparaíso |
Rosario
Shanghái
Medellín
Osaka
Pusan
Malaca
Veracruz
Arequipa
Novorosíisk
Barcelona
San Francisco
Montevideo