La comuna de Vicuña
Localizada en la región de Coquimbo, Vicuña es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Vicuña
| Dirección de la municipalidad de Vicuña | VicuñaMunicipalidad de Vicuña San Martín S/N, Vicuña, Región de Coquimbo Vicuña Chile Work+56 51 2670316 Fax+56 5 1411255 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (51) 2670316 Internacional: +56 51 2670316 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadvicuna.cl | |
| Alcalde de la comuna de Vicuña | MARIO AROS CARVAJAL | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Vicuña
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Vicuña | Vicuñense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 010 habitantes | 7 / 130 | ||
| Densidad de población de la comuna de Vicuña | 3,2 hab./km² (8,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Vicuña
| Código de la comuna de Vicuña | 04106 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Vicuña
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo La Florida 48.7 km Aeródromo Vallenar 158.2 km Aeródromo Desierto de Atacama 304.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Vicuña
| Superficie de la comuna de Vicuña | 761 000 hectáreas 7610,00 km² (2938,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Vicuña | 650 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.0167 Longitud: -70.7 Latitud: 30° 1' 0'' Sur Longitud: 70° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Vicuña | Actualmente, el municipio de Vicuña no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Vicuña no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Vicuña
| Comunas que limitan con Vicuña | ||
|---|---|---|
| Viña del Mar | ![]() | |
| Viña del Mar | Viña del Mar | |
| Comunas vecinas de Vicuña | ||
| Viña del Mar 0 km | Quilpué 8.4 km | Concón 9.3 km |
| Valparaíso 10.9 km | Villa Alemana 14.2 km | Limache 23.4 km |
| Quintero 24.2 km | Quillota 29 km | Olmué 30.9 km |
| Puchuncaví 31.1 km | Casablanca 36.5 km | La Cruz 37.1 km |
| Calera de Tango 38.2 km | La Calera 38.2 km | Hijuelas 41.4 km |
| Nogales 41.6 km | Algarrobo 46.5 km | El Quisco 46.5 km |
| Zapallar 50 km | ||
Distancia entre Vicuña y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 401 km | Maipú : 390 km | La Florida : 394 km |
| Antofagasta : 710 km | Viña del Mar : 344 km el más cerca | Valparaíso : 348 km |
| Talcahuano : 779 km | Las Condes : 379 km | San Bernardo : 399 km |
| Temuco : 986 km | Iquique : 1093 km | Concepción : 789 km |
| Peñalolén : 386 km | Rancagua : 462 km | Los Angeles : 843 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Vicuña
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Vicuña | ||
| El Durazno 2.8 km Estación de ferrocarril | Cerro El Reloj 5.7 km Montaña | Cerros de Mamalluca 5.8 km Montaña |
| Cerro San Félix 6.3 km Montañas | El Tambo 7.2 km Granja | La Campana 9.8 km Edificio(s) |
| Cerro Algarrobilla 11.5 km Montaña | Mortaja 11.6 km Minas | Portezuelo Churques 12.6 km Pasar |
| Cerro Porotos 13.2 km Montaña | Baños Pangue 15.6 km Granja | Portezuelo La Escoba 16.5 km Pasar |
| Portezuelo Pangue 16.5 km Pasar | Cerro Porongo 17.4 km Montaña | Las Mercedes 19.1 km Granja |
| Cerro San Juan 19.2 km Montaña | Observatorio Astronómico Cerro Tololo 19.9 km Observatorio | Cerro de la Plata 20.2 km Montaña |
| San Guillermo 20.4 km Granja | El Romero 20.9 km Minas | Cerro Yugo 20.9 km Montaña |
| Cerro de la Viga 21.4 km Montaña | Cerro Paiguano 21.8 km Montaña | Portezuelo Las Tres Cruces 22.8 km Pasar |
| Cerro del Molle 23.1 km Montaña | Cerro Peñón 23.7 km Montaña | Observatorio Cerro Morado 23.8 km Observatorio |
| Portezuelo Chañar 24.7 km Pasar | Cerro de la Hoyada 25.2 km Montaña | Cerro Negro 25.2 km Montaña |
| Cerro Pelícano 25.8 km Montaña | Cordón Tapalca 26.7 km Montañas | Cerro Blanco 27.7 km Montaña |
| Cerro Coipa 29 km Montaña | El Romero 29.5 km Minas | Pelícano 29.9 km Granja |
| Cordón Los Pajaritos 30.3 km Montañas | Arqueros 30.4 km Minas | Alcoguas 31 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Vicuña
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Vicuña |
