La comuna de Calera de Tango
Localizada en la región de Santiago, Calera de Tango es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Calera de Tango
Dirección de la municipalidad de Calera de Tango | Calera de TangoMunicipalidad de Calera de Tango AV. CALERA DE TANGO 345 Calera de Tango Chile Fax+56 02 8551607 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municaleradetango.cl/ | |
Alcalde de la comuna de Calera de Tango | Hortensia Mora Catalán | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Calera de Tango
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Calera de Tango | Calerano,-a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 235 habitantes | 46 / 162 | ||
Densidad de población de la comuna de Calera de Tango | 249,8 hab./km² (647,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Calera de Tango
Código de la comuna de Calera de Tango | 13403 |
---|---|
Código postal | 9560000 |
Medios de transporte en Calera de Tango
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 20.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 28.8 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 99.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Calera de Tango
Superficie de la comuna de Calera de Tango | 7 300 hectáreas 73,00 km² (28,19 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Calera de Tango | 461 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.65 Longitud: -70.8167 Latitud: 33° 39' 0'' Sur Longitud: 70° 49' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Calera de Tango | Actualmente, el municipio de Calera de Tango no tiene hermanamiento |
Parque natural | Calera de Tango no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Calera de Tango
Comunas que limitan con Calera de Tango | ||
---|---|---|
La Calera | La Calera | |
La Calera | ![]() | |
Comunas vecinas de Calera de Tango | ||
La Calera 0 km | La Cruz 5 km | Hijuelas 5.2 km |
Nogales 5.8 km | Quillota 10.2 km | Puchuncaví 21.4 km |
Olmué 23.2 km | Llaillay 24 km | Limache 26.4 km |
Quintero 31.5 km | Villa Alemana 32.9 km | Concón 33.2 km |
Panquehue 33.8 km | Zapallar 35.7 km | La Ligua 37.5 km |
Quilpué 37.6 km | Viña del Mar 38.2 km | Vicuña 38.2 km |
Papudo 38.3 km | Til Til 41.4 km | Cabildo 41.8 km |
Distancia entre Calera de Tango y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 22 km | Maipú : 16 km | La Florida : 26 km |
Antofagasta : 1114 km | Viña del Mar : 98 km | Valparaíso : 100 km |
Talcahuano : 400 km | Las Condes : 34 km | San Bernardo : 11 km el más cerca |
Temuco : 589 km | Iquique : 1497 km | Concepción : 408 km |
Peñalolén : 32 km | Rancagua : 58 km | Los Angeles : 447 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Calera de Tango
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Calera de Tango | ||
Calera 1.8 km Montaña | San Luis 1.9 km Granja | La Primavera 2.4 km Granja |
Viña Palermo 2.4 km Granja | Recreo 3.1 km Granja | La Ce 3.6 km Granja |
San Antonio 3.7 km Edificio(s) | El Oliveto 3.8 km Granja | El Porvenir 4 km Granja |
El Carmen 4 km Localidad | La Cruz 4 km Edificio(s) | Santo Domingo de la Calera 4.6 km Granja |
San Agustín 4.8 km Granja | San Ignacio 5.6 km Granja | Lindenau 5.9 km Granja |
El Retiro 6.4 km Granja | Cerro La Obra 6.4 km Colina | Cerro Naranjal 6.5 km Colina |
Lo Carvallo 6.9 km Granja | Lo Herrera 7.1 km Granja | Cerro Divisadero 7.2 km Colina |
El Manzano Grande 7.4 km Granja | El Descanso 7.6 km Granja | Estación Santa Ana 7.7 km Estación de ferrocarril |
Lonquén 7.8 km Montaña | Lo Infante 8 km Granja | Las Casas de Santa Cruz 8 km Granja |
La Ermita 8 km Granja | El Trébol 8 km Granja | Sorrento de Lonquén 8.3 km Granja |
Cerro Lo Herrera 8.7 km Colina | Los Guindos 9 km Granja | San Eugenio 9.3 km Granja |
Cerro de Chena 9.3 km Montaña | El Álamo 9.3 km Edificio(s) | El Recreo de Lonquén 9.4 km Granja |
Alto Santa Cruz 9.4 km Granja | Cerrillo Maipo 9.4 km Colina | Santa Amelia 9.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Calera de Tango
Ninguna actividad registrada para el municipio de Calera de Tango |