La comuna de Panquehue
Localizada en la región de Valparaíso, Panquehue es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Panquehue
| Dirección de la municipalidad de Panquehue | PanquehueMunicipalidad de Panquehue Troncal Nº 1166 Panquehue Chile Work+56 34 2597700 Fax+56 3 4591059 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (34) 2597700 Internacional: +56 34 2597700 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | impanquehue.cl | |
| Alcalde de la comuna de Panquehue | Gonzalo Vergara Lizana | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Panquehue
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Panquehue | panquehuino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 567 habitantes | 34 / 280 | ||
| Densidad de población de la comuna de Panquehue | 53,8 hab./km² (139,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Panquehue
| Código de la comuna de Panquehue | 05704 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Panquehue
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Medios de transporte en Panquehue
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 62.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 66.1 km Aeródromo Los Cerrillos 78.2 km |
|---|
Territorio de la comuna de Panquehue
| Superficie de la comuna de Panquehue | 12 200 hectáreas 122,00 km² (47,10 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Panquehue | 394 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8 Longitud: -70.8333 Latitud: 32° 48' 0'' Sur Longitud: 70° 49' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Panquehue | Actualmente, el municipio de Panquehue no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Panquehue no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Panquehue
| Comunas que limitan con Panquehue | ||
|---|---|---|
| Hijuelas | San Felipe | San Felipe |
| Llaillay | ![]() | San Felipe |
| Llaillay | Llaillay | Rinconada |
| Comunas vecinas de Panquehue | ||
| San Felipe 10.8 km | Llaillay 13 km | Rinconada 15.9 km |
| Santa María 16.8 km | Putaendo 19.5 km | Calle Larga 21.6 km |
| Catemu 21.6 km | Los Andes 21.7 km | San Esteban 24.2 km |
| Macul 25.5 km | Hijuelas 28.9 km | La Cruz 32.4 km |
| La Calera 33.8 km | Calera de Tango 33.8 km | Nogales 34.5 km |
| Til Til 35.6 km | Quillota 40.1 km | Olmué 41.1 km |
| Cabildo 43.9 km | Limache 48.6 km | |
Distancia entre Panquehue y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 94 km | Maipú : 80 km | La Florida : 87 km |
| Antofagasta : 1020 km | Viña del Mar : 72 km el más cerca | Valparaíso : 78 km |
| Talcahuano : 483 km | Las Condes : 73 km | San Bernardo : 90 km |
| Temuco : 680 km | Iquique : 1403 km | Concepción : 492 km |
| Peñalolén : 81 km | Rancagua : 152 km | Los Angeles : 538 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Panquehue
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Panquehue | ||
| Panquehue 1.3 km Granja | Coipo de Oro 1.6 km Localidad | Los Hornos 1.9 km Granja |
| El Orocoipo 2.4 km Localidad | Estación Panquehue 3.4 km Estación de ferrocarril | Cerro La Parra 3.5 km Pico |
| Estación San Roque 3.6 km Estación de ferrocarril | Cerro El Carbón 3.6 km Pico | Lo Blanco 3.7 km Granja |
| Cerro La Jarilla 4.3 km Pico | El Palomar 4.4 km Granja | La Redonda 4.6 km Granja |
| Santa Isabel 4.6 km Granja | El Mirador 4.7 km Granja | Minas de Cobre El Carbón 4.8 km Minas |
| Cerro Santa Isabel 4.8 km Colina | Palomar 5 km Localidad | Cerro Horno de Panquehue 5.2 km Montaña |
| Los Maquis 5.6 km Granja | Bandurrias 5.8 km Localidad | Cerro Piedras Blancas 6 km Montaña |
| Cerro Los Picos 6 km Pico | Cerro Monte Cristo 6.1 km Montaña | San Roque 6.2 km Granja |
| Los Loros 6.3 km Estación de ferrocarril | Caiceo 6.4 km Granja | Las Palomas 6.4 km Granja |
| El Sauce 6.6 km Minas | Cerro Bandurrias 6.9 km Montaña | Cerro La Giganta 6.9 km Pico |
| Cerro Paico 7.1 km Pico | Las Tinajas 7.3 km Localidad | Cerro Colunquén 7.3 km Montaña |
| Minas de Cobre Santa Berta 7.4 km Minas | Las Chinas 7.4 km Localidad | Estación Las Chilcas 7.5 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Litre 7.5 km Colina | San José 7.5 km Granja | Minas de Cobre El Guindo 7.6 km Minas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Panquehue
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Panquehue |
