La comuna de Panquehue
Localizada en la región de Valparaíso, Panquehue es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Panquehue
Dirección de la municipalidad de Panquehue | PanquehueMunicipalidad de Panquehue Troncal Nº 1166 Panquehue Chile Work+56 3 4591059 Fax+56 3 4591059 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 4591059 Internacional: +56 3 4591059 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munipanquehue.cl | |
Alcalde de la comuna de Panquehue | Luis Pradenas Morán | |
Partido político | UDI |
Demografía de la comuna de Panquehue
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Panquehue | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 567 habitantes | 34 / 280 | ||
Densidad de población de la comuna de Panquehue | 53,8 hab./km² (139,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Panquehue
Código de la comuna de Panquehue | 05704 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Panquehue
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | San Felipe de Aconcagua |
La comuna de Panquehue
Ciudades hermanadas con Panquehue | Actualmente, el municipio de Panquehue no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Panquehue no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Panquehue
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 63.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 69.4 km Aeródromo Los Cerrillos 81.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Panquehue
Superficie de la comuna de Panquehue | 12 200 hectáreas 122,00 km² (47,10 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Panquehue | 511 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7711 Longitud: -70.8367 Latitud: 32° 46' 16'' Sur Longitud: 70° 50' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Panquehue
Comunas que limitan con Panquehue | ||
---|---|---|
Nogales | San Felipe | San Felipe |
Llaillay | ![]() | San Felipe |
Llaillay | Llaillay | Rinconada |
Comunas vecinas de Panquehue | ||
San Felipe 10.8 km | Llaillay 13 km | Rinconada 15.9 km |
Santa María 16.8 km | Putaendo 19.5 km | Calle Larga 21.6 km |
Catemu 21.6 km | Los Andes 21.7 km | San Esteban 24.2 km |
Macul 25.5 km | Hijuelas 28.9 km | La Cruz 32.4 km |
La Calera 33.8 km | Calera de Tango 33.8 km | Nogales 34.5 km |
Til Til 35.6 km | Quillota 40.1 km | Olmué 41.1 km |
Cabildo 43.9 km | Limache 48.6 km |
Distancia entre Panquehue y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 97 km | Maipú : 83 km | La Florida : 88 km |
Antofagasta : 1016 km | Viña del Mar : 68 km el más cerca | Valparaíso : 79 km |
Talcahuano : 486 km | Las Condes : 76 km | San Bernardo : 91 km |
Temuco : 684 km | Iquique : 1399 km | Concepción : 495 km |
Peñalolén : 84 km | Rancagua : 156 km | Los Angeles : 541 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Panquehue
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Panquehue | ||
Estación Panquehue 0.5 km Estación de triangulación | La Redonda 1.5 km Granja | El Palomar 1.7 km Granja |
Panquehue 2 km Granja | Cerro Santa Isabel 2.9 km Colina | Santa Isabel 2.9 km Granja |
Coipo de Oro 3.4 km Locality | Estación San Roque 3.8 km Estación de triangulación | Cerro Paico 4.2 km Cumbre |
Los Agustinos 4.4 km Granja | Cerro Los Picos 5 km Cumbre | Los Hornos 5.1 km Granja |
Palomar 5.2 km Locality | El Orocoipo 5.2 km Locality | Lo Blanco 5.3 km Granja |
El Mirador 5.4 km Granja | Cerro La Jarilla 5.4 km Cumbre | El Sauce 5.5 km Mine(s) |
Las Tinajas 5.5 km Locality | Cerro La Mina 6.1 km Cumbre | Cerro La Giganta 6.3 km Cumbre |
Bellavista 6.3 km Locality | Cerro El Carbón 6.5 km Cumbre | Cerro La Parra 6.7 km Cumbre |
San Roque 6.8 km Granja | San José 7.2 km Granja | Cerro Huevil 7.5 km Cumbre |
Minas de Cobre El Carbón 7.5 km Mine(s) | Cerro Cáñamo 7.6 km Cumbre | Las Barrancas 7.8 km Locality |
Cerro Calvario 7.8 km Cumbre | Bellavista 7.9 km Granja | Cerro Horno de Panquehue 8 km Montaña |
Bandurrias 8 km Locality | Cerro Congona 8 km Montaña | Cerro Cimarrona 8.1 km Cumbre |
El Peñón 8.1 km Granja | Panquehue 8.1 km Locality | Cerro La Parva 8.5 km Cumbre |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Panquehue
Ninguna actividad registrada para el municipio de Panquehue |