La comuna de Santa María
Localizada en la región de Valparaíso, Santa María es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa María
| Dirección de la municipalidad de Santa María | Santa MaríaMunicipalidad de Santa María BERNARDO O'HIGGINS 843, Santa Maria, Región de Valparaíso Santa María Chile Work+56 34 2595301 Fax+56 3 4582007 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (34) 2595301 Internacional: +56 34 2595301 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | imsantamaria.cl | |
| Alcalde de la comuna de Santa María | CLAUDIO ZURITA IBARRA | |
| Partido político | PPD | |
Demografía de la comuna de Santa María
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Santa María | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 813 habitantes | 25 / 209 | ||
| Densidad de población de la comuna de Santa María | 77,2 hab./km² (199,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Santa María
| Código de la comuna de Santa María | 05706 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Santa María
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Medios de transporte en Santa María
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 72.4 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 79.1 km Aeródromo Los Cerrillos 82.8 km |
|---|
Territorio de la comuna de Santa María
| Superficie de la comuna de Santa María | 16 600 hectáreas 166,00 km² (64,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Santa María | 714 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.75 Longitud: -70.6667 Latitud: 32° 45' 0'' Sur Longitud: 70° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa María | Actualmente, el municipio de Santa María no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa María no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Santa María
| Comunas que limitan con Santa María | ||
|---|---|---|
| Putaendo | Macul | Macul |
| San Felipe | ![]() | San Esteban |
| Rinconada | San Esteban | San Esteban |
| Comunas vecinas de Santa María | ||
| San Felipe 6 km | San Esteban 9.4 km | Los Andes 10.4 km |
| Rinconada 10.6 km | Macul 11.3 km | Putaendo 14.3 km |
| Catemu 15.2 km | Calle Larga 15.2 km | Panquehue 16.8 km |
| Llaillay 28.9 km | Til Til 44.9 km | Hijuelas 45.7 km |
| La Cruz 49.2 km | ||
Distancia entre Santa María y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 97 km | Maipú : 86 km | La Florida : 90 km |
| Antofagasta : 1014 km | Viña del Mar : 88 km | Valparaíso : 95 km |
| Talcahuano : 495 km | Las Condes : 75 km el más cerca | San Bernardo : 95 km |
| Temuco : 689 km | Iquique : 1396 km | Concepción : 503 km |
| Peñalolén : 83 km | Rancagua : 158 km | Los Angeles : 547 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Santa María
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Santa María | ||
| El Encanto 0 km Localidad | El Retiro 1.9 km Granja | Cerro Las Herreras 2 km Colina |
| Cerro Quilpué 2.4 km Colina | El Juramento 2.5 km Granja | El Mirador 3 km Casa(s) |
| El Maitenal 3.1 km Localidad | Las Marías 3.2 km Granja | Baños de La Higuera 3.2 km Spa |
| La Estrella 3.2 km Localidad | Laberinto 3.3 km Localidad | El Monasterio 3.5 km Granja |
| La Palma 3.6 km Localidad | San José 3.6 km Granja | Curimón 3.7 km Granja |
| Cerro Curimón 3.9 km Colina | Los Pimientos 4.6 km Granja | El Carmen 5.3 km Granja |
| Santa Elena 5.4 km Localidad | Quilpué 5.5 km Granja | Miraflores 5.6 km Localidad |
| Panquehuito 5.6 km Localidad | Tres Esquinas 5.6 km Localidad | Cerro Lo Calvo 5.7 km Colina |
| San Camilo 5.8 km Localidad | Las Viñas de Curimón 6.4 km Granja | Santa Gertrudis 6.4 km Localidad |
| Cerro Mauco 6.7 km Colina | Cerro Hormigas 6.9 km Montaña | Cerro El Ají 7 km Colina |
| Santa Teresa 7.1 km Localidad | La Quimera 7.2 km Localidad | Lo Videla 7.3 km Casa(s) |
| San Pedro de Alcántara 7.4 km Localidad | Alcántara 7.6 km Localidad | El Paraíso 7.6 km Granja |
| Plaza Vieja 7.6 km Granja | El Algarrobo 7.6 km Casa(s) | El Laberinto 7.8 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Santa María
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa María |
