La comuna de Putaendo
Localizada en la región de Valparaíso, Putaendo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Putaendo
| Dirección de la municipalidad de Putaendo | PutaendoMunicipalidad de Putaendo Putaendo Putaendo Chile Work+56 34 2431510 Fax+56 3 4501004 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (34) 2431510 Internacional: +56 34 2431510 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | putaendo.cl | |
| Alcalde de la comuna de Putaendo | Mauricio Antonio Quiroz Chamorro | |
| Partido político | PS | |
Demografía de la comuna de Putaendo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Putaendo | Putaendino - a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 649 habitantes | 20 / 192 | ||
| Densidad de población de la comuna de Putaendo | 9,9 hab./km² (25,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Putaendo
| Código de la comuna de Putaendo | 05705 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Putaendo
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Medios de transporte en Putaendo
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 78.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 84.7 km Aeródromo Los Cerrillos 95.8 km |
|---|
Territorio de la comuna de Putaendo
| Superficie de la comuna de Putaendo | 147 400 hectáreas 1474,00 km² (569,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Putaendo | 813 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6333 Longitud: -70.7333 Latitud: 32° 37' 60'' Sur Longitud: 70° 43' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Putaendo | Actualmente, el municipio de Putaendo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Putaendo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Putaendo
| Comunas que limitan con Putaendo | ||
|---|---|---|
| Cabildo | Cabildo | |
| Panquehue | ![]() | Macul |
| Panquehue | Macul | Macul |
| Comunas vecinas de Putaendo | ||
| Macul 11.5 km | San Felipe 13.6 km | Santa María 14.3 km |
| Panquehue 19.5 km | San Esteban 23 km | Rinconada 23.7 km |
| Los Andes 24.7 km | Catemu 29.1 km | Calle Larga 29.1 km |
| Llaillay 32.1 km | Cabildo 39.7 km | Hijuelas 44.3 km |
| Petorca 46.5 km | Nogales 47.1 km | La Calera 48.4 km |
| Calera de Tango 48.4 km | La Cruz 48.5 km | |
Distancia entre Putaendo y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 110 km | Maipú : 98 km | La Florida : 103 km |
| Antofagasta : 1001 km | Viña del Mar : 88 km el más cerca | Valparaíso : 95 km |
| Talcahuano : 504 km | Las Condes : 88 km | San Bernardo : 108 km |
| Temuco : 700 km | Iquique : 1384 km | Concepción : 513 km |
| Peñalolén : 96 km | Rancagua : 171 km | Los Angeles : 558 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Putaendo
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Putaendo | ||
| Estación Putaendo 0 km Estación de ferrocarril | Piedra de Pillo 1.6 km Localidad | El Rungue 2 km Localidad |
| Mina Peñón 2.4 km Minas | El Arenal 2.5 km Localidad | Cerro El Llano 2.5 km Colina |
| Cerro Los Loros 2.7 km Montaña | Comunidad El Rungue 3.6 km Localidad | Rinconada de Silva 3.8 km Localidad |
| Tabolango 4 km Localidad | La Quebrada 4.3 km Localidad | Cerro El Pelado 4.7 km Montaña |
| Lo Vicuña 4.8 km Granja | Comunidad Quebrada de Herrera 4.9 km Localidad | Loma Piedras Coloradas 4.9 km Espolón(es) |
| Comunidad Granalla 5 km Localidad | Cerro Punta del Medio 5 km Montaña | Punta Los Marinos 5.5 km Colina |
| Estación de Las Cabritas 5.6 km Estación de ferrocarril | Cerro Punta El Chorrillo 6.2 km Montaña | Barda de Piedra 6.3 km Montaña |
| Mina Romodojola 6.4 km Minas | Comunidad el Asiento 6.5 km Campamentos | Loma del Medio 6.7 km Espolón(es) |
| Cerro Garabato 6.9 km Montaña | Cerro Tierras Blancas 6.9 km Pico | Comunidad Rinconada de Silva 7.3 km Localidad |
| Paradero Las Coimas 7.4 km Parada ferroviaria | Cerro Balsas 7.5 km Pico | Cerro Hormigas 7.5 km Montaña |
| Baños del Parrón 7.9 km Spa | Quebrada de Herrera 8 km Localidad | Mina Sauce 8 km Minas |
| Cerro Tabaco 8.2 km Montaña | San José de Piguchen 8.3 km Granja | Cerro Las Juncas 8.4 km Pico |
| Cerro Blanco de Putaendo 8.6 km Montaña | El Tártaro 8.6 km Granja | El Asiento 8.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Putaendo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Putaendo |
