La comuna de La Florida
Localizada en la región de Santiago, La Florida es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Florida
| Dirección de la municipalidad de La Florida | La FloridaMunicipalidad de La Florida AV. VICUÑA MACKENNA 7210 La Florida Chile Work+56 22 6365117 Fax+56 02 6365011 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 6365117 Internacional: +56 22 6365117 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | laflorida.cl | |
| Alcalde de la comuna de La Florida | DANIEL REYES MORALES | |
| Partido político | ILF | |
Demografía de la comuna de La Florida
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de La Florida | Floridano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 365 674 habitantes | 3 / 3 | ||
| Densidad de población de la comuna de La Florida | 5 150,3 hab./km² (13 339,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de La Florida
| Código de la comuna de La Florida | 13110 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de La Florida
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago |
| Provincia | de Santiago |
Medios de transporte en La Florida
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 13.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 26.8 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 108 km |
|---|
Territorio de la comuna de La Florida
| Superficie de la comuna de La Florida | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de La Florida | 784 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.55 Longitud: -70.5667 Latitud: 33° 33' 0'' Sur Longitud: 70° 34' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Florida | Actualmente, el municipio de La Florida no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Florida no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de La Florida
| Comunas que limitan con La Florida | ||
|---|---|---|
| La Granja | La Granja | Peñalolén |
| La Granja | ![]() | Peñalolén |
| La Pintana | La Pintana | Pirque |
| Comunas vecinas de La Florida | ||
| La Granja 3.9 km | San Ramón 5.4 km | Peñalolén 6.4 km |
| La Pintana 7.2 km | La Cisterna 7.5 km | San Joaquín 8.1 km |
| San Miguel 8.1 km | Ñuñoa 8.5 km | El Bosque 9.3 km |
| Puente Alto 9.4 km | Pedro Aguirre Cerda 9.7 km | La Reina 9.8 km |
| Lo Espejo 10.2 km | Providencia 11.4 km | Pirque 11.6 km |
| Santiago 11.9 km | San Bernardo 12.2 km | Cerrillos 12.9 km |
| Huechuraba 13.1 km | Estación Central 13.1 km | Las Condes 13.9 km |
Distancia entre La Florida y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 8 km el más cerca | Maipú : 19 km | Antofagasta : 1103 km |
| Viña del Mar : 109 km | Valparaíso : 113 km | Talcahuano : 422 km |
| Las Condes : 15 km | San Bernardo : 15 km | Temuco : 606 km |
| Iquique : 1485 km | Concepción : 429 km | Peñalolén : 8 km |
| Rancagua : 70 km | Los Angeles : 465 km | Talca : 232 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de La Florida
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de La Florida | ||
| Viña Santa Rosa del Peral 0.6 km Granja | La Plazuela de Los Toros 1.9 km Granja | Cerro Chequén 1.9 km Colina |
| Cerro Santa Rosa 3.3 km Montaña | Los Quillayes 3.6 km Estación de ferrocarril | El Peñón 4.3 km Granja |
| Rosas 4.8 km Estación de ferrocarril | Macul Alto 4.9 km Granja | San Carlos 5 km Granja |
| La Purísima 5.8 km Localidad | Loma del Socavón 5.9 km Cresta | Bellavista 5.9 km Estación de ferrocarril |
| La Platina 6.2 km Granja | La Granja 6.4 km Granja | San José de las Claras 6.5 km Granja |
| Cerro Vizcachas 6.6 km Colina | Las Rosas 6.6 km Granja | Las Vizcachas 6.8 km Granja |
| San Rafael 7 km Granja | El Castillo 7 km Granja | Las Nieves 7.2 km Granja |
| Viña Macul 7.6 km Granja | Lo Hermida 8 km Granja | La Aurora 8.3 km Localidad |
| La Esperanza 8.6 km Granja | Cerro Las Cabras 9 km Colina | Santa Juana 9.4 km Granja |
| San Antonio 9.6 km Granja | Cerro Cardo 9.6 km Montaña | La Obra 9.7 km Estación de ferrocarril |
| Llanos de Pirque 9.8 km Granja | Los Bajos 9.9 km Granja | Cerro El Abanico 10.3 km Montaña |
| Estación San Diego 10.7 km Estación de ferrocarril | El Retiro 11 km Granja | Estación Santa Elena 11.1 km Estación de ferrocarril |
| Majadas de Pirque 11.5 km Granja | José Maza 11.9 km Localidad | Cerro de Ramón 12.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de La Florida
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Florida |
