La comuna de Providencia
Localizada en la región de Santiago, Providencia es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Providencia
| Dirección de la municipalidad de Providencia | ProvidenciaMunicipalidad de Providencia AV. PEDRO DE VALDIVIA 963 Providencia Providencia Chile Work+56 22 6543200 Fax+56 02 2097529 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 6543200 Internacional: +56 22 6543200 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | providencia.cl | |
| Alcalde de la comuna de Providencia | JAIME BELLOLIO AVARIA | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Providencia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Providencia | Providenciano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 120 874 habitantes | 19 / 39 | ||
| Densidad de población de la comuna de Providencia | 8 633,9 hab./km² (22 361,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Providencia
| Código de la comuna de Providencia | 13123 |
|---|---|
| Código postal | 7500000 |
División administrativa de la comuna de Providencia
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago |
| Provincia | de Santiago |
Toponimia y traducción de la comuna de Providencia
| Japonés: プロビデンシア | Ruso: Провиденсия | Chino: 普罗维登西亚 |
Medios de transporte en Providencia
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 10 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 16.3 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 96.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Providencia
| Superficie de la comuna de Providencia | 1 400 hectáreas 14,00 km² (5,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Providencia | 604 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4333 Longitud: -70.6167 Latitud: 33° 25' 60'' Sur Longitud: 70° 37' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Providencia | Actualmente, el municipio de Providencia no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Providencia no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Providencia
| Comunas que limitan con Providencia | ||
|---|---|---|
| Recoleta | Recoleta | Las Condes |
| Recoleta | ![]() | Ñuñoa |
| Santiago | Ñuñoa | Ñuñoa |
| Comunas vecinas de Providencia | ||
| Ñuñoa 2.9 km | Recoleta 3.6 km | Santiago 5.7 km |
| La Reina 5.7 km | Independencia 5.7 km | Las Condes 5.9 km |
| San Joaquín 6 km | Vitacura 6.4 km | San Miguel 7 km |
| Peñalolén 7.8 km | Conchalí 8.3 km | Quinta Normal 8.5 km |
| Pedro Aguirre Cerda 9 km | Estación Central 9.3 km | Huechuraba 9.3 km |
| Renca 10.6 km | Lo Prado 11 km | La Granja 11.2 km |
| La Florida 11.4 km | San Ramón 11.6 km | Cerro Navia 11.7 km |
Distancia entre Providencia y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 21 km | Maipú : 17 km | La Florida : 14 km |
| Antofagasta : 1090 km | Viña del Mar : 98 km | Valparaíso : 103 km |
| Talcahuano : 430 km | Las Condes : 4 km el más cerca | San Bernardo : 21 km |
| Temuco : 617 km | Iquique : 1472 km | Concepción : 438 km |
| Peñalolén : 10 km | Rancagua : 82 km | Los Angeles : 476 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Providencia
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Providencia | ||
| Cerro San Cristóbal 1.9 km Montaña | Cerro Santa Lucía 2.6 km Colina | Cerro San Luis 3.1 km Colina |
| Cerro Blanco 3.2 km Colina | Estación Mapocho 3.5 km Estación de ferrocarril | Estación Santa Elena 4 km Estación de ferrocarril |
| El Salto 5.3 km Granja | Estación Yungay 6.1 km Estación de ferrocarril | Santa Rosa de Locobe 6.2 km Granja |
| Estación San Diego 6.4 km Estación de ferrocarril | Viña Macul 6.4 km Granja | Viña Conchalí 7.2 km Granja |
| Cordón de Manquehue 7.8 km Montañas | Renca 7.9 km Estación de ferrocarril | Estación Alameda 8 km Estación de ferrocarril |
| Conchalí 8.2 km Granja | Lo Hermida 8.2 km Granja | El Porvenir 8.3 km Granja |
| Cerro Calán 8.3 km Colina | Cerro Apoquindo 8.7 km Colina | El Cortijo 9.1 km Granja |
| Santa Rosa de Huechuraba 9.1 km Granja | Bellavista 9.3 km Estación de ferrocarril | Los Baños 9.4 km Granja |
| Loma de Los Baños 9.5 km Espolón(es) | Cerro Los Pirques 9.5 km Colina | El Guanaco 9.7 km Granja |
| Punta Lo Ruiz 9.7 km Colina | Cerro Manquehue 9.7 km Montaña | Cerro Navia 9.8 km Colina |
| Loma Guayalolén 9.8 km Espolón(es) | Lo Valledor 9.9 km Granja | Cerro Renca 9.9 km Montaña |
| Cerro Alvarado 10.3 km Colina | Cerro La Invernada 10.4 km Colina | La Laguna 10.6 km Granja |
| Las Rejas 10.7 km Granja | La Aguada 10.8 km Granja | Carmen de Huechuraba 11.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Providencia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Providencia |
