La comuna de Conchalí
Localizada en la región de Santiago, Conchalí es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Conchalí
| Dirección de la municipalidad de Conchalí | ConchalíMunicipalidad de Conchalí AV. INDEPENDENCIA 3499 Conchalí Chile Work+56 22 8286100 Fax+56 02 2709093 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 8286100 Internacional: +56 22 8286100 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | conchali.cl | |
| Alcalde de la comuna de Conchalí | René De La Vega Fuentes | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Conchalí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Conchalí | Conchalino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 133 256 habitantes | 15 / 33 | ||
| Densidad de población de la comuna de Conchalí | 1 876,8 hab./km² (4 861,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Conchalí
| Código de la comuna de Conchalí | 13104 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Conchalí
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago |
| Provincia | de Santiago |
Medios de transporte en Conchalí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 16.4 km Aeródromo Los Cerrillos 17.6 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 91.9 km |
|---|
Territorio de la comuna de Conchalí
| Superficie de la comuna de Conchalí | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Conchalí | 503 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.35 Longitud: -70.6167 Latitud: 33° 21' 0'' Sur Longitud: 70° 37' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Conchalí | |
Leganés |
| Parque natural | Conchalí no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Las comunas vecinas de la comuna de Conchalí
| Comunas que limitan con Conchalí | ||
|---|---|---|
| Independencia | ![]() | Providencia |
| Independencia | Independencia | Providencia |
| Comunas vecinas de Conchalí | ||
| Independencia 3.8 km | Renca 4.5 km | Recoleta 4.8 km |
| Quinta Normal 5.5 km | Quilicura 5.7 km | Cerro Navia 6.8 km |
| Santiago 7.6 km | Providencia 8.3 km | Lo Prado 8.8 km |
| Vitacura 9.3 km | Estación Central 9.6 km | Huechuraba 9.6 km |
| Pudahuel 10.7 km | Ñuñoa 10.9 km | San Joaquín 11.1 km |
| San Miguel 11.7 km | Las Condes 12 km | Pedro Aguirre Cerda 12.1 km |
| Cerrillos 13.6 km | La Reina 13.8 km | Lo Espejo 14.9 km |
Distancia entre Conchalí y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 30 km | Maipú : 23 km | La Florida : 23 km |
| Antofagasta : 1080 km | Viña del Mar : 94 km | Valparaíso : 99 km |
| Talcahuano : 438 km | Las Condes : 8 km el más cerca | San Bernardo : 29 km |
| Temuco : 626 km | Iquique : 1463 km | Concepción : 446 km |
| Peñalolén : 17 km | Rancagua : 91 km | Los Angeles : 484 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Conchalí
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Conchalí | ||
| Loma Guayalolén 0.6 km Espolón(es) | Loma La Negra 2 km Espolón(es) | Cordón de Manquehue 2 km Montañas |
| Cerro Piedra Sobre Otra 2.4 km Montaña | Morro Los Cardos 2.5 km Montaña | Loma La Rebena 3.1 km Espolón(es) |
| Cerro Manquehue 3.2 km Montaña | Cerro Los Maitenes 3.7 km Espolón(es) | El Guanaco 4 km Granja |
| Santa Rosa de Huechuraba 4.1 km Granja | Loma de Los Rulos 4.3 km Espolón(es) | Viña Conchalí 4.3 km Granja |
| Morro El Buitre 4.5 km Colina | Cerro La Invernada 4.6 km Colina | El Salto 4.7 km Granja |
| Carmen de Huechuraba 4.9 km Granja | Morro La Cabra 4.9 km Colina | Cerro Gordo 5.4 km Colina |
| Cerro El Bolsón 5.4 km Montaña | Portezuelo de Las Lecheras 5.6 km Pasar | Cerro Cardonal 5.8 km Montaña |
| Conchalí 5.8 km Granja | Cerro Los Tucúqueres 5.8 km Colina | Cerro La Pedregosa 5.9 km Colina |
| El Alba 5.9 km Granja | Cerro San Ignacio 6.4 km Montaña | Loma Larga 6.4 km Colina |
| Cerro Altos Los Zorros 6.5 km Colina | Cerro Gordo 6.7 km Montaña | Cerro Divisadero 6.7 km Montaña |
| Cerro San Luis 6.9 km Colina | Loma Guayacanes 6.9 km Espolón(es) | Cerro La Campana 7 km Colina |
| El Chamicero 7.1 km Granja | El Porvenir 7.2 km Granja | Santa Rosa 7.3 km Granja |
| San Ignacio 7.4 km Granja | Cerro Las Rodríguez 7.5 km Colina | El Cortijo 7.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Conchalí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Conchalí |
Leganés