La comuna de Santiago
Localizada en la región de Santiago, Santiago es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santiago
| Dirección de la municipalidad de Santiago | SantiagoMunicipalidad de Santiago Plaza de Armas s/n, Santiago, Región Metropolitana Santiago Chile Work+56 22 7136002 Fax+56 02 6333927 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 7136002 Internacional: +56 22 7136002 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddesantiago.cl | |
| Alcalde de la comuna de Santiago | MARIO DESBORDES JIMENEZ | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Santiago
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Santiago | Santiaguino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 200 792 habitantes | 7 / 17 | ||
| Densidad de población de la comuna de Santiago | 9 126,9 hab./km² (23 638,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Santiago
| Código de la comuna de Santiago | 13101 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Santiago
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago (Capital de la región) |
| Provincia | de Santiago |
Toponimia y traducción de la comuna de Santiago
| Abjaso: Сантиаго де Чили | Afrikaans: Santiago de Chile | Akano: Santiago de Chile |
| Amárico: ሳንቲያጎ | Aragonés: Santiago de Chile | árabe: سانتياغو |
| Aimara: Santiago de Chile | Azerí: Santyaqo | Bielorruso: Горад Сант'яга |
| Búlgaro: Сантяго де Чиле | Bengalí: সান্তিয়াগো, চিলি | Tibetano: སཱན་ཏི་ཡ་གོ |
| Bretón: Santiago de Chile | Bosnio: Santiago de Chile | Catalán: Santiago de Xile |
| Corso: Santiago di u Cile | Checo: Santiago de Chile | Galés: Santiago de Chile |
| Danés: Santiago de Chile | Griego: Σαντιάγο | Esperanto: Santiago de Ĉilio |
| Persa: سانتیاگو | Finés: Santiago de Chile | Frisón: Santiago de Chile |
| Irlandés: Santiago de Chile | Gallego: Santiago de Chile | Guaraní: Santiago de Chile |
| Hausa: Santiago de Chile | Hebreo: סנטיאגו דה צ'ילה | Hindi: सेण्टियागो |
| Croata: Santiago de Chile | Haitiano: Santyago | Húngaro: Santiago de Chile |
| Armenio: Սանտյագո | Interlingua: Santiago de Chile | Indonesio: Santiago de Chile |
| Occidental: Santiago de Chile | Islandés: Santíagó | Japonés: サンティアゴ |
| Georgiano: სანტიაგო | Kongo: Santiago de Chile | Canarés: ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ |
| Coreano: 산티아고 | Kurdo: Santiago de Chile | Latín: Sanctiacobi |
| Luxemburgués: Santiago de Chile | Limburgués: Santiago de Chile | Lituano: Santjagas |
| Letón: Santjago | Macedonio: Сантјаго | Malayalam: സാന്റിയാഗൊ |
| Mongol: Сантъяго | Maratí: सान्तियागो | Birmano: ဆန်တီယာဂိုမြို့ |
| Noruego: Santiago de Chile | Occitano: Santiago de Chile | Oriya: ସାଣ୍ଟିଆଗୋ |
| Osético: Сантьяго | Panyabí: ਸਾਂਤਿਆਗੋ | Quechua: Santiago de Chile |
| Retorrománico: Santiago de Chile | Kirundi: Santiago de Chile | Rumano: Santiago de Chile |
| Ruso: Сантьяго | Esloveno: Santiago de Chile | Serbio: Сантијаго де Чиле |
| Sesotho: Santiago de Chile | Sueco: Santiago de Chile | Suajili: Santiago de Chile |
| Tamil: சான் டியேகோ (சிலி) | Tailandés: ซานเตียโก | Tahitiano: Santiago de Chile |
| Uigur: Santiyago | Ucraniano: Сантьяго | Urdu: سینٹیاگو |
| Uzbeko: Santyago | Vietnamita: Santiago de Chile | Volapük: Santiago de Chile |
| Valón: Santiago do Tchili | Yídish: סאנטיאגא | Chuan: Santiago de Chile |
| Chino: 圣地亚哥 |
Medios de transporte en Santiago
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 5.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 12.8 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 93.9 km |
|---|
Territorio de la comuna de Santiago
| Superficie de la comuna de Santiago | 2 200 hectáreas 22,00 km² (8,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Santiago | 579 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.45 Longitud: -70.6667 Latitud: 33° 27' 0'' Sur Longitud: 70° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santiago | |
| Buenos Aires | São Paulo |
Bogotá | Guayaquil | París |
Tokio | Riga | Manzanillo |
Varsovia | Madrid | Túnez |
Ankara | Londres | Nueva York |
Mineápolis | Miami | Libertador |
Caracas |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Santiago no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Santiago
| Comunas que limitan con Santiago | ||
|---|---|---|
| Quinta Normal | Independencia | Recoleta |
| Huechuraba | ![]() | San Joaquín |
| Huechuraba | Huechuraba | San Joaquín |
| Comunas vecinas de Santiago | ||
| Huechuraba 3.7 km | Estación Central 3.7 km | San Joaquín 3.8 km |
| Independencia 3.9 km | San Miguel 4.1 km | Quinta Normal 4.1 km |
| Pedro Aguirre Cerda 4.6 km | Lo Prado 5.5 km | Recoleta 5.6 km |
| Providencia 5.7 km | Ñuñoa 6.1 km | Renca 7.2 km |
| Cerro Navia 7.2 km | Cerrillos 7.2 km | Conchalí 7.6 km |
| Lo Espejo 7.7 km | La Cisterna 9.3 km | San Ramón 9.4 km |
| Pudahuel 9.5 km | La Granja 9.9 km | La Reina 10.7 km |
Distancia entre Santiago y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 20 km | Maipú : 12 km | La Florida : 14 km |
| Antofagasta : 1092 km | Viña del Mar : 95 km | Valparaíso : 99 km |
| Talcahuano : 426 km | Las Condes : 9 km el más cerca | San Bernardo : 17 km |
| Temuco : 614 km | Iquique : 1474 km | Concepción : 434 km |
| Peñalolén : 13 km | Rancagua : 80 km | Los Angeles : 472 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Santiago
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Santiago | ||
| Estación Mapocho 2.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Santa Lucía 2.4 km Colina | Estación Yungay 2.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Alameda 3.1 km Estación de ferrocarril | Estación Santa Elena 3.6 km Estación de ferrocarril | Cerro Blanco 4 km Colina |
| Estación San Diego 4 km Estación de ferrocarril | Cerro San Cristóbal 4.5 km Montaña | La Laguna 5.6 km Granja |
| Las Rejas 5.7 km Granja | Lo Valledor 5.8 km Granja | Cerro Navia 5.8 km Colina |
| La Aguada 5.9 km Granja | Renca 6.1 km Estación de ferrocarril | San José 6.5 km Granja |
| Loma del Aparato 7.2 km Colina | Vista Alegre 7.2 km Granja | Santa Corina 7.3 km Granja |
| Los Pajaritos 7.3 km Granja | El Salto 7.4 km Granja | El Porvenir 7.6 km Granja |
| Cerro San Luis 7.7 km Colina | Cerro Renca 7.8 km Montaña | El Cortijo 8.1 km Granja |
| Punta Lo Ruiz 8.1 km Colina | Conchalí 8.3 km Granja | Cerro San José 8.3 km Colina |
| Viña Conchalí 8.5 km Granja | Viña Macul 8.6 km Granja | La Turbina 8.8 km Granja |
| Bellavista 8.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Casas de Lata 9.3 km Colina | Lo Campino 9.4 km Granja |
| Cerro Colorado 9.4 km Colina | El Rosal 10 km Granja | Santa Elena del Gomero 10 km Granja |
| Viña La Punta 10 km Granja | Santa Rosa de Huechuraba 10.1 km Granja | Cuatro Álamos 10.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Santiago
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiago |
Buenos Aires
São Paulo
Bogotá
Guayaquil
París
Tokio
Riga
Manzanillo
Varsovia
Madrid
Túnez
Ankara
Londres
Nueva York
Libertador