La comuna de Quinta Normal
Localizada en la región de Santiago, Quinta Normal es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Quinta Normal
Dirección de la municipalidad de Quinta Normal | Quinta NormalMunicipalidad de Quinta Normal AV.CARRASCAL 4447 Quinta Normal Quinta Normal Chile Work+56 22 8928800 Fax+56 22 8928803 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (22) 8928800 Internacional: +56 22 8928800 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | quintanormal.cl | |
Alcalde de la comuna de Quinta Normal | Karina Delfino Mussa | |
Partido político | PS |
Demografía de la comuna de Quinta Normal
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Quinta Normal | Quintanormalino, na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 104 012 habitantes | 24 / 46 | ||
Densidad de población de la comuna de Quinta Normal | 8 667,7 hab./km² (22 449,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Quinta Normal
Código de la comuna de Quinta Normal | 13126 |
---|---|
Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Quinta Normal
Japonés: キンタ・ノルマル | Ruso: Кинта-Нормаль | Chino: 金塔诺马尔 |
Medios de transporte en Quinta Normal
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 4.8 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 10.2 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 91.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Quinta Normal
Superficie de la comuna de Quinta Normal | 1 200 hectáreas 12,00 km² (4,63 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Quinta Normal | 522 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.45 Longitud: -70.7 Latitud: 33° 27' 0'' Sur Longitud: 70° 42' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Quinta Normal | Actualmente, el municipio de Quinta Normal no tiene hermanamiento |
Parque natural | Quinta Normal no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Quinta Normal
Comunas que limitan con Quinta Normal | ||
---|---|---|
Renca | Renca | Independencia |
Renca | ![]() | Independencia |
Cerrillos | Santiago | Santiago |
Comunas vecinas de Quinta Normal | ||
Renca 3.2 km | Cerro Navia 3.2 km | Lo Prado 3.4 km |
Independencia 3.4 km | Santiago 4.1 km | Estación Central 4.3 km |
Huechuraba 4.3 km | Conchalí 5.5 km | Pudahuel 6.4 km |
Recoleta 6.6 km | Pedro Aguirre Cerda 7.4 km | Quilicura 7.5 km |
San Joaquín 7.9 km | San Miguel 7.9 km | Cerrillos 8.1 km |
Providencia 8.5 km | Lo Espejo 9.9 km | Ñuñoa 9.9 km |
Maipú 11.6 km | La Cisterna 12.3 km | Vitacura 12.7 km |
Distancia entre Quinta Normal y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 21 km | Maipú : 10 km el más cerca | La Florida : 17 km |
Antofagasta : 1092 km | Viña del Mar : 92 km | Valparaíso : 97 km |
Talcahuano : 425 km | Las Condes : 11 km | San Bernardo : 17 km |
Temuco : 613 km | Iquique : 1474 km | Concepción : 432 km |
Peñalolén : 16 km | Rancagua : 80 km | Los Angeles : 471 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Quinta Normal
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Quinta Normal | ||
Estación Alameda 0 km Estación de ferrocarril | La Laguna 2.7 km Granja | Estación Yungay 2.7 km Estación de ferrocarril |
Las Rejas 2.9 km Granja | Cerro Navia 3.5 km Colina | San José 3.6 km Granja |
La Aguada 4 km Granja | Santa Corina 4.4 km Granja | Estación Mapocho 4.7 km Estación de ferrocarril |
Los Pajaritos 4.8 km Granja | Loma del Aparato 4.8 km Colina | Cerro Santa Lucía 5.4 km Colina |
Lo Valledor 5.6 km Granja | Renca 5.7 km Estación de ferrocarril | Vista Alegre 5.8 km Granja |
Estación San Diego 5.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Blanco 6.1 km Colina | Cerro Casas de Lata 6.2 km Colina |
Cerro San José 6.4 km Colina | Estación Santa Elena 6.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Renca 6.7 km Montaña |
Cerro San Cristóbal 7.1 km Montaña | El Rosal 7.2 km Granja | Santa Elena del Gomero 7.2 km Granja |
Viña La Punta 7.2 km Granja | Punta Lo Ruiz 7.4 km Colina | Cerro Colorado 7.5 km Colina |
La Turbina 7.6 km Granja | El Porvenir 7.6 km Granja | El Cortijo 7.9 km Granja |
Lo Prado Abajo 8 km Granja | Lo Campino 8.1 km Granja | El Alto 8.3 km Granja |
Plazuela de La Punta 8.3 km Granja | Conchalí 8.7 km Granja | Santa Adela 8.8 km Granja |
Cuatro Álamos 9 km Granja | El Salto 9 km Granja | Viña Conchalí 9.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Quinta Normal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quinta Normal |