La comuna de Puente Alto
Localizada en la región de Santiago, Puente Alto es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Puente Alto
| Dirección de la municipalidad de Puente Alto | Puente AltoMunicipalidad de Puente Alto AV. CONCHA Y TORO 1820 Puente Alto Puente Alto Chile Work+56 2 8101600 Fax+56 2 8101715 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (2) 8101600 Internacional: +56 2 8101600 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mpuentealto.cl | |
| Alcalde de la comuna de Puente Alto | MATIAS TOLEDO HERRERA | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Puente Alto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Puente Alto | Puentealtino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 492 915 habitantes | 1 / 1 | ||
| Densidad de población de la comuna de Puente Alto | 5 601,3 hab./km² (14 507,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Puente Alto
| Código de la comuna de Puente Alto | 13201 |
|---|---|
| Código postal | 8150000 |
División administrativa de la comuna de Puente Alto
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago |
| Provincia | Cordillera |
Medios de transporte en Puente Alto
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 17.3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 31.2 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 111.6 km |
|---|
Territorio de la comuna de Puente Alto
| Superficie de la comuna de Puente Alto | 8 800 hectáreas 88,00 km² (33,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Puente Alto | 698 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6167 Longitud: -70.5833 Latitud: 33° 37' 0'' Sur Longitud: 70° 34' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puente Alto | Actualmente, el municipio de Puente Alto no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Puente Alto no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Puente Alto
| Comunas que limitan con Puente Alto | ||
|---|---|---|
| La Pintana | La Pintana | Peñalolén |
| La Pintana | ![]() | Pirque |
| Buin | Pirque | Pirque |
| Comunas vecinas de Puente Alto | ||
| Pirque 2.4 km | La Pintana 7.2 km | La Florida 9.4 km |
| La Granja 10.7 km | El Bosque 11.5 km | San Ramón 11.6 km |
| La Cisterna 12.8 km | San Bernardo 12.9 km | Peñalolén 14.9 km |
| Lo Espejo 16.1 km | San Miguel 16.5 km | San Joaquín 16.8 km |
| Pedro Aguirre Cerda 17.2 km | Ñuñoa 17.9 km | La Reina 18.6 km |
| Cerrillos 19 km | Buin 20.2 km | Santiago 20.6 km |
| Providencia 20.8 km | Estación Central 20.8 km | Huechuraba 20.8 km |
Distancia entre Puente Alto y las principales comunas de Chile
| Maipú : 20 km | La Florida : 8 km el más cerca | Antofagasta : 1110 km |
| Viña del Mar : 112 km | Valparaíso : 115 km | Talcahuano : 415 km |
| Las Condes : 22 km | San Bernardo : 13 km | Temuco : 598 km |
| Iquique : 1493 km | Concepción : 422 km | Peñalolén : 16 km |
| Rancagua : 63 km | Los Angeles : 457 km | Talca : 225 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Puente Alto
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Puente Alto | ||
| Cerro Las Cabras 2.1 km Colina | Los Bajos 2.4 km Granja | San Carlos 2.6 km Granja |
| San José de las Claras 2.6 km Granja | Llanos de Pirque 2.8 km Granja | Las Nieves 3.6 km Granja |
| Cerro Vizcachas 3.6 km Colina | Rosas 4 km Estación de ferrocarril | El Peñón 4.5 km Granja |
| El Castillo 4.6 km Granja | El Retiro 5 km Granja | Isla de Pirque 5 km Granja |
| La Aurora 5 km Localidad | Las Rosas 5.2 km Granja | La Esperanza 5.4 km Granja |
| Majadas de Pirque 5.4 km Granja | San Antonio 5.6 km Granja | La Plazuela de Los Toros 5.8 km Granja |
| Los Quillayes 5.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Cardo 5.8 km Montaña | San Rafael 6.2 km Granja |
| Las Vizcachas 6.2 km Granja | La Platina 6.4 km Granja | Viña Santa Rosa del Peral 7.1 km Granja |
| Loma del Socavón 7.2 km Cresta | La Purísima 7.3 km Localidad | José Maza 7.7 km Localidad |
| Santa Rita de Pirque 7.8 km Granja | Cerro Chequén 7.9 km Colina | Lepanto 8 km Granja |
| Santa Juana 8.3 km Granja | Cerro Negro 8.6 km Montaña | Lo Arcaya 8.9 km Granja |
| Cerro Negro 9.3 km Granja | El Principal 9.3 km Granja | San León 9.4 km Granja |
| Cerro Santa Rosa 9.4 km Montaña | La Granja 9.4 km Granja | Cerro Los Ratones 9.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Puente Alto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puente Alto |
