La comuna de Pirque
Localizada en la región de Santiago, Pirque es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pirque
Dirección de la municipalidad de Pirque | PirqueMunicipalidad de Pirque Av. Concha y Toro Nº 02548 Pirque Chile Work+56 02 3858500 Fax+56 02 3858502 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (02) 3858500 Internacional: +56 02 3858500 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | pirque.cl | |
Alcalde de la comuna de Pirque | Jaime Escudero Ramos | |
Partido político | RN |
Demografía de la comuna de Pirque
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pirque | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 565 habitantes | 47 / 174 | ||
Densidad de población de la comuna de Pirque | 37,2 hab./km² (96,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Pirque
Código de la comuna de Pirque | 13202 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Pirque
País | Chile |
---|---|
Región | Santiago |
Provincia | Cordillera |
La comuna de Pirque
Ciudades hermanadas con Pirque | Actualmente, el municipio de Pirque no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pirque no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pirque
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 20.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 34.6 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 115.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Pirque
Superficie de la comuna de Pirque | 44 500 hectáreas 445,00 km² (171,82 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Pirque | 704 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6333 Longitud: -70.55 Latitud: 33° 37' 60'' Sur Longitud: 70° 33' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Pirque
Comunas que limitan con Pirque | ||
---|---|---|
Puente Alto | Puente Alto | |
Puente Alto | San José de Maipo | |
Buin | Buin | San José de Maipo |
Comunas vecinas de Pirque | ||
Puente Alto 2.4 km | La Pintana 9.5 km | La Florida 11.6 km |
La Granja 13.1 km | El Bosque 13.8 km | San Ramón 14 km |
San Bernardo 15 km | La Cisterna 15.2 km | Peñalolén 16.7 km |
Lo Espejo 18.5 km | San Miguel 18.8 km | San Joaquín 19.1 km |
Pedro Aguirre Cerda 19.6 km | Ñuñoa 20 km | Buin 20.3 km |
La Reina 20.4 km | San José de Maipo 20.8 km | Cerrillos 21.4 km |
Santiago 22.9 km | Providencia 22.9 km | Huechuraba 23.2 km |
Distancia entre Pirque y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 2 km el más cerca | Maipú : 24 km | La Florida : 12 km |
Antofagasta : 1111 km | Viña del Mar : 114 km | Valparaíso : 119 km |
Talcahuano : 415 km | Las Condes : 25 km | San Bernardo : 15 km |
Temuco : 599 km | Iquique : 1494 km | Concepción : 422 km |
Peñalolén : 17 km | Rancagua : 62 km | Los Angeles : 457 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Pirque
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pirque | ||
Llanos de Pirque 1.5 km Granja | Majadas de Pirque 2.1 km Granja | Cerro Cardo 2.6 km Montaña |
Cerro Vizcachas 3 km Colina | Los Bajos 4.2 km Granja | Santa Rita de Pirque 4.6 km Granja |
Isla de Pirque 4.6 km Granja | Las Vizcachas 4.8 km Granja | Cerro Las Cabras 5.1 km Colina |
San Carlos 5.1 km Granja | El Peñón 5.2 km Granja | San José de las Claras 6.2 km Granja |
Loma del Socavón 6.4 km Cresta | Las Nieves 7.2 km Granja | Rosas 7.2 km Estación de ferrocarril |
Morro de Pirque 7.4 km Montaña | El Principal 7.5 km Granja | La Plazuela de Los Toros 7.6 km Granja |
El Retiro 7.8 km Granja | El Castillo 8.2 km Granja | La Aurora 8.6 km Localidad |
Las Rosas 8.7 km Granja | Los Quillayes 8.7 km Estación de ferrocarril | Lo Arcaya 8.8 km Granja |
Viña Santa Rosa del Peral 8.8 km Granja | La Obra 8.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Los Azules 9 km Montaña |
San Antonio 9 km Granja | Cerro Chequén 9 km Colina | La Esperanza 9 km Granja |
Redondo 9.4 km Colina | San Rafael 9.8 km Granja | La Majadilla 9.8 km Colina |
La Platina 9.9 km Granja | Cerro Santa Rosa 10.1 km Montaña | Cerro Crin 10.1 km Montaña |
Paso de la Virgen 10.3 km Localidad | La Purísima 10.6 km Localidad | Cerro Los Ratones 10.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pirque
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pirque |