La comuna de Temuco
Localizada en la región de Araucanía, Temuco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Temuco
Dirección de la municipalidad de Temuco | TemucoMunicipalidad de Temuco ARTURO PRAT 650 Temuco Temuco Chile Work+56 45 2973000 Fax+56 4 5973405 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (45) 2973000 Internacional: +56 45 2973000 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | temucochile.com | |
Alcalde de la comuna de Temuco | Roberto Neira Aburto | |
Partido político | RN |
Demografía de la comuna de Temuco
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Temuco | Temuquense, temuquense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 245 347 habitantes | 1 / 10 | ||
Densidad de población de la comuna de Temuco | 528,8 hab./km² (1 369,5 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Temuco
Código de la comuna de Temuco | 09101 |
---|---|
Código postal | 4780000 |
Medios de transporte en Temuco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional La Araucanía 5.1 km Aeródromo Victoria 58.9 km Aeródromo Pichoy 109.9 km |
---|
Territorio de la comuna de Temuco
Superficie de la comuna de Temuco | 46 400 hectáreas 464,00 km² (179,15 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Temuco | 122 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -38.7399 Longitud: -72.5901 Latitud: 38° 44' 24'' Sur Longitud: 72° 35' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Temuco |
![]() | ![]() |
Parque natural | Temuco no forma parte de ningún parque natural |
---|
Las comunas vecinas de la comuna de Temuco
Comunas que limitan con Temuco | ||
---|---|---|
Cholchol | Cholchol | Lautaro |
Padre Las Casas | ![]() | Lautaro |
Padre Las Casas | Padre Las Casas | |
Comunas vecinas de Temuco | ||
Padre Las Casas 6.9 km | Cholchol 20.7 km | Nueva Imperial 24.6 km |
Freire 25 km | Pitrufquén 27.9 km | Lautaro 30.6 km |
Galvarino 38.5 km | Vilcún 38.8 km | Coihueco 40.7 km |
Gorbea 40.8 km | Teodoro Schmidt 42.2 km | Perquenco 43 km |
Carahue 43.3 km |
Distancia entre Temuco y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 598 km | Maipú : 604 km | La Florida : 606 km |
Antofagasta : 1693 km | Viña del Mar : 643 km | Valparaíso : 640 km |
Talcahuano : 230 km | Las Condes : 619 km | San Bernardo : 596 km |
Iquique : 2076 km | Concepción : 217 km | Peñalolén : 614 km |
Rancagua : 535 km | Los Angeles : 143 km el más cerca | Talca : 378 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Temuco
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Temuco | ||
Cerro Nielol 2.6 km Colina | Huenchuleo 6.2 km Estación de triangulación | Chivilcán 7.2 km Granja |
Cerro Chomio 7.7 km Colina | Cerro Mariañín 11 km Colina | Cerros de Nielol 11.2 km Colinas |
Cerro Huenchuleo 11.8 km Colina | Cunumbueno 12.4 km Colina | Quepe 13 km Granja |
Cerro El Togo 13.3 km Montaña | San José 14.7 km Estación de triangulación | Palermo Chico 15.1 km Estación de triangulación |
Deille 15.2 km Granja | Puello 15.4 km Granja | Pumalal 16 km Granja |
Niágara 16.4 km Granja | Polón 17.3 km Localidad | Cerro Pangal 18.6 km Montaña |
Cerro Tranahuillin 18.6 km Colina | Cerro Pilmahue 18.8 km Colina | Cerro Trihue 19.4 km Colina |
Cerro Redondo 19.6 km Colina | Tricauco 20.8 km Granja | Traipo 20.8 km Granja |
Cerro Quemado 21.5 km Montaña | Los Laureles 21.5 km Edificio(s) | Freire 21.6 km Granja |
La Selva 22.2 km Granja | Estación Boroa 22.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Mapui 22.3 km Colina |
Mapui 22.3 km Estación de triangulación | Santa Ana 22.8 km Granja | Cerro Chapunco 23.5 km Colina |
Cerro Humbulli 24.1 km Colina | Boroa 24.3 km Granja | El Mirador 26.6 km Granja |
Mariposa 27 km Estación de triangulación | Cerro Ney 27.7 km Montaña | Cerro Cuel de Cairañí 28.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Temuco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Temuco |