La comuna de Padre Las Casas
Localizada en la región de Araucanía, Padre Las Casas es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Padre Las Casas
| Dirección de la municipalidad de Padre Las Casas | Padre Las CasasMunicipalidad de Padre Las Casas MAQUEHUE 1441 Padre Las Casas Padre Las Casas Chile Work+56 45 2590000 Fax+56 4 5208041 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (45) 2590000 Internacional: +56 45 2590000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | padrelascasas.cl | |
| Alcalde de la comuna de Padre Las Casas | Mario González Rebolledo | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Padre Las Casas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Padre Las Casas | Padrelascasino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 58 795 habitantes | 2 / 74 | ||
| Densidad de población de la comuna de Padre Las Casas | 146,6 hab./km² (379,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Padre Las Casas
| Código de la comuna de Padre Las Casas | 09112 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Padre Las Casas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional La Araucanía 3.1 km Aeródromo Victoria 62 km Aeródromo Pichoy 106.9 km |
|---|
Territorio de la comuna de Padre Las Casas
| Superficie de la comuna de Padre Las Casas | 40 100 hectáreas 401,00 km² (154,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Padre Las Casas | 86 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -38.7667 Longitud: -72.6 Latitud: 38° 46' 0'' Sur Longitud: 72° 36' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Padre Las Casas | Actualmente, el municipio de Padre Las Casas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Padre Las Casas no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Padre Las Casas
| Comunas que limitan con Padre Las Casas | ||
|---|---|---|
| Temuco | Temuco | Lautaro |
| Temuco | ![]() | Lautaro |
| Freire | Freire | |
| Comunas vecinas de Padre Las Casas | ||
| Temuco 6.9 km | Freire 21.2 km | Pitrufquén 24.5 km |
| Cholchol 27.5 km | Nueva Imperial 30.5 km | Lautaro 30.7 km |
| Vilcún 34.4 km | Coihueco 36.5 km | Gorbea 37.8 km |
| Perquenco 43.3 km | Galvarino 43.8 km | Teodoro Schmidt 44.9 km |
| Carahue 49.5 km | ||
Distancia entre Padre Las Casas y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 601 km | Maipú : 607 km | La Florida : 609 km |
| Antofagasta : 1696 km | Viña del Mar : 646 km | Valparaíso : 643 km |
| Talcahuano : 233 km | Las Condes : 623 km | San Bernardo : 599 km |
| Temuco : 3 km el más cerca | Iquique : 2079 km | Concepción : 220 km |
| Peñalolén : 617 km | Rancagua : 539 km | Los Angeles : 146 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Padre Las Casas
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Padre Las Casas | ||
| Cerro Chomio 4.9 km Colina | Huenchuleo 5.6 km Estación de triangulación | Cerro Nielol 5.7 km Colina |
| Cerro Mariañín 8.1 km Colina | Quepe 10 km Granja | Chivilcán 10.2 km Granja |
| Cerro Huenchuleo 11.1 km Colina | Cunumbueno 13.9 km Colina | Cerros de Nielol 14.2 km Colinas |
| Puello 14.5 km Granja | Polón 14.6 km Localidad | San José 15.8 km Estación de triangulación |
| Palermo Chico 16.2 km Estación de triangulación | Cerro El Togo 16.4 km Montaña | Niágara 17 km Granja |
| Deille 17.9 km Granja | Tricauco 18.4 km Granja | Freire 18.8 km Granja |
| Pumalal 19.1 km Granja | Santa Ana 19.7 km Granja | Cerro Tranahuillin 19.8 km Colina |
| La Selva 20.7 km Granja | Estación Boroa 21.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Pangal 21.5 km Montaña |
| Cerro Pilmahue 21.7 km Colina | Boroa 21.9 km Granja | Traipo 22.3 km Granja |
| Cerro Trihue 22.5 km Colina | Cerro Redondo 22.5 km Colina | Cerro Quemado 24.3 km Montaña |
| Los Laureles 24.3 km Edificio(s) | Cerro Mapui 25.4 km Colina | Mapui 25.4 km Estación de triangulación |
| Cerro Humbulli 26.3 km Colina | Cerro Chapunco 26.4 km Colina | Mariposa 27.1 km Estación de triangulación |
| Carilafquén 28.1 km Granja | Estación Martínez de Rozas 28.3 km Estación de ferrocarril | Carilafquén 28.7 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Padre Las Casas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Padre Las Casas |
