La comuna de Cholchol
Localizada en la región de Araucanía, Cholchol es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cholchol
| Dirección de la municipalidad de Cholchol | CholcholMunicipalidad de Cholchol Cholchol, Región de la Araucanía Cholchol Chile Work+56 45 2734200 Fax+56 4 5613036 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (45) 2734200 Internacional: +56 45 2734200 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municholchol.cl | |
| Alcalde de la comuna de Cholchol | Alvaro Labraña Opazo | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Cholchol
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Cholchol | Cholcholino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 065 habitantes | 26 / 242 | ||
| Densidad de población de la comuna de Cholchol | 23,5 hab./km² (60,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Cholchol
| Código de la comuna de Cholchol | 09121 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Cholchol
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional La Araucanía 26.4 km Aeródromo Victoria 58.9 km Aeródromo Pichoy 118.6 km |
|---|
Territorio de la comuna de Cholchol
| Superficie de la comuna de Cholchol | 42 800 hectáreas 428,00 km² (165,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Cholchol | 22 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -38.6 Longitud: -72.85 Latitud: 38° 36' 0'' Sur Longitud: 72° 51' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cholchol | Actualmente, el municipio de Cholchol no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cholchol no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Cholchol
| Comunas que limitan con Cholchol | ||
|---|---|---|
| Galvarino | Galvarino | |
| Nueva Imperial | ![]() | Temuco |
| Nueva Imperial | Nueva Imperial | Temuco |
| Comunas vecinas de Cholchol | ||
| Nueva Imperial 18.9 km | Temuco 20.7 km | Galvarino 22.7 km |
| Padre Las Casas 27.5 km | Carahue 31.3 km | Lautaro 34.6 km |
| Traiguén 41.1 km | Freire 43.5 km | Perquenco 44.2 km |
| Teodoro Schmidt 44.9 km | Pitrufquén 45.5 km | |
Distancia entre Cholchol y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 591 km | Maipú : 596 km | La Florida : 598 km |
| Antofagasta : 1681 km | Viña del Mar : 632 km | Valparaíso : 628 km |
| Talcahuano : 211 km | Las Condes : 612 km | San Bernardo : 589 km |
| Temuco : 27 km el más cerca | Iquique : 2063 km | Concepción : 198 km |
| Peñalolén : 606 km | Rancagua : 529 km | Los Angeles : 134 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Cholchol
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Cholchol | ||
| Cerro Cuel de Cairañí 8.3 km Colina | Cerro Tranahuillin 8.9 km Colina | Cerro Humbulli 12.2 km Colina |
| Cerro Ancapulli 14.5 km Montaña | Repucura 14.5 km Granja | Cerro Cuel 14.6 km Colina |
| Cerro Quilahue 15.5 km Colina | Altos de Chenque 15.5 km Colinas | Nueva Italia 15.9 km Localidad |
| Chacamo 18 km Granja | Cerro Trabun 18.4 km Colina | Estación Boroa 18.5 km Estación de ferrocarril |
| Deille 18.5 km Granja | Cerro Quichaltué 18.9 km Montaña | Cerro Quemado 19.2 km Montaña |
| Cerro Guamaqui 19.7 km Montaña | Los Laureles 19.7 km Edificio(s) | Cerro Llullun 19.8 km Colina |
| Chopilco 20.5 km Granja | Cerro Redondo 20.5 km Colina | Cerro Pilmahue 20.8 km Colina |
| Cerro Pangal 20.9 km Montaña | Cerro Negro 20.9 km Colina | Cerro Ney 20.9 km Montaña |
| Cerro Volcolhue 21 km Montaña | Estación Ranquilco 21.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Chapunco 22.2 km Colina |
| Cerro El Togo 23.7 km Montaña | Cerro Nielol 23.7 km Montaña | Cerros de Nielol 23.8 km Colinas |
| Maile 25.2 km Estación de triangulación | Cerro Pellahuén 26 km Montaña | Rucatraro 26 km Granja |
| Cerro Nielol 26.6 km Colina | Chivilcán 27.7 km Granja | Estancia Blanca 27.7 km Rancho(s) |
| Pumalal 28 km Granja | Tricauco 28.4 km Granja | Cerro Trihue 28.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Cholchol
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cholchol |
