La comuna de Nueva Imperial
Localizada en la región de Araucanía, Nueva Imperial es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nueva Imperial
Dirección de la municipalidad de Nueva Imperial | Nueva ImperialMunicipalidad de Nueva Imperial Arturo Prat Nº 65 Nueva Imperial Chile Work+56 4 5918696 Fax+56 4 5918695 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (4) 5918696 Internacional: +56 4 5918696 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | nuevaimperial.cl | |
Alcalde de la comuna de Nueva Imperial | Manuel Salas Trautmann | |
Partido político | PDC |
Demografía de la comuna de Nueva Imperial
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Nueva Imperial | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 40 059 habitantes | 5 / 92 | ||
Densidad de población de la comuna de Nueva Imperial | 34,5 hab./km² (89,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Nueva Imperial
Código de la comuna de Nueva Imperial | 09111 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Nueva Imperial
Ciudades hermanadas con Nueva Imperial | Actualmente, el municipio de Nueva Imperial no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Nueva Imperial no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Nueva Imperial
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional La Araucanía 27.4 km Aeródromo Victoria 76.3 km Aeródromo Pichoy 101.6 km |
---|
Territorio de la comuna de Nueva Imperial
Superficie de la comuna de Nueva Imperial | 116 000 hectáreas 1160,00 km² (447,88 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Nueva Imperial | 20 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -38.7433 Longitud: -72.95 Latitud: 38° 44' 36'' Sur Longitud: 72° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Nueva Imperial
Comunas que limitan con Nueva Imperial | ||
---|---|---|
Carahue | Cholchol | Cholchol |
Carahue | Cholchol | |
Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Padre Las Casas |
Comunas vecinas de Nueva Imperial | ||
Cholchol 18.9 km | Carahue 19 km | Temuco 24.6 km |
Teodoro Schmidt 26.3 km | Padre Las Casas 30.5 km | Freire 36.7 km |
Pitrufquén 37.3 km | Saavedra 39.3 km | Galvarino 40.9 km |
Gorbea 45.9 km |
Distancia entre Nueva Imperial y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 609 km | Maipú : 614 km | La Florida : 618 km |
Antofagasta : 1697 km | Viña del Mar : 652 km | Valparaíso : 645 km |
Talcahuano : 226 km | Las Condes : 631 km | San Bernardo : 609 km |
Temuco : 25 km el más cerca | Iquique : 2080 km | Concepción : 213 km |
Peñalolén : 624 km | Rancagua : 546 km | Los Angeles : 152 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Nueva Imperial
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Nueva Imperial | ||
Estación Ranquilco 9.2 km Estación de ferrocarril | Estación Boroa 9.6 km Estación de ferrocarril | Cerro Cuel de Cairañí 10 km Colina |
Catripulli 17.8 km Granja | Boroa 18.5 km Granja | Tricauco 18.7 km Granja |
Cerro Tranahuillin 19.2 km Colina | Chacamo 20 km Granja | Polón 22.5 km Localidad |
Cerro Ancapulli 23 km Montaña | El Alma 23.1 km Granja | Cerro Huilo 24.7 km Colina |
Cerro Guamaqui 28.4 km Montaña | Repucura 28.6 km Granja | Cerro Humbulli 29 km Colina |
Estación Martínez de Rozas 29.6 km Estación de ferrocarril | Estancia Blanca 30.6 km Rancho(s) | Quilmer 30.7 km Granja |
Ballena 30.7 km Minas | Nueva Italia 30.9 km Localidad | Chelle 31 km Granja |
Deille 31.1 km Granja | Pucolón 31.2 km Granja | Cerro Quilahue 31.3 km Colina |
Huefe 31.5 km Localidad | Cerro Nielol 32 km Colina | Isla Nahuelhuapi 32 km Isla |
Vista Hermosa 32.1 km Minas | Quepe 32.3 km Granja | Cerro Cuel 32.5 km Colina |
Cerro Chomio 32.5 km Colina | Cerro Quichaltué 33 km Montaña | Huilo 33.1 km Estación de ferrocarril |
Cerro Mariañín 33.2 km Colina | Altos de Chenque 33.4 km Colinas | Dónguil 33.6 km Granja |
Isla Pilar 33.9 km Isla | Cerros de Nielol 34.1 km Colinas | Quinque 34.2 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Nueva Imperial
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Imperial |