La comuna de Saavedra
Localizada en la región de Araucanía, Saavedra es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Saavedra
| Dirección de la municipalidad de Saavedra | SaavedraMunicipalidad de Saavedra Saavedra, Región de la Araucanía Saavedra Chile Work+56 45 2655398 Fax+56 4 5634058 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (45) 2655398 Internacional: +56 45 2655398 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipiodesaavedra.cl | |
| Alcalde de la comuna de Saavedra | Ricardo Tripainao Calfulaf | |
Demografía de la comuna de Saavedra
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Saavedra | Puertosaavedrino, -a; porteño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 034 habitantes | 20 / 196 | ||
| Densidad de población de la comuna de Saavedra | 35,0 hab./km² (90,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Saavedra
| Código de la comuna de Saavedra | 09116 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Saavedra
| Alemán: Puerto Saavedra | Japonés: サアベドラ | Ruso: Сааведра |
Medios de transporte en Saavedra
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional La Araucanía 66.3 km Aeródromo Pichoy 100.2 km Aeródromo Victoria 109.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Saavedra
| Superficie de la comuna de Saavedra | 40 100 hectáreas 401,00 km² (154,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Saavedra | 5 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -38.7833 Longitud: -73.4 Latitud: 38° 46' 60'' Sur Longitud: 73° 24' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Saavedra | Actualmente, el municipio de Saavedra no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Saavedra no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Saavedra
| Comunas que limitan con Saavedra | ||
|---|---|---|
| Tirúa | Carahue | Carahue |
| Tirúa | ![]() | Carahue |
| Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | |
| Comunas vecinas de Saavedra | ||
| Carahue 22 km | Teodoro Schmidt 36.6 km | Nueva Imperial 39.3 km |
| Toltén 48.5 km | Tirúa 49.8 km | |
Distancia entre Saavedra y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 628 km | Maipú : 632 km | La Florida : 636 km |
| Antofagasta : 1709 km | Viña del Mar : 662 km | Valparaíso : 658 km |
| Talcahuano : 232 km | Las Condes : 649 km | San Bernardo : 625 km |
| Temuco : 70 km el más cerca | Iquique : 2091 km | Concepción : 220 km |
| Peñalolén : 644 km | Rancagua : 566 km | Los Angeles : 173 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Saavedra
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Saavedra | ||
| Isla Doña Inés 7 km Isla | Playa de Cullileufú 8.7 km Playa | Allipen 9.5 km Localidad |
| Cerro Quinchihue 9.9 km Colina | Isla Nahuelhuapi 13 km Isla | Piloncura 13.6 km Localidad |
| Morro Cautén 13.8 km Colina | Isla Pilar 13.9 km Isla | Punta Cauten 14.1 km Punto |
| Punta Puancho 14.7 km Punto | Isla del Guapi 15.4 km Isla | El Alma 16.2 km Granja |
| Agua Blanca 19.1 km Granja | Playa de Malalhué 20.4 km Playa | Playa Peleco 23.9 km Playa |
| Catripulli 24.6 km Granja | Painecura 27 km Localidad | Ballena 28.1 km Minas |
| Pucolón 28.7 km Granja | Vista Hermosa 30 km Minas | Cerro Llollehue 30.8 km Colina |
| Chelle 31 km Granja | Estación Ranquilco 31.2 km Estación de ferrocarril | Donquil 31.2 km Localidad |
| Punta Manuel 32.3 km Punto | Cerro Huilo 33.7 km Colina | |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Saavedra
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Saavedra |
