La comuna de Rancagua
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Rancagua es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Rancagua por Municipalidades en Chile el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Rancagua
Dirección de la municipalidad de Rancagua | RancaguaMunicipalidad de Rancagua Plaza de Los Héroes Nº445 Rancagua Chile Fax+56 7 2583477 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | rancagua.cl | |
Alcalde de la comuna de Rancagua | Eduardo Soto Romero | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Rancagua
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Rancagua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 214 344 habitantes | 1 / 14 | ||
Densidad de población de la comuna de Rancagua | 824,4 hab./km² (2 135,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Rancagua
Código de la comuna de Rancagua | 06101 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Rancagua
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins (Capital de la región) |
Provincia | Cachapoal |
La comuna de Rancagua
Ciudades hermanadas con Rancagua |
---|
![]() | ![]() |
Parque natural | Rancagua no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Rancagua
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 75.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 86.2 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 151.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Rancagua
Superficie de la comuna de Rancagua | 26 000 hectáreas 260,00 km² (100,39 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Rancagua | 491 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.1667 Longitud: -70.75 Latitud: 34° 10' 0'' Sur Longitud: 70° 45' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Rancagua
Comunas que limitan con Rancagua | ||
---|---|---|
Alhué | Graneros | Graneros |
Requinoa | ![]() | Machalí |
Requinoa | Machalí | Machalí |
Comunas vecinas de Rancagua | ||
Machalí 9.2 km | Graneros 11.6 km | Requinoa 13.7 km |
Olivar 14.3 km | Codegua 16.5 km | Doñihue 20.9 km |
Coinco 21 km | Mostazal 21.3 km | Quinta de Tilcoco 28.7 km |
Rengo 29.8 km | Coltauco 35.5 km | Malloa 36 km |
Alhué 37.1 km | Paine 39 km | San Vicente 42.7 km |
Peumo 46.3 km | Buin 48.3 km | Isla de Maipo 48.4 km |
Distancia entre Rancagua y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 64 km el más cerca | Maipú : 72 km | La Florida : 72 km |
Antofagasta : 1171 km | Viña del Mar : 148 km | Valparaíso : 148 km |
Talcahuano : 356 km | Las Condes : 86 km | San Bernardo : 65 km |
Temuco : 537 km | Iquique : 1554 km | Concepción : 362 km |
Peñalolén : 78 km | Los Angeles : 395 km | Talca : 164 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Rancagua
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Rancagua | ||
El Trapiche 2.2 km Granja | Viña Santa Blanca 2.8 km Granja | Orocoipo 3.7 km Locality |
Cerro Los Marcos 3.7 km Colina | Extraño Sur Rancagua 4.1 km Triangulation station | El Crucero 4.7 km Granja |
Santa Emilia 4.7 km Granja | Esperanza 4.8 km Locality | Cerro Corredor de Piedra 5.8 km Colina |
La Zuñigana 6.4 km Locality | Punta del Viento 7.2 km Colina | Santa Carlota 7.2 km Granja |
Tacna 7.6 km Locality | El Llano 7.7 km Granja | Punta de Cortés 7.9 km Estación de triangulación |
Las Delicias 8.7 km Granja | Romeral Bajo 8.8 km Locality | Tuniche 9 km Triangulation station |
Trocalán 9 km Triangulation station | Cerro Trocalán 9.1 km Montaña | Tunca 9.1 km Granja |
Machalí 9.4 km Granja | Cachito Cortés 9.4 km Colina | Miraflores 9.4 km Granja |
Cerro Tuncahue 9.5 km Colina | Los Nogales 9.6 km Granja | Santa Elena 9.9 km Granja |
San Ramón de Mostazal 10.2 km Granja | El Olivar 10.7 km Granja | San Carlos 10.8 km Locality |
Punta Cortés 10.8 km Triangulation station | Cerro Placeta del Quilal 10.9 km Colina | Puntilla La Bandera 10.9 km Colina |
Cerro Hornillas 10.9 km Montaña | Los Graneros 11.2 km Granja | El Molino 11.3 km Granja |
Cerro Tuniche 11.7 km Montaña | El Chorro 11.8 km Granja | La Moranina 11.8 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Rancagua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Rancagua |