La comuna de Graneros
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Graneros es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Graneros
Dirección de la municipalidad de Graneros | GranerosMunicipalidad de Graneros Luis Barros Borgoño s/n Graneros Chile Work+56 7 2330500 Fax+56 7 2330569 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2330500 Internacional: +56 7 2330500 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadgraneros.cl | |
Alcalde de la comuna de Graneros | Claudio Segovia Cofré | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Graneros
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Graneros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 961 habitantes | 8 / 121 | ||
Densidad de población de la comuna de Graneros | 229,7 hab./km² (595,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Graneros
Código de la comuna de Graneros | 06106 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Graneros
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
La comuna de Graneros
Ciudades hermanadas con Graneros | Actualmente, el municipio de Graneros no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Graneros no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Graneros
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 63.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 75 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 142.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Graneros
Superficie de la comuna de Graneros | 11 300 hectáreas 113,00 km² (43,63 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Graneros | 481 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.0647 Longitud: -70.7264 Latitud: 34° 3' 53'' Sur Longitud: 70° 43' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Graneros
Comunas que limitan con Graneros | ||
---|---|---|
Paine | Codegua | Codegua |
Rancagua | Codegua | |
Rancagua | Rancagua | Machalí |
Comunas vecinas de Graneros | ||
Codegua 6.3 km | Mostazal 9.9 km | Rancagua 11.6 km |
Machalí 14.8 km | Olivar 23.6 km | Requinoa 25.1 km |
Paine 27.7 km | Doñihue 28.4 km | Coinco 29.9 km |
Alhué 36.2 km | Buin 36.9 km | Isla de Maipo 38.5 km |
Quinta de Tilcoco 39 km | Rengo 41.3 km | Coltauco 43.2 km |
Talagante 46.2 km | Malloa 47 km |
Distancia entre Graneros y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 52 km | Maipú : 61 km | La Florida : 61 km |
Antofagasta : 1160 km | Viña del Mar : 139 km | Valparaíso : 140 km |
Talcahuano : 367 km | Las Condes : 75 km | San Bernardo : 54 km |
Temuco : 548 km | Iquique : 1543 km | Concepción : 373 km |
Peñalolén : 67 km | Rancagua : 12 km el más cerca | Los Angeles : 406 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Graneros
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Graneros | ||
San Ramón de Mostazal 1.5 km Granja | Las Higueras 1.8 km Granja | Extraño Norte Rancagua 3.4 km Estación de triangulación |
Cerro Las Cabras 3.6 km Montaña | El Molino 3.6 km Granja | Los Graneros 3.7 km Granja |
Romeral Bajo 3.8 km Localidad | La Compañía 4 km Estación de triangulación | Cerro Grande 4 km Colina |
Cerro Las Hormigas 4.1 km Colina | Llano de Las Ánimas 5.2 km Localidad | La Leonera 6.3 km Granja |
Cerro La Campana 6.9 km Montaña | Cordón de la Culebra 7 km Cresta | Cerro Tuniche 7.1 km Montaña |
Cerro Querauquén 7.2 km Colina | El Crucero 7.2 km Granja | Puntilla La Leonera 7.2 km Colina |
El Carmen 7.2 km Granja | Tuniche 7.4 km Estación de triangulación | Extraño Sur Rancagua 7.7 km Estación de triangulación |
Tunca 7.8 km Granja | Cerro Los Marcos 7.9 km Colina | Cerro Tuncahue 8 km Colina |
Rinconada Chica 8.3 km Granja | Cerro La Greda 8.8 km Montaña | El Arrayán 8.9 km Granja |
Las Delicias 8.9 km Granja | Cerro Huilmay 9.3 km Montaña | El Trapiche 9.3 km Granja |
Miraflores 9.4 km Granja | La Cabrería 9.4 km Localidad | Cerro Pihuchén 9.5 km Montaña |
Puerta de Cordillera I 9.7 km Estación de triangulación | Cerro Colorado 9.7 km Montaña | Loma de la Cabrería 9.9 km Espolón(es) |
La Punta del Colo 9.9 km Espolón(es) | Cerro Risco Bayo 10.1 km Colina | Los Arrayanes 10.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Graneros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Graneros |