La comuna de Codegua
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Codegua es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Codegua
| Dirección de la municipalidad de Codegua | CodeguaMunicipalidad de Codegua O'Higgins #276, Codegua, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Codegua Chile Work+56 72 2973500 Fax+56 724 8105815 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2973500 Internacional: +56 72 2973500 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddecodegua.cl | |
| Alcalde de la comuna de Codegua | José Alexander Flores Osorio | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Codegua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Codegua | Codegüano/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 796 habitantes | 23 / 230 | ||
| Densidad de población de la comuna de Codegua | 37,6 hab./km² (97,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Codegua
| Código de la comuna de Codegua | 06102 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Codegua
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Codegua
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 60.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 72.1 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 142.2 km |
|---|
Territorio de la comuna de Codegua
| Superficie de la comuna de Codegua | 28 700 hectáreas 287,00 km² (110,81 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Codegua | 536 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.0333 Longitud: -70.6667 Latitud: 34° 1' 60'' Sur Longitud: 70° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Codegua | Actualmente, el municipio de Codegua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Codegua no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Codegua
| Comunas que limitan con Codegua | ||
|---|---|---|
| Mostazal | Mostazal | Pirque |
| Mostazal | ![]() | Machalí |
| Graneros | Graneros | Machalí |
| Comunas vecinas de Codegua | ||
| Mostazal 5.9 km | Graneros 6.3 km | Rancagua 16.5 km |
| Machalí 16.5 km | Paine 25.4 km | Olivar 29.6 km |
| Requinoa 30.2 km | Buin 34.1 km | Doñihue 34.6 km |
| Coinco 36 km | Isla de Maipo 38.2 km | Alhué 41.3 km |
| Quinta de Tilcoco 44.8 km | Talagante 44.9 km | Pirque 46 km |
| Rengo 46.3 km | Puente Alto 47.5 km | Coltauco 49.5 km |
| San José de Maipo 49.9 km | ||
Distancia entre Codegua y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 47 km | Maipú : 58 km | La Florida : 55 km |
| Antofagasta : 1157 km | Viña del Mar : 139 km | Valparaíso : 141 km |
| Talcahuano : 372 km | Las Condes : 69 km | San Bernardo : 48 km |
| Temuco : 552 km | Iquique : 1539 km | Concepción : 379 km |
| Peñalolén : 62 km | Rancagua : 16 km el más cerca | Los Angeles : 411 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Codegua
| Ciudad minera de Sewell Cultural |
los alrededores de la comuna de Codegua
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Codegua | ||
| Puntilla La Leonera 2.4 km Colina | Cerro Querauquén 2.5 km Colina | La Leonera 3 km Granja |
| Extraño Norte Rancagua 3.6 km Estación de triangulación | Cerro Grande 4.2 km Colina | La Compañía 4.2 km Estación de triangulación |
| Cerro Higuerilla 4.3 km Colina | Higuerilla 4.4 km Estación de triangulación | El Arrayán 4.4 km Granja |
| La Candelaria 4.6 km Granja | El Molino 5.4 km Granja | Cerro Pihuchén 5.8 km Montaña |
| El Carmen 6 km Granja | Cerro Las Cabras 6.1 km Montaña | Picarquín 6.2 km Granja |
| Las Higueras 6.4 km Granja | Cerro Las Minas 6.6 km Montaña | Cerro El Gallinero 7.2 km Montaña |
| Cerro Negro 7.6 km Montaña | Cerro Picarquín 7.6 km Montaña | Romeral Bajo 7.9 km Localidad |
| La Punta 7.9 km Localidad | Los Rodeíllos 7.9 km Localidad | Cerro La Campana 7.9 km Montaña |
| San Ramón de Mostazal 8 km Granja | La Cabrería 8 km Localidad | Llano de Las Ánimas 8.4 km Localidad |
| Loma Las Lagunas 8.7 km Espolón(es) | Cerro Corontillas 8.8 km Montaña | Cerro La Greda 8.9 km Montaña |
| Cerro Ortigal 8.9 km Colina | Palos Quemados 9.2 km Localidad | Cerro Tuncahue 9.3 km Colina |
| Tunca 9.4 km Granja | Cerro Las Hormigas 9.4 km Colina | Loma La Escaba 9.5 km Espolón(es) |
| Morro Mocho 9.6 km Montaña | Cerro El Peumal 9.6 km Montaña | Peuco 9.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Codegua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Codegua |
