La comuna de Mostazal
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Mostazal es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Mostazal
| Dirección de la municipalidad de Mostazal | MostazalMunicipalidad de Mostazal Plaza de Armas S/N, San Francisco de Mostazal, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Mostazal Chile Fax+56 7 2491039 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mostazal.cl/home | |
| Alcalde de la comuna de Mostazal | VERONICA ARROYO ARANCIBIA | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Mostazal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Mostazal | Mostazalino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 866 habitantes | 10 / 142 | ||
| Densidad de población de la comuna de Mostazal | 41,7 hab./km² (108,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Mostazal
| Código de la comuna de Mostazal | 06110 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Mostazal
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Mostazal
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 54.5 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 66.2 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 135.9 km |
|---|
Territorio de la comuna de Mostazal
| Superficie de la comuna de Mostazal | 52 400 hectáreas 524,00 km² (202,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Mostazal | 486 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.9833 Longitud: -70.7 Latitud: 33° 58' 60'' Sur Longitud: 70° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mostazal | Actualmente, el municipio de Mostazal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mostazal no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Mostazal
| Comunas que limitan con Mostazal | ||
|---|---|---|
| Paine | Paine | Pirque |
| Graneros | ![]() | Codegua |
| Graneros | Codegua | Codegua |
| Comunas vecinas de Mostazal | ||
| Codegua 5.9 km | Graneros 9.9 km | Paine 19.5 km |
| Rancagua 21.3 km | Machalí 22.4 km | Buin 28.2 km |
| Isla de Maipo 32.8 km | Olivar 33.3 km | Requinoa 34.9 km |
| Doñihue 37.5 km | Talagante 39.1 km | Coinco 39.4 km |
| Alhué 40.3 km | Pirque 40.9 km | Puente Alto 42.2 km |
| San Bernardo 44.6 km | La Pintana 44.8 km | El Monte 45.5 km |
| Peñaflor 46.2 km | El Bosque 46.4 km | San José de Maipo 46.5 km |
Distancia entre Mostazal y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 42 km | Maipú : 52 km | La Florida : 50 km |
| Antofagasta : 1151 km | Viña del Mar : 133 km | Valparaíso : 135 km |
| Talcahuano : 375 km | Las Condes : 64 km | San Bernardo : 43 km |
| Temuco : 556 km | Iquique : 1534 km | Concepción : 382 km |
| Peñalolén : 58 km | Rancagua : 21 km el más cerca | Los Angeles : 415 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Mostazal
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Mostazal | ||
| El Arrayán 2.3 km Granja | Estación 3.8 km Granja | Cerro Querauquén 3.9 km Colina |
| Cerro La Greda 4.2 km Montaña | Cerro El Traro 4.3 km Colina | Cerro Ortigal 4.5 km Colina |
| Cerro La Campana 4.8 km Montaña | Picarquín 5.5 km Granja | Angostura 5.8 km Granja |
| Cerro La Cruz 5.8 km Colina | Peuco 6.1 km Granja | Cerro Las Peñas 6.2 km Montaña |
| El Calán 6.2 km Granja | Portezuelo de Jofré 6.2 km Pasar | Extraño Norte Rancagua 6.3 km Estación de triangulación |
| Cerro Las Cabras 6.4 km Montaña | Cerro Picarquín 6.4 km Montaña | Cerro El Peumo 7 km Montaña |
| Llano de Las Ánimas 7.1 km Localidad | Cerro Higuerilla 7.1 km Colina | Higuerilla 7.3 km Estación de triangulación |
| La Punta del Colo 7.9 km Espolón(es) | Cuesta de Chada 8 km Pasar | Angostura Paine 8 km Campamentos |
| Las Higueras 8 km Granja | Lo Águila Sur 8.4 km Granja | La Candelaria 8.5 km Granja |
| Cerro Chada Chico 8.7 km Montaña | Cerro Challay 8.7 km Montaña | Puntilla La Leonera 8.7 km Colina |
| Puerta de Cordillera 8.9 km Pasar | La Leonera 9.3 km Granja | Cerro Pardo 9.5 km Montaña |
| La Compañía 9.6 km Estación de triangulación | Cerro El Gallinero 9.6 km Montaña | Cerro Grande 9.6 km Colina |
| Cerro Las Hormigas 9.6 km Colina | Chada 9.8 km Granja | Puerta de Cordillera I 10 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Mostazal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mostazal |
