La comuna de Mostazal
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Mostazal es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Mostazal
Dirección de la municipalidad de Mostazal | MostazalMunicipalidad de Mostazal Plaza de Armas s/n Mostazal Chile Work+56 7 2491001 Fax+56 7 2491039 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2491001 Internacional: +56 7 2491001 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | mostazal.cl | |
Alcalde de la comuna de Mostazal | Sergio Medel Acosta | |
Partido político | UDI |
Demografía de la comuna de Mostazal
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Mostazal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 866 habitantes | 10 / 142 | ||
Densidad de población de la comuna de Mostazal | 41,7 hab./km² (108,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Mostazal
Código de la comuna de Mostazal | 06110 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Mostazal
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
La comuna de Mostazal
Ciudades hermanadas con Mostazal | Actualmente, el municipio de Mostazal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Mostazal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Mostazal
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 54.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 66.4 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 136.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Mostazal
Superficie de la comuna de Mostazal | 52 400 hectáreas 524,00 km² (202,32 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Mostazal | 486 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.9833 Longitud: -70.6833 Latitud: 33° 58' 60'' Sur Longitud: 70° 40' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Mostazal
Comunas que limitan con Mostazal | ||
---|---|---|
Paine | Paine | Pirque |
Graneros | Codegua | |
Graneros | Codegua | Codegua |
Comunas vecinas de Mostazal | ||
Codegua 5.9 km | Graneros 9.9 km | Paine 19.5 km |
Rancagua 21.3 km | Machalí 22.4 km | Buin 28.2 km |
Isla de Maipo 32.8 km | Olivar 33.3 km | Requinoa 34.9 km |
Doñihue 37.5 km | Talagante 39.1 km | Coinco 39.4 km |
Alhué 40.3 km | Pirque 40.9 km | Puente Alto 42.2 km |
San Bernardo 44.6 km | La Pintana 44.8 km | El Monte 45.5 km |
Peñaflor 46.2 km | El Bosque 46.4 km | San José de Maipo 46.5 km |
Distancia entre Mostazal y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 42 km | Maipú : 53 km | La Florida : 51 km |
Antofagasta : 1151 km | Viña del Mar : 134 km | Valparaíso : 135 km |
Talcahuano : 376 km | Las Condes : 65 km | San Bernardo : 45 km |
Temuco : 558 km | Iquique : 1533 km | Concepción : 383 km |
Peñalolén : 57 km | Rancagua : 21 km el más cerca | Los Angeles : 416 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Mostazal
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Mostazal | ||
El Arrayán 1.3 km Granja | Cerro Querauquén 3.4 km Colina | Cerro Ortigal 3.6 km Colina |
Picarquín 4 km Granja | Cerro Picarquín 4.9 km Montaña | Peuco 5 km Granja |
Estación 5.2 km Granja | Cerro El Traro 5.3 km Colina | Cerro Las Peñas 5.5 km Montaña |
Portezuelo de Jofré 5.7 km Pasar | Cerro Higuerilla 5.7 km Colina | Cerro La Greda 5.7 km Montaña |
Higuerilla 5.9 km Estación de triangulación | Cerro La Campana 6.2 km Montaña | Angostura 6.4 km Granja |
Cerro La Cruz 6.4 km Colina | Extraño Norte Rancagua 6.6 km Estación de triangulación | El Calán 6.9 km Granja |
Cuesta de Chada 7.2 km Pasar | La Candelaria 7.2 km Granja | Cerro Las Cabras 7.2 km Montaña |
Cerro Chada Chico 7.8 km Montaña | Cerro Pardo 8 km Montaña | Puntilla La Leonera 8 km Colina |
Cerro El Gallinero 8.1 km Montaña | Cerro El Peumo 8.3 km Montaña | Llano de Las Ánimas 8.3 km Localidad |
Angostura Paine 8.7 km Campamentos | Las Higueras 8.7 km Granja | Cerro Las Minas 8.8 km Montaña |
La Leonera 8.8 km Granja | Cerro Challay 9 km Montaña | Lo Águila Sur 9.3 km Granja |
La Punta del Colo 9.4 km Espolón(es) | Chada 9.4 km Granja | Cerro Grande 9.5 km Colina |
La Compañía 9.5 km Estación de triangulación | Portezuelo del Molino 9.6 km Pasar | Carén 9.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Mostazal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mostazal |