La comuna de Peñaflor
Localizada en la región de Santiago, Peñaflor es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Peñaflor
| Dirección de la municipalidad de Peñaflor | PeñaflorMunicipalidad de Peñaflor Alcalde Luis Araya Cereceda Nº 1215 Peñaflor Chile Work+56 22 4327700 Fax+56 2 6369208 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 4327700 Internacional: +56 22 4327700 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | penaflor.cl | |
| Alcalde de la comuna de Peñaflor | Nibaldo Meza Garfia | |
| Partido político | PDC | |
Demografía de la comuna de Peñaflor
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Peñaflor | Peñaflorino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 66 619 habitantes | 36 / 67 | ||
| Densidad de población de la comuna de Peñaflor | 965,5 hab./km² (2 500,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Peñaflor
| Código de la comuna de Peñaflor | 13605 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Peñaflor
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 24.5 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 27.7 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 90.8 km |
|---|
Territorio de la comuna de Peñaflor
| Superficie de la comuna de Peñaflor | 6 900 hectáreas 69,00 km² (26,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Peñaflor | 395 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6167 Longitud: -70.9167 Latitud: 33° 37' 0'' Sur Longitud: 70° 55' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Peñaflor | Actualmente, el municipio de Peñaflor no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Peñaflor no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Peñaflor
| Comunas que limitan con Peñaflor | ||
|---|---|---|
| María Pinto | Padre Hurtado | Padre Hurtado |
| El Monte | ![]() | Talagante |
| El Monte | Talagante | Talagante |
| Comunas vecinas de Peñaflor | ||
| Talagante 7.2 km | Padre Hurtado 9.5 km | El Monte 11.9 km |
| Isla de Maipo 14.9 km | Maipú 17.8 km | San Bernardo 20.4 km |
| Buin 21.4 km | María Pinto 21.6 km | Cerrillos 22.6 km |
| El Bosque 23.1 km | Lo Espejo 23.7 km | Pudahuel 23.9 km |
| La Cisterna 25.1 km | Lo Prado 25.7 km | Estación Central 26.1 km |
| Huechuraba 26.1 km | Pedro Aguirre Cerda 26.4 km | La Pintana 26.5 km |
| Paine 27.1 km | San Ramón 27.1 km | Cerro Navia 27.7 km |
Distancia entre Peñaflor y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 31 km | Maipú : 18 km el más cerca | La Florida : 33 km |
| Antofagasta : 1111 km | Viña del Mar : 89 km | Valparaíso : 91 km |
| Talcahuano : 399 km | Las Condes : 38 km | San Bernardo : 19 km |
| Temuco : 590 km | Iquique : 1494 km | Concepción : 407 km |
| Peñalolén : 39 km | Rancagua : 63 km | Los Angeles : 448 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Peñaflor
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Peñaflor | ||
| San Vicente 1.8 km Granja | Peñaflor 2.4 km Granja | Pelvín 3.6 km Granja |
| Cerro Los Erizos 3.7 km Montaña | San Eugenio 3.7 km Granja | Cerro La Buitrera 3.7 km Montaña |
| Estación Santa Ana 4 km Estación de ferrocarril | Cuesta de Mallarauco 4.1 km Pasar | Portezuelo de la Cuesta Alta 4.3 km Pasar |
| Lindenau 4.6 km Granja | La Requingua 4.8 km Edificio(s) | Bajos de Santa Cruz 4.8 km Granja |
| Cerro Campana 5 km Montaña | Santa Amelia 5.6 km Granja | La Esperanza 5.6 km Granja |
| Los Aromos 5.6 km Granja | Santo Domingo de la Calera 5.9 km Granja | Loma del Peral 6.4 km Espolón(es) |
| El Retiro 6.5 km Granja | La Puntilla 7.2 km Granja | Recreo 7.2 km Granja |
| Las Casas de Santa Cruz 7.2 km Granja | Las Rosas 7.6 km Edificio(s) | Los Colihues 7.7 km Montaña |
| El Porvenir 7.7 km Granja | El Carmen 7.7 km Localidad | La Primavera 7.9 km Granja |
| Trebulco 8 km Granja | Cuesta de Barriga 8.1 km Pasar | San Miguel 8.3 km Granja |
| La Ce 8.3 km Granja | Santa Elisa 8.6 km Granja | El Descanso 8.6 km Granja |
| Tegualda 8.7 km Granja | El Oliveto 9.1 km Granja | San Antonio 9.3 km Edificio(s) |
| Carampangue 9.4 km Granja | La Esperanza 9.4 km Campamentos | San Luis 9.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Peñaflor
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Peñaflor |
