La comuna de Pudahuel
Localizada en la región de Santiago, Pudahuel es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pudahuel
| Dirección de la municipalidad de Pudahuel | PudahuelMunicipalidad de Pudahuel AV. SAN PABLO 8444 Pudahuel Pudahuel Chile Work+56 22 6433675 Fax+56 2 6496089 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 6433675 Internacional: +56 22 6433675 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mpudahuel.cl | |
| Alcalde de la comuna de Pudahuel | Ítalo Andrés Bravo Lizana | |
| Partido político | PS | |
Demografía de la comuna de Pudahuel
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pudahuel | Pudahuelino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 195 653 habitantes | 8 / 18 | ||
| Densidad de población de la comuna de Pudahuel | 993,2 hab./km² (2 572,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Pudahuel
| Código de la comuna de Pudahuel | 13124 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Pudahuel
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Santiago |
| Provincia | de Santiago |
Medios de transporte en Pudahuel
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 6.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 7.8 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 89.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Pudahuel
| Superficie de la comuna de Pudahuel | 19 700 hectáreas 197,00 km² (76,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Pudahuel | 469 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4333 Longitud: -70.7167 Latitud: 33° 25' 60'' Sur Longitud: 70° 43' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pudahuel | Actualmente, el municipio de Pudahuel no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pudahuel no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Pudahuel
| Comunas que limitan con Pudahuel | ||
|---|---|---|
| Cerro Navia | Cerro Navia | Quinta Normal |
| Cerro Navia | ![]() | Quinta Normal |
| Lo Prado | Lo Prado | Estación Central |
| Comunas vecinas de Pudahuel | ||
| Cerro Navia 3.9 km | Lo Prado 4 km | Renca 6.3 km |
| Quinta Normal 6.4 km | Estación Central 6.8 km | Huechuraba 6.8 km |
| Cerrillos 8 km | Maipú 8.3 km | Quilicura 8.9 km |
| Santiago 9.5 km | Independencia 9.7 km | Pedro Aguirre Cerda 10.2 km |
| Conchalí 10.7 km | Lo Espejo 10.9 km | San Miguel 11.9 km |
| San Joaquín 12.4 km | Recoleta 12.9 km | La Cisterna 14.1 km |
| Providencia 14.7 km | Padre Hurtado 15.2 km | San Ramón 15.4 km |
Distancia entre Pudahuel y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 24 km | Maipú : 10 km el más cerca | La Florida : 19 km |
| Antofagasta : 1090 km | Viña del Mar : 90 km | Valparaíso : 94 km |
| Talcahuano : 426 km | Las Condes : 13 km | San Bernardo : 19 km |
| Temuco : 614 km | Iquique : 1473 km | Concepción : 433 km |
| Peñalolén : 18 km | Rancagua : 82 km | Los Angeles : 473 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Pudahuel
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pudahuel | ||
| Cerro Navia 1.1 km Colina | Estación Alameda 2.4 km Estación de ferrocarril | La Laguna 3.2 km Granja |
| Estación Yungay 3.2 km Estación de ferrocarril | Las Rejas 3.8 km Granja | San José 4 km Granja |
| Santa Corina 4.3 km Granja | Renca 4.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Renca 4.8 km Montaña |
| Viña La Punta 5 km Granja | Cerro Casas de Lata 5 km Colina | Cerro Colorado 5.2 km Colina |
| Los Pajaritos 5.5 km Granja | La Aguada 5.6 km Granja | Punta Lo Ruiz 5.8 km Colina |
| Loma del Aparato 5.8 km Colina | Estación Mapocho 5.8 km Estación de ferrocarril | Plazuela de La Punta 5.9 km Granja |
| Lo Campino 5.9 km Granja | Lo Prado Abajo 6.2 km Granja | El Porvenir 6.4 km Granja |
| El Cortijo 6.5 km Granja | Cerro Blanco 6.8 km Colina | Cerro Santa Lucía 6.9 km Colina |
| El Retiro 7.2 km Granja | El Rosal 7.2 km Granja | Santa Elena del Gomero 7.2 km Granja |
| Santa Elena Lo Boza 7.3 km Granja | Vista Alegre 7.4 km Granja | Lo Zañartu 7.5 km Granja |
| Cerro San José 7.6 km Colina | Lo Echevers 7.6 km Granja | Conchalí 7.7 km Granja |
| Estación Quilicura 7.8 km Estación de ferrocarril | Lo Valledor 7.8 km Granja | Cerro San Cristóbal 8 km Montaña |
| Estación San Diego 8.3 km Estación de ferrocarril | Estación Santa Elena 8.6 km Estación de ferrocarril | San Luis 8.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pudahuel
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pudahuel |
