La comuna de Independencia
Localizada en la región de Santiago, Independencia es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Independencia por Municipalidades en Chile el 13 Marzo 2022 | / 5 para
---|
la municipalidad de Independencia
Dirección de la municipalidad de Independencia | IndependenciaMunicipalidad de Independencia Av. Independencia N° 834 Independencia Chile Work+56 02 4442000 Fax+56 02 4440908 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (02) 4442000 Internacional: +56 02 4442000 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | independencia.cl | |
Alcalde de la comuna de Independencia | Gonzalo Durán Baronti |
Demografía de la comuna de Independencia
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Independencia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 65 479 habitantes | 37 / 68 | ||
Densidad de población de la comuna de Independencia | 9 354,1 hab./km² (24 227,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Independencia
Código de la comuna de Independencia | 13108 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Independencia
País | Chile |
---|---|
Región | Santiago |
Provincia | de Santiago |
La comuna de Independencia
Ciudades hermanadas con Independencia | Actualmente, el municipio de Independencia no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Independencia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Independencia
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 11.4 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 91.8 km |
---|
Territorio de la comuna de Independencia
Superficie de la comuna de Independencia | 700 hectáreas 7,00 km² (2,70 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Independencia | 536 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4167 Longitud: -70.6667 Latitud: 33° 25' 0'' Sur Longitud: 70° 40' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Independencia
Comunas que limitan con Independencia | ||
---|---|---|
Conchalí | Recoleta | Recoleta |
Quinta Normal | ![]() | Recoleta |
Quinta Normal | Quinta Normal | Santiago |
Comunas vecinas de Independencia | ||
Recoleta 3.2 km | Quinta Normal 3.4 km | Conchalí 3.8 km |
Santiago 3.9 km | Renca 4.9 km | Providencia 5.7 km |
Cerro Navia 6.2 km | Huechuraba 6.4 km | Estación Central 6.4 km |
Lo Prado 6.6 km | San Joaquín 7.3 km | Ñuñoa 7.7 km |
San Miguel 7.9 km | Quilicura 8.3 km | Pedro Aguirre Cerda 8.4 km |
Vitacura 9.3 km | Pudahuel 9.7 km | Cerrillos 10.4 km |
Las Condes 10.9 km | Lo Espejo 11.4 km | La Reina 11.5 km |
Distancia entre Independencia y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 24 km | Maipú : 14 km | La Florida : 15 km |
Antofagasta : 1088 km | Viña del Mar : 92 km | Valparaíso : 97 km |
Talcahuano : 430 km | Las Condes : 11 km el más cerca | San Bernardo : 19 km |
Temuco : 619 km | Iquique : 1470 km | Concepción : 437 km |
Peñalolén : 13 km | Rancagua : 84 km | Los Angeles : 476 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Independencia
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Independencia | ||
Cerro Blanco 1.9 km Colina | Estación Mapocho 2.1 km Estación de triangulación | Estación Yungay 2.1 km Estación de triangulación |
Renca 3 km Estación de triangulación | Cerro San Cristóbal 3.3 km Montaña | Cerro Santa Lucía 3.4 km Colina |
El Porvenir 4 km Granja | El Salto 4.2 km Granja | Conchalí 4.6 km Granja |
El Cortijo 4.7 km Granja | Estación Alameda 4.8 km Estación de triangulación | Viña Conchalí 4.8 km Granja |
Punta Lo Ruiz 5 km Colina | Cerro Renca 5 km Montaña | Cerro Navia 5.1 km Colina |
Cerro San Luis 6.4 km Colina | Estación Santa Elena 6.4 km Estación de triangulación | Santa Rosa de Huechuraba 6.4 km Granja |
Lo Campino 6.7 km Granja | Estación Quilicura 6.9 km Estación de triangulación | El Guanaco 7 km Granja |
Cerro Colorado 7.3 km Colina | La Laguna 7.3 km Granja | Lo Zañartu 7.5 km Granja |
Estación San Diego 7.6 km Estación de triangulación | Las Rejas 7.7 km Granja | Carmen de Huechuraba 8.2 km Granja |
San José 8.3 km Granja | Cordón de Manquehue 8.4 km Montañas | La Aguada 8.7 km Granja |
El Carmen 8.8 km Granja | Lo Echevers 8.9 km Granja | Santa Corina 8.9 km Granja |
Loma Guayalolén 9.1 km Spur(s) | Viña La Punta 9.3 km Granja | San Ignacio 9.3 km Granja |
Lo Valledor 9.4 km Granja | Plazuela de La Punta 9.5 km Granja | Los Pajaritos 9.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Independencia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Independencia |