La comuna de Isla de Maipo
Localizada en la región de Santiago, Isla de Maipo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Isla de Maipo
Dirección de la municipalidad de Isla de Maipo | Isla de MaipoMunicipalidad de Isla de Maipo Alcalde López Nº 9 Isla de Maipo Chile Work+56 2 8192106 Fax+56 2 8192916 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (2) 8192106 Internacional: +56 2 8192106 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | islademaipo.cl | |
Alcalde de la comuna de Isla de Maipo | Juan Pablo Olave Cambara | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Isla de Maipo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Isla de Maipo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 798 habitantes | 44 / 122 | ||
Densidad de población de la comuna de Isla de Maipo | 136,5 hab./km² (353,5 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Isla de Maipo
Código de la comuna de Isla de Maipo | 13603 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Isla de Maipo
Ciudades hermanadas con Isla de Maipo | Actualmente, el municipio de Isla de Maipo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Isla de Maipo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Isla de Maipo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 34.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 41.2 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 104.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Isla de Maipo
Superficie de la comuna de Isla de Maipo | 18 900 hectáreas 189,00 km² (72,97 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Isla de Maipo | 327 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.75 Longitud: -70.9 Latitud: 33° 45' 0'' Sur Longitud: 70° 54' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Isla de Maipo
Comunas que limitan con Isla de Maipo | ||
---|---|---|
El Monte | Talagante | Talagante |
El Monte | Talagante | |
Paine | Paine | |
Comunas vecinas de Isla de Maipo | ||
Talagante 9.8 km | El Monte 13.1 km | Peñaflor 14.9 km |
Buin 15.5 km | Paine 15.7 km | Padre Hurtado 21.3 km |
San Bernardo 26.2 km | Maipú 28.8 km | El Bosque 29.2 km |
La Pintana 30.9 km | Lo Espejo 32.4 km | La Cisterna 32.4 km |
Cerrillos 32.6 km | Mostazal 32.8 km | María Pinto 32.8 km |
San Ramón 34 km | Puente Alto 34.3 km | Pirque 34.9 km |
La Granja 35.1 km | Pedro Aguirre Cerda 35.5 km | Pudahuel 36.5 km |
Distancia entre Isla de Maipo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 34 km | Maipú : 29 km | La Florida : 38 km |
Antofagasta : 1125 km | Viña del Mar : 101 km | Valparaíso : 103 km |
Talcahuano : 387 km | Las Condes : 50 km | San Bernardo : 26 km el más cerca |
Temuco : 577 km | Iquique : 1508 km | Concepción : 394 km |
Peñalolén : 44 km | Rancagua : 48 km | Los Angeles : 434 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Isla de Maipo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Isla de Maipo | ||
Santa Inés 2.4 km Granja | Rosario Naltagua 3.3 km Granja | Loma El Almendro 3.5 km Espolón(es) |
Morro La Toma 3.6 km Colina | Santa Teresa de Lonquén 3.7 km Granja | La Patagua 4 km Granja |
Las Mercedes 4.3 km Granja | Naltagua 4.6 km Montaña | Alto La Turqueza 4.6 km Montaña |
Cerro Las Cuatro Caras 4.6 km Montaña | San Vicente de Naltagua 5 km Granja | Sorrento de Lonquén 5.8 km Granja |
Puntilla de Lonquén 6.2 km Colina | Carampangue 6.4 km Granja | Lo Chacón 6.4 km Granja |
Naltagua 6.4 km Granja | El Recreo de Lonquén 6.4 km Granja | Cerro Las Caletas 7 km Montaña |
Morro Las Cabras 7.4 km Montaña | Lonquén 7.4 km Montaña | Loma Las Calabazas 7.7 km Espolón(es) |
Loma Los Romeros 8.1 km Espolón(es) | Lo Campusano 8.5 km Granja | Loma La Cicuta 8.6 km Espolón(es) |
Loma El Romero 8.6 km Espolón(es) | Alto de Yerbas Buenas 8.6 km Montaña | Trebulco 8.8 km Granja |
Latiguillos 9.1 km Espolón(es) | Morro El Maitén 9.2 km Montaña | Loma Los Pedernales 9.3 km Espolón(es) |
Loma El Sauce 9.3 km Espolón(es) | Santa Amelia 9.4 km Granja | Las Pataguas 9.4 km Granja |
Loma de la Mina Venus 9.4 km Espolón(es) | Portezuelo Puerta El Magui 9.4 km Pasar | Cerrillo Maipo 9.4 km Colina |
Portezuelo El Eucalipto 9.4 km Pasar | Morro La Purísima 9.4 km Colina | Loma El Maitén 9.5 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Isla de Maipo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Isla de Maipo |