La comuna de Requinoa
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Requinoa es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Requinoa por Municipalidades en Chile el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Requinoa
Dirección de la municipalidad de Requinoa | RequinoaMunicipalidad de Requinoa Comercio Nº 121 Requinoa Chile Work+56 7 2952640 Fax+56 7 2551273 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2952640 Internacional: +56 7 2952640 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | requinoa.cl | |
Alcalde de la comuna de Requinoa | Antonio Silva Vargas | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Requinoa
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Requinoa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 22 161 habitantes | 9 / 138 | ||
Densidad de población de la comuna de Requinoa | 32,9 hab./km² (85,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Requinoa
Código de la comuna de Requinoa | 06116 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Requinoa
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
La comuna de Requinoa
Ciudades hermanadas con Requinoa | Actualmente, el municipio de Requinoa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Requinoa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Requinoa
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 88.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 98.6 km Aeródromo Panguilemo 142.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Requinoa
Superficie de la comuna de Requinoa | 67 300 hectáreas 673,00 km² (259,85 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Requinoa | 416 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2786 Longitud: -70.8117 Latitud: 34° 16' 43'' Sur Longitud: 70° 48' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Requinoa
Comunas que limitan con Requinoa | ||
---|---|---|
Olivar | Olivar | Rancagua |
Olivar | ![]() | Rancagua |
Rengo | Rengo | |
Comunas vecinas de Requinoa | ||
Olivar 8.3 km | Coinco 12.7 km | Rancagua 13.7 km |
Doñihue 15.3 km | Rengo 16.2 km | Quinta de Tilcoco 16.3 km |
Machalí 18.2 km | Malloa 22.4 km | Graneros 25.1 km |
Coltauco 26.6 km | San Vicente 30.2 km | Codegua 30.2 km |
Mostazal 34.9 km | Peumo 35.4 km | San Fernando 37.4 km |
Alhué 39.6 km | Pichidegua 44.2 km | Las Cabras 45.8 km |
Placilla 49.2 km |
Distancia entre Requinoa y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 77 km | Maipú : 85 km | La Florida : 86 km |
Antofagasta : 1184 km | Viña del Mar : 157 km | Valparaíso : 156 km |
Talcahuano : 343 km | Las Condes : 99 km | San Bernardo : 78 km |
Temuco : 523 km | Iquique : 1567 km | Concepción : 349 km |
Peñalolén : 92 km | Rancagua : 14 km el más cerca | Los Angeles : 381 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Requinoa
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Requinoa | ||
Chumaquito 0.9 km Granja | Las Mercedes 2 km Granja | Requínoa 2.4 km Granja |
Los Perales 3.1 km Granja | San José 3.3 km Granja | Las Rosas 3.5 km Locality |
El Maitén 3.6 km Granja | El Aromo 3.8 km Locality | California 4 km Granja |
Santa Lucila 4 km Granja | Pichiguao 4.6 km Granja | Las Garzas 5.1 km Building(s) |
El Olivar 5.4 km Granja | San José de Pichiguao 5.5 km Granja | Negro 5.6 km Triangulation station |
Bellavista 5.8 km Granja | El Chorro 6.2 km Granja | Cerro Negro 6.2 km Montaña |
Santa Elena 6.3 km Granja | El Molino de Pichiguao 6.4 km Granja | Cerro Blanco 6.5 km Montaña |
Tacna 6.5 km Locality | El Retiro 6.6 km Granja | El Carmen del Abra 6.6 km Granja |
Cerro Los Petacas 7.6 km Montaña | Cerro Apiastado 7.6 km Colina | Aplastado 7.7 km Triangulation station |
El Delirio 7.8 km Granja | Portezuelo Chillehue 8.1 km Locality | Apalta 8.1 km Granja |
Comunidad de los Guzmán 8.2 km Locality | Rinconada de los Guzmanes 8.7 km Locality | Esperanza 9.1 km Locality |
Cerro de Copequen 9.3 km Montaña | El Rosario 9.4 km Granja | San Isidro 9.4 km Granja |
Santa Isabel 9.6 km Granja | Trocalán 9.7 km Triangulation station | Cerro Trocalán 9.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Requinoa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Requinoa |