La comuna de Peumo
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Peumo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Peumo
| Dirección de la municipalidad de Peumo | PeumoMunicipalidad de Peumo Peumo, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Peumo Chile Work+56 72 2561439 Fax+56 7 2561534 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2561439 Internacional: +56 72 2561439 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mpeumo.cl | |
| Alcalde de la comuna de Peumo | FERMIN CARREÑO CARREÑO | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Peumo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Peumo | Peumino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 948 habitantes | 16 / 197 | ||
| Densidad de población de la comuna de Peumo | 91,2 hab./km² (236,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Peumo
| Código de la comuna de Peumo | 06112 |
|---|---|
| Código postal | 2990000 |
División administrativa de la comuna de Peumo
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Peumo
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 109.8 km Aeródromo Panguilemo 115.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 117.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Peumo
| Superficie de la comuna de Peumo | 15 300 hectáreas 153,00 km² (59,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Peumo | 168 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4 Longitud: -71.1667 Latitud: 34° 24' 0'' Sur Longitud: 71° 10' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Peumo | Actualmente, el municipio de Peumo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Peumo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Peumo
| Comunas que limitan con Peumo | ||
|---|---|---|
| Pichidegua | Pichidegua | Coltauco |
| Pichidegua | ![]() | San Vicente |
| Palmilla | San Vicente | San Vicente |
| Comunas vecinas de Peumo | ||
| San Vicente 9.8 km | Pichidegua 11.2 km | Coltauco 12.5 km |
| Las Cabras 17.4 km | Quinta de Tilcoco 19.5 km | Malloa 21.3 km |
| Coinco 25.3 km | Doñihue 26.7 km | San Fernando 26.9 km |
| Placilla 27.2 km | Rengo 27.9 km | Palmilla 28.9 km |
| Nancagua 30.4 km | Peralillo 31.3 km | Olivar 32 km |
| Santa Cruz 32.2 km | Requinoa 35.4 km | Chimbarongo 35.6 km |
| Chépica 39 km | Alhué 41.3 km | Marchihue 41.3 km |
Distancia entre Peumo y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 102 km | Maipú : 105 km | La Florida : 110 km |
| Antofagasta : 1199 km | Viña del Mar : 157 km | Valparaíso : 156 km |
| Talcahuano : 312 km | Las Condes : 122 km | San Bernardo : 98 km |
| Temuco : 500 km | Iquique : 1582 km | Concepción : 319 km |
| Peñalolén : 118 km | Rancagua : 47 km el más cerca | Los Angeles : 358 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Peumo
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Peumo | ||
| La Granja 1.4 km Granja | El Banco 1.9 km Granja | El Molino 2 km Granja |
| Molinos 2.3 km Estación de triangulación | Cerro El Molino 2.4 km Montaña | Cerro Gulutrén 3 km Montaña |
| Cachapoal 3.5 km Granja | Tunca 3.6 km Granja | Tilcoco 5 km Localidad |
| Cuesta de Idahue 5.1 km Pasar | Toquigua 5.7 km Colina | Cerro La Silleta 6.4 km Montaña |
| Tagua Tagua 6.4 km Granja | Punta del Cucharán 6.4 km Colina | Las Fuentecillas 7.3 km Granja |
| El Inca 7.5 km Granja | Cerrillo de Tagua Tagua 7.6 km Colina | Cerro Guanaco 7.8 km Montaña |
| Santa Elena 7.9 km Edificio(s) | El Salto de Almahue 8.3 km Granja | Punta Alta de Almahue 8.4 km Montaña |
| Alto de la Mera 8.7 km Montaña | Loma Tuerta 8.9 km Espolón(es) | Cerro La Torina 9.4 km Montaña |
| Cerro La Muralla 9.4 km Colina | Cerro Chivato de Codao 9.6 km Montaña | Cachantun 9.9 km Localidad |
| Cerro Mina del Cuero 9.9 km Colina | Mina de Cuero 10 km Estación de triangulación | Laguna Tagua Tagua 10 km Granja |
| Las Lajas 10.3 km Colina | Codao 10.3 km Granja | Cerro Peladero 10.6 km Colina |
| Cerro El Salto 10.6 km Montaña | Loma Samuel 10.8 km Colina | Cerro Altos Piopío 10.9 km Montaña |
| Piopío 11 km Estación de triangulación | San Luis 11 km Granja | Loma de las Majadas 11 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Peumo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Peumo |
