La comuna de Peumo
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Peumo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Peumo
Dirección de la municipalidad de Peumo | PeumoMunicipalidad de Peumo Carmen Nº 33 Peumo Chile Work+56 7 2561439 Fax+56 7 2561534 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2561439 Internacional: +56 7 2561439 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | mpeumo.cl | |
Alcalde de la comuna de Peumo | Carlos Aliaga Donoso | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Peumo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Peumo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 948 habitantes | 16 / 197 | ||
Densidad de población de la comuna de Peumo | 91,2 hab./km² (236,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Peumo
Código de la comuna de Peumo | 06112 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Peumo
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
La comuna de Peumo
Ciudades hermanadas con Peumo | Actualmente, el municipio de Peumo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Peumo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Peumo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 109.5 km Aeródromo Panguilemo 116.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 117.2 km |
---|
Territorio de la comuna de Peumo
Superficie de la comuna de Peumo | 15 300 hectáreas 153,00 km² (59,07 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Peumo | 168 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3961 Longitud: -71.1694 Latitud: 34° 23' 46'' Sur Longitud: 71° 10' 10'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Peumo
Comunas que limitan con Peumo | ||
---|---|---|
Pichidegua | Pichidegua | Coltauco |
Pichidegua | San Vicente | |
Palmilla | San Vicente | San Vicente |
Comunas vecinas de Peumo | ||
San Vicente 9.8 km | Pichidegua 11.2 km | Coltauco 12.5 km |
Las Cabras 17.4 km | Quinta de Tilcoco 19.5 km | Malloa 21.3 km |
Coinco 25.3 km | Doñihue 26.7 km | San Fernando 26.9 km |
Placilla 27.2 km | Rengo 27.9 km | Palmilla 28.9 km |
Nancagua 30.4 km | Peralillo 31.3 km | Olivar 32 km |
Santa Cruz 32.2 km | Requinoa 35.4 km | Chimbarongo 35.6 km |
Chépica 39 km | Alhué 41.3 km | Marchihue 41.3 km |
Distancia entre Peumo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 103 km | Maipú : 105 km | La Florida : 110 km |
Antofagasta : 1199 km | Viña del Mar : 159 km | Valparaíso : 155 km |
Talcahuano : 313 km | Las Condes : 124 km | San Bernardo : 100 km |
Temuco : 501 km | Iquique : 1582 km | Concepción : 320 km |
Peñalolén : 117 km | Rancagua : 46 km el más cerca | Los Angeles : 358 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Peumo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Peumo | ||
La Granja 1.3 km Granja | El Molino 2.1 km Granja | El Banco 2.4 km Granja |
Molinos 2.6 km Estación de triangulación | Cerro Gulutrén 2.6 km Montaña | Cerro El Molino 2.6 km Montaña |
Cachapoal 3 km Granja | Tunca 4 km Granja | Cuesta de Idahue 4.7 km Pasar |
Tilcoco 5 km Localidad | Toquigua 5.7 km Colina | Cerro La Silleta 6.6 km Montaña |
Punta del Cucharán 6.8 km Colina | Tagua Tagua 6.9 km Granja | Las Fuentecillas 7.7 km Granja |
Cerro Guanaco 7.9 km Montaña | El Inca 7.9 km Granja | Cerrillo de Tagua Tagua 8 km Colina |
Punta Alta de Almahue 8.2 km Montaña | El Salto de Almahue 8.2 km Granja | Santa Elena 8.2 km Edificio(s) |
Loma Tuerta 8.4 km Espolón(es) | Alto de la Mera 8.9 km Montaña | Cerro La Torina 9.1 km Montaña |
Cerro Chivato de Codao 9.1 km Montaña | Codao 9.8 km Granja | Cerro La Muralla 9.9 km Colina |
Cachantun 10 km Localidad | Cerro Altos Piopío 10.4 km Montaña | Cerro Mina del Cuero 10.4 km Colina |
Laguna Tagua Tagua 10.5 km Granja | Mina de Cuero 10.5 km Estación de triangulación | Piopío 10.5 km Estación de triangulación |
Loma Samuel 10.5 km Colina | Cerro El Salto 10.6 km Montaña | San Luis 10.7 km Granja |
Las Lajas 10.8 km Colina | Cerro Peladero 10.9 km Colina | Cerro Punta Negra 11 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Peumo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Peumo |