La comuna de Santa Cruz
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Santa Cruz es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Cruz
Dirección de la municipalidad de Santa Cruz | Santa CruzMunicipalidad de Santa Cruz Plaza de Armas Nº 242 Santa Cruz Chile Work+56 7 2821045 Fax+56 7 2822254 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2821045 Internacional: +56 7 2821045 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadsantacruz.cl | |
Alcalde de la comuna de Santa Cruz | Javier Antonio Inostroza Celis | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Santa Cruz
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Santa Cruz | Santacruzano, Santacruzana | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 387 habitantes | 5 / 107 | ||
Densidad de población de la comuna de Santa Cruz | 77,1 hab./km² (199,7 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Santa Cruz
Código de la comuna de Santa Cruz | 06310 |
---|---|
Código postal | 3130000 |
Datos administrativos de la comuna de Santa Cruz
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
La comuna de Santa Cruz
Ciudades hermanadas con Santa Cruz | Actualmente, el municipio de Santa Cruz no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa Cruz no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción de la comuna de Santa Cruz
Japonés: サンタ・クルス | Ruso: Санта-Крус | Chino: 圣克鲁斯 |
Medios de transporte en Santa Cruz
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 85.3 km Aeródromo Los Cerrillos 141.4 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 148.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Santa Cruz
Superficie de la comuna de Santa Cruz | 42 000 hectáreas 420,00 km² (162,16 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Santa Cruz | 156 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6372 Longitud: -71.3631 Latitud: 34° 38' 14'' Sur Longitud: 71° 21' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Santa Cruz
Comunas que limitan con Santa Cruz | ||
---|---|---|
Peralillo | Palmilla | Palmilla |
Peralillo | Palmilla | |
Lolol | Chépica | Chépica |
Comunas vecinas de Santa Cruz | ||
Palmilla 3.7 km | Chépica 13 km | Nancagua 13.8 km |
Peralillo 20.4 km | Placilla 21.8 km | Lolol 27.6 km |
Pumanque 28.1 km | Chimbarongo 29.5 km | Teño 30.4 km |
Rauco 31.4 km | Pichidegua 31.9 km | Peumo 32.2 km |
Romeral 33.2 km | San Vicente 34.3 km | San Fernando 35.3 km |
Marchihue 35.6 km | Las Cabras 38.8 km | Curicó 40.3 km |
Sagrada Familia 40.4 km | Malloa 43.8 km | Coltauco 44.6 km |
Distancia entre Santa Cruz y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 135 km | Maipú : 136 km | La Florida : 142 km |
Antofagasta : 1227 km | Viña del Mar : 183 km | Valparaíso : 178 km |
Talcahuano : 281 km | Las Condes : 156 km | San Bernardo : 132 km |
Temuco : 471 km | Iquique : 1610 km | Concepción : 288 km |
Peñalolén : 149 km | Rancagua : 77 km el más cerca | Los Angeles : 327 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Santa Cruz
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Santa Cruz | ||
Estación Santa Cruz 2.1 km Estación de ferrocarril | La Puerta 3.5 km Granja | Las Palmas 3.6 km Granja |
La Carlina 4.2 km Edificio(s) | Palmilla 4.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Peñón 4.7 km Montaña |
Cerro de Don Cucho 5 km Montaña | Punta Alta 5.1 km Colina | Cerro de La Hoya 5.4 km Montaña |
Cunaco 6.3 km Granja | Morro Áspero 6.3 km Colina | La Patagüilla 6.3 km Granja |
El Cóndor de Apalta 6.3 km Granja | El Carmen 6.4 km Edificio(s) | Cerro del Deslinde 6.5 km Montaña |
Morro de la Carcomilla 6.7 km Colina | Cuesta La Lajuela 7.2 km Montaña | Guairao 7.3 km Estación de triangulación |
Cerro Portezuelo 7.4 km Montaña | Cerro Guairabo 7.4 km Montaña | San Elías 7.4 km Granja |
La Fuente 7.5 km Granja | Cerro Punta de la Silla 7.7 km Colina | El Huape 7.7 km Granja |
Morro del Jote 8.1 km Colina | Cerro Ninquen 8.1 km Colina | San Rafael 8.2 km Granja |
El Guaico 8.2 km Localidad | El Boldal 8.3 km Granja | Cerro Negro 8.3 km Montaña |
Callihue 8.6 km Edificio(s) | La Patagua 8.6 km Granja | Cerro Piedras Blancas 8.8 km Colina |
Cerro Colo 9 km Colina | El Portezuelo 9.2 km Granja | Cordón Almendral 9.2 km Montañas |
El Huique Arriba 9.3 km Localidad | El Portezuelo 9.4 km Localidad | La Encierra 9.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Santa Cruz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Cruz |