La comuna de Chépica
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Chépica es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chépica
Dirección de la municipalidad de Chépica | ChépicaMunicipalidad de Chépica 18 de Septiembre Nº 3214 Chépica Chile Work+56 7 2817213 Fax+56 7 2817213 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2817213 Internacional: +56 7 2817213 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadchepica.cl | |
Alcalde de la comuna de Chépica | Rebeca Cofré Calderón | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Chépica
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Chépica | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 857 habitantes | 17 / 198 | ||
Densidad de población de la comuna de Chépica | 27,5 hab./km² (71,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Chépica
Código de la comuna de Chépica | 06302 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Chépica
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
La comuna de Chépica
Ciudades hermanadas con Chépica | Actualmente, el municipio de Chépica no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chépica no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chépica
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 77.4 km Aeródromo Los Cerrillos 148.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 156.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Chépica
Superficie de la comuna de Chépica | 50 300 hectáreas 503,00 km² (194,21 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Chépica | 182 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7333 Longitud: -71.2833 Latitud: 34° 43' 60'' Sur Longitud: 71° 16' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Chépica
Comunas que limitan con Chépica | ||
---|---|---|
Santa Cruz | Nancagua | Nancagua |
Santa Cruz | Nancagua | |
Rauco | Teño | Teño |
Comunas vecinas de Chépica | ||
Nancagua 9.6 km | Santa Cruz 13 km | Palmilla 15.9 km |
Teño 17.4 km | Placilla 18 km | Rauco 20.6 km |
Chimbarongo 21.7 km | Romeral 22.5 km | Curicó 28.2 km |
Sagrada Familia 31.1 km | San Fernando 32.1 km | Lolol 33.1 km |
Peralillo 33.4 km | San Vicente 37.8 km | Pumanque 38.1 km |
Peumo 39 km | Pichidegua 41.7 km | Molina 42.4 km |
Malloa 44.5 km | Marchihue 48.5 km | Las Cabras 49.2 km |
Distancia entre Chépica y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 141 km | Maipú : 144 km | La Florida : 148 km |
Antofagasta : 1237 km | Viña del Mar : 194 km | Valparaíso : 190 km |
Talcahuano : 276 km | Las Condes : 162 km | San Bernardo : 139 km |
Temuco : 462 km | Iquique : 1620 km | Concepción : 283 km |
Peñalolén : 155 km | Rancagua : 80 km el más cerca | Los Angeles : 319 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Chépica
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Chépica | ||
Cuadro 1 km Estación de triangulación | Cerro Zapal Cuadro 1 km Colina | San Luis 1.5 km Edificio(s) |
El Rulo 1.8 km Edificio(s) | La Calera 1.9 km Granja | El Cuadro 2.1 km Granja |
Los Pocillos 2.1 km Granja | Santa Rosa 2.4 km Granja | San Juan 2.5 km Granja |
San Ramón 2.5 km Granja | Cerro Centinela 2.7 km Colina | El Rosario 2.9 km Granja |
Las Piedrecillas 3.1 km Edificio(s) | Cerro Lima Chico 3.6 km Colina | Cerro Gueicura 3.7 km Colina |
Cerro Colo 4 km Colina | Villa Alegre 4 km Edificio(s) | Cerro Trébol 4.2 km Montaña |
El Alba 4.3 km Granja | Los Litres 5 km Granja | Las Alamedas 5.4 km Granja |
Rinconada de Jáuregui 5.5 km Valle | La Fuente 5.6 km Granja | Cordón Almendral 5.7 km Montañas |
El Boldal 6 km Granja | Cerro Esperanza 6.1 km Colina | La Compañía 6.1 km Edificio(s) |
Cerro Portezuelo 6.1 km Montaña | Uva Blanca 6.3 km Granja | Cerro El Boldo 6.4 km Colina |
Cerro Ajial 6.5 km Montaña | La Palma 6.6 km Granja | Rincón de la Ceniza 6.6 km Valle |
El Carmen 7.2 km Granja | Cerro Guairabo 7.3 km Montaña | Guairao 7.3 km Estación de triangulación |
Cerro Carretón 7.4 km Montaña | Cerro Auquinco 7.5 km Montaña | Auquinco 7.5 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Chépica
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chépica |