La comuna de Teño
Localizada en la región de Maule, Teño es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Teño
| Dirección de la municipalidad de Teño | TeñoMunicipalidad de Teño Arturo Prat 225, Teno, Región del Maule Teño Chile Work+56 75 2552800 Fax+56 7 5510283 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (75) 2552800 Internacional: +56 75 2552800 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | teno.cl | |
| Alcalde de la comuna de Teño | Wildo Richard Farías González | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Teño
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Teño | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 25 596 habitantes | 11 / 124 | ||
| Densidad de población de la comuna de Teño | 41,4 hab./km² (107,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Teño
| Código de la comuna de Teño | 07308 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Teño
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 79 km Aeródromo Los Cerrillos 155.4 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 165.3 km |
|---|
Territorio de la comuna de Teño
| Superficie de la comuna de Teño | 61 800 hectáreas 618,00 km² (238,61 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Teño | 252 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.8667 Longitud: -71 Latitud: 34° 52' 0'' Sur Longitud: 71° 0' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Teño | Actualmente, el municipio de Teño no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Teño no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Teño
| Comunas que limitan con Teño | ||
|---|---|---|
| Chépica | Chépica | San Fernando |
| Rauco | ![]() | San Fernando |
| Rauco | Rauco | |
| Comunas vecinas de Teño | ||
| Rauco 13.4 km | Curicó 13.8 km | Romeral 14.3 km |
| Chépica 17.4 km | Chimbarongo 22.2 km | Nancagua 22.5 km |
| Sagrada Familia 23.5 km | Placilla 26.1 km | Molina 29 km |
| Santa Cruz 30.4 km | Palmilla 33.3 km | San Fernando 36.5 km |
| Lolol 45 km | Río Claro 47 km | San Vicente 48.6 km |
Distancia entre Teño y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 144 km | Maipú : 152 km | La Florida : 152 km |
| Antofagasta : 1250 km | Viña del Mar : 211 km | Valparaíso : 211 km |
| Talcahuano : 281 km | Las Condes : 166 km | San Bernardo : 143 km |
| Temuco : 454 km | Iquique : 1633 km | Concepción : 286 km |
| Peñalolén : 160 km | Rancagua : 82 km el más cerca | Los Angeles : 314 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Teño
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Teño | ||
| Cerro Limanqui 1.6 km Colina | Limanqui 1.6 km Estación de triangulación | El Cóndor 2.5 km Granja |
| Santa Teresa 2.9 km Localidad | Huemul 3.1 km Granja | Santa Laura 4 km Granja |
| Santa Adela 4.8 km Granja | Cerro Chipana 4.8 km Montaña | Cerrillos de Teno 4.9 km Colinas |
| Las Hormigas 5 km Estación de triangulación | Cerro Hormigas 5 km Montaña | Cerro Morza 5.9 km Colina |
| Ventana El Alto 6.7 km Granja | Cerro Alto el Águila 6.7 km Montaña | Purísima Norte 7.9 km Granja |
| Santa Rita 8.3 km Puesto policial | Membrillo II 8.3 km Estación de triangulación | El Membrillo 8.3 km Montaña |
| La Gatera 8.6 km Edificio(s) | Cerro Chanito 9.4 km Montaña | Purísima Sur 9.5 km Granja |
| El Quilmen 9.6 km Granja | Cerro Los Bajíos 9.8 km Montaña | Santa Catalina 10.5 km Granja |
| San Rafael 10.8 km Granja | Guaico Dos 11.3 km Granja | Pidihuinco 11.4 km Granja |
| Cerrillo de Teno 11.4 km Estación de triangulación | Perejil 11.7 km Colina | Perejil 11.7 km Estación de triangulación |
| Santa Rebeca 11.8 km Granja | San Ignacio 12 km Granja | La Bertina 12 km Colina |
| La Goyana 12 km Localidad | Guaico Uno 12.1 km Granja | Alto de Pablo 12.2 km Estación de triangulación |
| Quinta 12.2 km Granja | Cerro Alto de Pablo 12.3 km Montaña | Guaico Tres 12.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Teño
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Teño |
