La comuna de Lolol
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Lolol es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Lolol
| Dirección de la municipalidad de Lolol | LololMunicipalidad de Lolol Los Aromos 85, Lolol, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Lolol Chile Work+56 72 2941074 Fax+56 7 2824640 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2941074 Internacional: +56 72 2941074 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | lolol.cl | |
| Alcalde de la comuna de Lolol | José Alfredo Román Chávez | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Lolol
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Lolol | Lololino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 191 habitantes | 29 / 284 | ||
| Densidad de población de la comuna de Lolol | 10,4 hab./km² (26,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Lolol
| Código de la comuna de Lolol | 06304 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Lolol
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
Medios de transporte en Lolol
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 72.4 km Aeródromo Los Cerrillos 162.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 168.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Lolol
| Superficie de la comuna de Lolol | 59 700 hectáreas 597,00 km² (230,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Lolol | 92 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7286 Longitud: -71.6447 Latitud: 34° 43' 43'' Sur Longitud: 71° 38' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lolol | Actualmente, el municipio de Lolol no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lolol no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Lolol
| Comunas que limitan con Lolol | ||
|---|---|---|
| Pumanque | Pumanque | Santa Cruz |
| Pumanque | ![]() | Santa Cruz |
| Hualañé | Hualañé | Chépica |
| Comunas vecinas de Lolol | ||
| Pumanque 14.2 km | Paredones 24.8 km | Santa Cruz 27.6 km |
| Palmilla 29.5 km | Peralillo 30 km | Hualañé 31.5 km |
| Chépica 33.1 km | Marchihue 36.7 km | Rauco 36.7 km |
| Vichuquén 36.9 km | Romeral 37.8 km | Sagrada Familia 38.7 km |
| Nancagua 39.7 km | Licantén 43.3 km | Teño 45 km |
| Curicó 47.2 km | Placilla 48.6 km | |
Distancia entre Lolol y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 158 km | Maipú : 157 km | La Florida : 165 km |
| Antofagasta : 1240 km | Viña del Mar : 190 km | Valparaíso : 187 km |
| Talcahuano : 258 km | Las Condes : 176 km | San Bernardo : 152 km |
| Temuco : 454 km | Iquique : 1622 km | Concepción : 266 km |
| Peñalolén : 172 km | Rancagua : 104 km el más cerca | Los Angeles : 311 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Lolol
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Lolol | ||
| Punta del Quillay 1.5 km Montaña | Cerro Esmeralda 1.8 km Colina | Punta de la Piedra 2.4 km Colina |
| Cerro Las Cuevas 3.1 km Montaña | Cerros de la Rinconada 3.8 km Colinas | Alto La Riconada 4.8 km Colina |
| Riscos del Jote 5 km Montaña | Punta de Cabras 5.1 km Montaña | Cerro de Llope 5.7 km Montaña |
| Cerro Los Robles 5.9 km Montaña | Robles 5.9 km Estación de triangulación | Cerro Portezuelo 6.1 km Colina |
| Cerro Las Pircas 6.4 km Colina | Cerro La Vega 6.5 km Colina | La Vega 6.5 km Estación de triangulación |
| Cerro Lolol 6.6 km Montaña | Rinconada de Quiahue 6.7 km Granja | Cerro Trébol 6.7 km Montaña |
| Cerro Los Quirquiles 6.8 km Colina | Cerro Los Colmillos 6.9 km Colina | Cerrillo Cardonal 7 km Colina |
| El Cerrillo 7.2 km Colina | Cerro Ranchillo 7.5 km Montaña | Cerro Las Colegas 7.7 km Colina |
| Llope 8.1 km Localidad | Culenco 8.2 km Granja | El Guaico 8.4 km Granja |
| Cerro Alto del Peumo 8.6 km Montaña | Punta Los Cubillos 8.8 km Colina | Cerro Cardonal 8.9 km Colina |
| Lolol 9.2 km Granja | Quiahue 9.7 km Granja | Cerro Árbol Seco 9.9 km Montaña |
| Cerro Posesión 10.1 km Montaña | Los Yuyos 10.1 km Granja | El Portezuelo 10.3 km Granja |
| Rincón de Risquería 10.4 km Valle | Cerro Culenco 10.4 km Montaña | Rincón de la Higuera 10.5 km Edificio(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Lolol
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lolol |
