La comuna de Peralillo
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Peralillo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Peralillo
Dirección de la municipalidad de Peralillo | PeralilloMunicipalidad de Peralillo Bernardo OHiggins Nº 237 Peralillo Chile Work+56 7 2861033 Fax+56 7 2861033 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2861033 Internacional: +56 7 2861033 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | peralillo.cl | |
Alcalde de la comuna de Peralillo | Carlos Utman Goldschmidt | |
Partido político | UDI |
Demografía de la comuna de Peralillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Peralillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 729 habitantes | 24 / 245 | ||
Densidad de población de la comuna de Peralillo | 34,4 hab./km² (89,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Peralillo
Código de la comuna de Peralillo | 06307 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Peralillo
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
La comuna de Peralillo
Ciudades hermanadas con Peralillo | Actualmente, el municipio de Peralillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Peralillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Peralillo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 99.6 km Aeródromo Los Cerrillos 132.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 138.2 km |
---|
Territorio de la comuna de Peralillo
Superficie de la comuna de Peralillo | 28 300 hectáreas 283,00 km² (109,27 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Peralillo | 125 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4875 Longitud: -71.4917 Latitud: 34° 29' 15'' Sur Longitud: 71° 29' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Peralillo
Comunas que limitan con Peralillo | ||
---|---|---|
Marchihue | Marchihue | Pichidegua |
Marchihue | ![]() | Palmilla |
Pumanque | Palmilla | Palmilla |
Comunas vecinas de Peralillo | ||
Marchihue 15.5 km | Palmilla 17.8 km | Pumanque 20.4 km |
Santa Cruz 20.4 km | Pichidegua 23.9 km | Las Cabras 27.5 km |
Lolol 30 km | Peumo 31.3 km | Nancagua 32.1 km |
Chépica 33.4 km | La Estrella 34.8 km | Placilla 37.5 km |
San Vicente 38.5 km | Coltauco 41.6 km | Paredones 41.6 km |
Chimbarongo 46.9 km | Litueche 47.1 km | San Fernando 47.8 km |
Pichilemu 48.7 km |
Distancia entre Peralillo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 129 km | Maipú : 127 km | La Florida : 135 km |
Antofagasta : 1211 km | Viña del Mar : 166 km | Valparaíso : 160 km |
Talcahuano : 289 km | Las Condes : 148 km | San Bernardo : 124 km |
Temuco : 484 km | Iquique : 1594 km | Concepción : 296 km |
Peñalolén : 142 km | Rancagua : 77 km el más cerca | Los Angeles : 341 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Peralillo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Peralillo | ||
Peralillo 1.9 km Granja | Punta del Viento 2 km Montaña | Cerro Patos 2.1 km Colina |
Lihueimo 4.7 km Granja | Los Parrones 4.9 km Granja | Rinconada de Peralillo 5.1 km Granja |
Cerro La Tralca 5.2 km Montaña | Portezuelo El Durazno 5.3 km Pasaje | Los Cardos 5.3 km Granja |
Cerro La Mina 5.6 km Montaña | Puquillay 6.1 km Granja | Cerro Los Árboles 6.1 km Montaña |
San Miguel 6.2 km Granja | Cerro El Molino 6.4 km Colina | Estación Población 6.5 km Estación de triangulación |
El Carmen de Población 6.7 km Granja | Cerro Las Quiscas 6.7 km Colina | Loma de Los Caballos 6.7 km Locality |
Loma Quemada 7.2 km Montaña | Cerro Puquillay 7.3 km Colina | Camarones 7.3 km Building(s) |
El Ajial 7.3 km Locality | Santa Teresa 7.3 km Granja | Rinconada Sur 7.4 km Granja |
Portezuelo de Molinero 7.4 km Pasaje | Cerro La Matanza 7.5 km Montaña | Cerro Las Bateas 7.6 km Colina |
Santa Julia 7.7 km Building(s) | Punta de Piedra 7.8 km Montaña | Cerro Cañetén 8.5 km Montaña |
Cañetén 8.5 km Triangulation station | Pequenes de Calleuque 8.7 km Granja | El Barco 8.7 km Granja |
Rinconada 8.8 km Locality | Rinconada de Molinero 8.8 km Valley | Cerro Malambo 8.8 km Montaña |
Cerro Maqui Bueno 8.9 km Colina | Rincón de los Mayos 8.9 km Valley | Malambo 9 km Triangulation station |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Peralillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Peralillo |