La comuna de Pichilemu
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Pichilemu es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pichilemu
Dirección de la municipalidad de Pichilemu | PichilemuMunicipalidad de Pichilemu Angel Gaete Nº 365 Pichilemu Chile Work+56 7 2841102 Fax+56 7 2841102 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2841102 Internacional: +56 7 2841102 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | pichilemu.cl | |
Alcalde de la comuna de Pichilemu | Roberto Córdova Carreño | |
Partido político | PSCH |
Demografía de la comuna de Pichilemu
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pichilemu | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 392 habitantes | 19 / 217 | ||
Densidad de población de la comuna de Pichilemu | 16,5 hab./km² (42,9 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Pichilemu
Código de la comuna de Pichilemu | 06201 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Pichilemu
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cardenal Caro |
La comuna de Pichilemu
Ciudades hermanadas con Pichilemu | Actualmente, el municipio de Pichilemu no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pichilemu no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pichilemu
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 115.9 km Aeródromo Los Cerrillos 157.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 158.6 km |
---|
Territorio de la comuna de Pichilemu
Superficie de la comuna de Pichilemu | 74 900 hectáreas 749,00 km² (289,19 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Pichilemu | 27 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3919 Longitud: -72.0095 Latitud: 34° 23' 31'' Sur Longitud: 72° 0' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Pichilemu
Comunas que limitan con Pichilemu | ||
---|---|---|
La Estrella | La Estrella | |
Paredones | ||
Paredones | Paredones | |
Comunas vecinas de Pichilemu | ||
Paredones 30.6 km | Marchihue 35.8 km | La Estrella 38.8 km |
Pumanque 39.1 km | Litueche 39.6 km | Peralillo 48.7 km |
Distancia entre Pichilemu y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 159 km | Maipú : 151 km | La Florida : 163 km |
Antofagasta : 1206 km | Viña del Mar : 162 km | Valparaíso : 154 km |
Talcahuano : 278 km | Las Condes : 173 km | San Bernardo : 151 km |
Temuco : 487 km | Iquique : 1589 km | Concepción : 287 km |
Peñalolén : 169 km | Rancagua : 119 km el más cerca | Los Angeles : 344 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Pichilemu
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pichilemu | ||
Centinela 0.5 km Colina | Punta Pichilemu 1.3 km Punto | Punta La Puntilla 1.3 km Punto |
Playa Hermosa 1.9 km Playa | Puente Negro 2.1 km Colina | Puntilla Pichilemu 2.2 km Colina |
Lagunilla 2.6 km Colina | Cerro Nuevo Reino 3.7 km Colina | Playa San Antonio 3.9 km Playa |
Punta de Lobos 5.1 km Punto | Los Cerrillos 5.2 km Colina | Los Barrillos 5.4 km Edificio(s) |
Loma Alta 5.5 km Colina | Comillas 5.8 km Colina | El Planchón 6.4 km Colina |
La Palma 6.5 km Colina | Loma Ancha 6.5 km Colina | Cerro Centinela 6.5 km Colina |
Santa Cornelia 7.4 km Colina | Las Ramaditas 7.5 km Localidad | Loma Alta 7.8 km Colina |
Centenario 8 km Colina | Larraín Alcalde 8.4 km Colina | Punta Cueva de La Negra 8.4 km Punto |
Los Mayos 8.6 km Edificio(s) | Estación Larraín Alcalde 8.8 km Estación de ferrocarril | Santa Rosa 9.1 km Colina |
Millaco 9.4 km Edificio(s) | Cerro Piedras Blancas 9.6 km Colina | Cerro Santa Irene 10 km Colina |
Cerro Rincón 10.1 km Colina | Loma del Puesto 10.8 km Colina | Alto de Quillay 11.3 km Colina |
Los Mogotes 11.8 km Edificio(s) | El Puesto 12 km Granja | Potrero Ánimas 12 km Colina |
La Parilla 13 km Localidad | Los Perales 13.1 km Colina | Cerro Desbarrancado 13.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pichilemu
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pichilemu |