La comuna de Pumanque
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Pumanque es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pumanque
| Dirección de la municipalidad de Pumanque | PumanqueMunicipalidad de Pumanque ANTONIO BARAHONA 120 Pumanque Pumanque Chile Work+56 72 2605230 Fax+56 72 8244771 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2605230 Internacional: +56 72 2605230 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munipumanque.cl | |
| Alcalde de la comuna de Pumanque | Gonzalo Baraona Bezanilla | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Pumanque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pumanque | Pumanquino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 442 habitantes | 33 / 319 | ||
| Densidad de población de la comuna de Pumanque | 7,8 hab./km² (20,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Pumanque
| Código de la comuna de Pumanque | 06309 |
|---|---|
| Código postal | 3150000 |
División administrativa de la comuna de Pumanque
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
Medios de transporte en Pumanque
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 86.8 km Aeródromo Los Cerrillos 152.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 157.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Pumanque
| Superficie de la comuna de Pumanque | 44 100 hectáreas 441,00 km² (170,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Pumanque | 238 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6 Longitud: -71.6667 Latitud: 34° 36' 0'' Sur Longitud: 71° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pumanque | Actualmente, el municipio de Pumanque no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pumanque no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Pumanque
| Comunas que limitan con Pumanque | ||
|---|---|---|
| Pichilemu | Peralillo | Peralillo |
| Paredones | ![]() | Lolol |
| Paredones | Lolol | Lolol |
| Comunas vecinas de Pumanque | ||
| Lolol 14.2 km | Peralillo 20.4 km | Paredones 22.1 km |
| Marchihue 23 km | Santa Cruz 28.1 km | Palmilla 28.3 km |
| Chépica 38.1 km | Pichilemu 39.1 km | Nancagua 41.9 km |
| Hualañé 43.8 km | Vichuquén 43.9 km | La Estrella 44 km |
| Pichidegua 44.3 km | Las Cabras 47.5 km | Rauco 47.6 km |
| Romeral 49 km | Placilla 49.8 km | |
Distancia entre Pumanque y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 148 km | Maipú : 146 km | La Florida : 155 km |
| Antofagasta : 1226 km | Viña del Mar : 176 km | Valparaíso : 173 km |
| Talcahuano : 269 km | Las Condes : 165 km | San Bernardo : 142 km |
| Temuco : 468 km | Iquique : 1608 km | Concepción : 278 km |
| Peñalolén : 162 km | Rancagua : 98 km el más cerca | Los Angeles : 325 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Pumanque
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pumanque | ||
| San Lorenzo 1.1 km Localidad | Cerro Invernada 2.2 km Colina | Cerro La Gloria 2.5 km Colina |
| Lagunillas 3.1 km Localidad | La Viñita 3.3 km Granja | Lovaina 3.3 km Localidad |
| Cerro Punta Alta 4.6 km Colina | San Francisco 4.8 km Estación de triangulación | Portezuelo Las Cardas 4.8 km Pasar |
| Cerro San Francisco 4.8 km Montaña | Morro Jorquera 4.8 km Montaña | Colhue 5.8 km Granja |
| Llope 6.7 km Localidad | Punta Alta 6.7 km Estación de triangulación | Punta de Piedra 6.8 km Colina |
| Rincón de la Higuera 7 km Edificio(s) | Cerro Punta del Boldo 7.1 km Colina | Palmilla de Pumanque 7.2 km Localidad |
| Rincón de La Higuera 7.4 km Valle | Ranquilhue 7.4 km Granja | Cerro La Montera 7.4 km Montaña |
| Cerro El Cardonal 7.9 km Colina | El Llano 7.9 km Localidad | Bélgica 8.1 km Edificio(s) |
| Cerro Las Pircas 8.3 km Colina | Cerro Los Quirquiles 8.4 km Colina | Cerro La Espuela 8.5 km Colina |
| Loma de Itata 8.5 km Colina | Cerro Alto del Peumo 8.6 km Montaña | Cerro Las Colegas 8.7 km Colina |
| Las Brisas 8.7 km Edificio(s) | Pumanque 8.7 km Granja | Las Viñas 8.8 km Granja |
| Alto de las Vacas 9.3 km Montaña | Nilahue 9.4 km Granja | Cerro La Mina 9.4 km Montaña |
| Los Peguenes 9.4 km Edificio(s) | La Esperanza 9.4 km Localidad | El Durazno 10.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pumanque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pumanque |
