La comuna de Pichidegua
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Pichidegua es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pichidegua
Dirección de la municipalidad de Pichidegua | PichideguaMunicipalidad de Pichidegua Independencia Nº 525 Pichidegua Chile Work+56 72 2299600 Fax+56 7 2591250 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (72) 2299600 Internacional: +56 72 2299600 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | pichidegua.cl | |
Alcalde de la comuna de Pichidegua | Adolfo Cerón González | |
Partido político | PRSD |
Demografía de la comuna de Pichidegua
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pichidegua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 17 756 habitantes | 12 / 164 | ||
Densidad de población de la comuna de Pichidegua | 55,5 hab./km² (143,7 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Pichidegua
Código de la comuna de Pichidegua | 06113 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Pichidegua
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
La comuna de Pichidegua
Ciudades hermanadas con Pichidegua | Actualmente, el municipio de Pichidegua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pichidegua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pichidegua
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 110.5 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 116.9 km Aeródromo Panguilemo 117.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Pichidegua
Superficie de la comuna de Pichidegua | 32 000 hectáreas 320,00 km² (123,55 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Pichidegua | 146 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3586 Longitud: -71.2831 Latitud: 34° 21' 31'' Sur Longitud: 71° 16' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Pichidegua
Comunas que limitan con Pichidegua | ||
---|---|---|
Las Cabras | Las Cabras | Coltauco |
Las Cabras | Peumo | |
Peralillo | Peumo | Peumo |
Comunas vecinas de Pichidegua | ||
Las Cabras 7.8 km | Peumo 11.2 km | Coltauco 18.1 km |
San Vicente 21 km | Peralillo 23.9 km | Palmilla 28.2 km |
Quinta de Tilcoco 29.4 km | Marchihue 31.2 km | Santa Cruz 31.9 km |
Malloa 32.5 km | Coinco 32.7 km | Doñihue 32.8 km |
Placilla 34.3 km | Nancagua 34.8 km | San Fernando 37.2 km |
La Estrella 38.2 km | Rengo 38.8 km | Olivar 39.4 km |
Alhué 39.9 km | Chépica 41.7 km | Chimbarongo 43.6 km |
Distancia entre Pichidegua y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 106 km | Maipú : 105 km | La Florida : 112 km |
Antofagasta : 1195 km | Viña del Mar : 153 km | Valparaíso : 149 km |
Talcahuano : 311 km | Las Condes : 125 km | San Bernardo : 102 km |
Temuco : 502 km | Iquique : 1578 km | Concepción : 318 km |
Peñalolén : 119 km | Rancagua : 53 km el más cerca | Los Angeles : 359 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Pichidegua
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pichidegua | ||
Cerro Bari 3.1 km Montaña | Morro de Bari 3.1 km Estación de triangulación | Cerro La Torina 3.1 km Montaña |
Puntilla Valdovinos 4.4 km Colina | Cerro Valdovinos 4.8 km Montaña | Valdovinos 4.8 km Estación de triangulación |
Estación La Rosa 5 km Estación de ferrocarril | Punta Alta de Almahue 5.3 km Montaña | Loma Samuel 5.3 km Colina |
Cerro Chivato de Codao 5.4 km Montaña | Cerro Los Quillayes 5.6 km Montaña | Almahue 5.9 km Granja |
La Esperanza 6 km Granja | Cerros Las Tarcazas 6.1 km Montaña | El Salto de Almahue 6.7 km Granja |
Santa Elisa 6.8 km Granja | Ovejero 7 km Colina | Puntilla Las Palomas 7 km Montaña |
Codao 7.7 km Granja | La Providencia 7.8 km Granja | Cerro La Patagüilla 7.9 km Colina |
Puntilla El Sauce 8.2 km Colina | La Esperanza 8.2 km Localidad | Cerro Barros Negros 8.2 km Colina |
Cachapoal 8.3 km Granja | Cerro Macumán 8.4 km Colina | Cerro La Esperanza 8.5 km Montaña |
Cuesta Las Cabras 8.9 km Localidad | Cerro Risco Bayo 8.9 km Montaña | Cerro Las Cañas 9.1 km Colina |
Loma Tuerta 9.2 km Espolón(es) | Cerro Los Culenes 9.4 km Colina | Cabaña Blanca 9.7 km Granja |
Puntilla de la Zorra 9.9 km Colina | Cerro El Salto 10 km Montaña | Cerro Guanaco 10.1 km Montaña |
Cerro Mirandino 10.3 km Colina | Loma de las Mulas 10.4 km Espolón(es) | Piopío 10.5 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pichidegua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pichidegua |