La comuna de Pichidegua
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Pichidegua es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pichidegua
| Dirección de la municipalidad de Pichidegua | PichideguaMunicipalidad de Pichidegua Pichidegua, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Pichidegua Chile Work+56 72 2591025 Fax+56 7 2591250 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2591025 Internacional: +56 72 2591025 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | pichidegua.cl | |
| Alcalde de la comuna de Pichidegua | ADOLFO CERON GONZALEZ | |
| Partido político | PRSD | |
Demografía de la comuna de Pichidegua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pichidegua | Pichideguano/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 756 habitantes | 12 / 164 | ||
| Densidad de población de la comuna de Pichidegua | 55,5 hab./km² (143,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Pichidegua
| Código de la comuna de Pichidegua | 06113 |
|---|---|
| Código postal | 2980000 |
División administrativa de la comuna de Pichidegua
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Pichidegua
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 110.4 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 116.7 km Aeródromo Panguilemo 117.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Pichidegua
| Superficie de la comuna de Pichidegua | 32 000 hectáreas 320,00 km² (123,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Pichidegua | 146 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.35 Longitud: -71.3 Latitud: 34° 21' 0'' Sur Longitud: 71° 18' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pichidegua | Actualmente, el municipio de Pichidegua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pichidegua no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Pichidegua
| Comunas que limitan con Pichidegua | ||
|---|---|---|
| Las Cabras | Las Cabras | Coltauco |
| Las Cabras | ![]() | Peumo |
| Peralillo | Peumo | Peumo |
| Comunas vecinas de Pichidegua | ||
| Las Cabras 7.8 km | Peumo 11.2 km | Coltauco 18.1 km |
| San Vicente 21 km | Peralillo 23.9 km | Palmilla 28.2 km |
| Quinta de Tilcoco 29.4 km | Marchihue 31.2 km | Santa Cruz 31.9 km |
| Malloa 32.5 km | Coinco 32.7 km | Doñihue 32.8 km |
| Placilla 34.3 km | Nancagua 34.8 km | San Fernando 37.2 km |
| La Estrella 38.2 km | Rengo 38.8 km | Olivar 39.4 km |
| Alhué 39.9 km | Chépica 41.7 km | Chimbarongo 43.6 km |
Distancia entre Pichidegua y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 105 km | Maipú : 105 km | La Florida : 112 km |
| Antofagasta : 1195 km | Viña del Mar : 149 km | Valparaíso : 148 km |
| Talcahuano : 310 km | Las Condes : 123 km | San Bernardo : 99 km |
| Temuco : 502 km | Iquique : 1578 km | Concepción : 318 km |
| Peñalolén : 120 km | Rancagua : 55 km el más cerca | Los Angeles : 360 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Pichidegua
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pichidegua | ||
| Puntilla Valdovinos 2.7 km Colina | Cerro Valdovinos 3.6 km Montaña | Valdovinos 3.7 km Estación de triangulación |
| Cerro Bari 3.8 km Montaña | Morro de Bari 3.9 km Estación de triangulación | Cerro La Torina 4.8 km Montaña |
| Santa Elisa 5 km Granja | Estación La Rosa 5.4 km Estación de ferrocarril | La Esperanza 5.7 km Granja |
| Cerro Los Quillayes 5.9 km Montaña | La Providencia 5.9 km Granja | Cerro Chivato de Codao 6.4 km Montaña |
| Loma Samuel 6.4 km Colina | Cerros Las Tarcazas 6.6 km Montaña | Almahue 6.7 km Granja |
| Cerro Barros Negros 6.7 km Colina | Punta Alta de Almahue 6.9 km Montaña | Ovejero 7.1 km Colina |
| Puntilla El Sauce 7.2 km Colina | Cerro Las Cañas 7.4 km Colina | Puntilla Las Palomas 7.4 km Montaña |
| Cerro La Esperanza 7.6 km Montaña | La Esperanza 7.7 km Localidad | Cerro La Patagüilla 8.1 km Colina |
| Cabaña Blanca 8.1 km Granja | Cuesta Las Cabras 8.2 km Localidad | El Salto de Almahue 8.2 km Granja |
| Cerro Macumán 8.3 km Colina | Cerro Mirandino 8.5 km Colina | Codao 8.5 km Granja |
| Cerro Los Culenes 9.3 km Colina | Las Pataguas 9.3 km Granja | Cerro Piedras de Afilar 9.4 km Montaña |
| Cerro Risco Bayo 9.4 km Montaña | Cachapoal 10.1 km Granja | Loma Tuerta 10.3 km Espolón(es) |
| Alto del Sauce 10.4 km Montaña | Cerro Bandurrias 10.4 km Montaña | Loma de las Mulas 10.7 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pichidegua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pichidegua |
