La comuna de Coltauco
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Coltauco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Coltauco
| Dirección de la municipalidad de Coltauco | ColtaucoMunicipalidad de Coltauco Coltauco, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Coltauco Chile Work+56 72 2451713 Fax+56 7 2451701 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2451713 Internacional: +56 72 2451713 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | coltauco.cl | |
| Alcalde de la comuna de Coltauco | Félix Andrés Sánchez Vergara | |
| Partido político | ILE | |
Demografía de la comuna de Coltauco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Coltauco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 228 habitantes | 14 / 176 | ||
| Densidad de población de la comuna de Coltauco | 72,1 hab./km² (186,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Coltauco
| Código de la comuna de Coltauco | 06104 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Coltauco
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Coltauco
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 97.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 105.1 km Aeródromo Panguilemo 128.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Coltauco
| Superficie de la comuna de Coltauco | 22 500 hectáreas 225,00 km² (86,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Coltauco | 244 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3 Longitud: -71.1 Latitud: 34° 18' 0'' Sur Longitud: 71° 6' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coltauco | Actualmente, el municipio de Coltauco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Coltauco no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Coltauco
| Comunas que limitan con Coltauco | ||
|---|---|---|
| Las Cabras | Coinco | Coinco |
| Peumo | ![]() | Quinta de Tilcoco |
| Peumo | Peumo | Quinta de Tilcoco |
| Comunas vecinas de Coltauco | ||
| Peumo 12.5 km | Quinta de Tilcoco 13.9 km | Coinco 14.6 km |
| Doñihue 14.9 km | San Vicente 15.7 km | Pichidegua 18.1 km |
| Las Cabras 19.3 km | Olivar 21.3 km | Malloa 21.6 km |
| Rengo 25.1 km | Requinoa 26.6 km | Alhué 30.3 km |
| San Fernando 33.3 km | Rancagua 35.5 km | Placilla 37.6 km |
| Palmilla 41.3 km | Peralillo 41.6 km | Nancagua 42.2 km |
| Graneros 43.2 km | Machalí 43.3 km | Santa Cruz 44.6 km |
Distancia entre Coltauco y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 90 km | Maipú : 92 km | La Florida : 97 km |
| Antofagasta : 1188 km | Viña del Mar : 148 km | Valparaíso : 148 km |
| Talcahuano : 325 km | Las Condes : 109 km | San Bernardo : 86 km |
| Temuco : 512 km | Iquique : 1571 km | Concepción : 332 km |
| Peñalolén : 105 km | Rancagua : 36 km el más cerca | Los Angeles : 370 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Coltauco
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Coltauco | ||
| San Luis 1.8 km Granja | Punta del Viento 2.6 km Colina | Cerrillo Cruz de Idahue 3.1 km Colina |
| Punta Negra 4.2 km Estación de triangulación | Cerro Punta Negra 4.3 km Montaña | Estación Loreto 5.3 km Estación de ferrocarril |
| Loma del Corazón 5.6 km Espolón(es) | Loma del Maitén 5.8 km Espolón(es) | El Rulo 6 km Colina |
| Cerro Quillauquén 6.2 km Montaña | Morro Vizcachas 6.5 km Montaña | Las Acacias 6.8 km Granja |
| Las Acacias 6.9 km Edificio(s) | Los Ajos 7.9 km Edificio(s) | Silleta 7.9 km Colina |
| Alto del Risco 7.9 km Montaña | Cachantun 8 km Localidad | Toquigua 8.1 km Colina |
| Cerro Altos Piopío 8.2 km Montaña | Cerro Alto de Las Ovejas 8.3 km Montaña | Alto Viscachas 8.3 km Montaña |
| Piopío 8.3 km Estación de triangulación | Cuesta de Idahue 8.4 km Pasar | La Estacada 8.7 km Granja |
| Las Palmas 8.7 km Granja | Loma Tuerta 9 km Espolón(es) | Cerro Boldo Negro 9 km Montaña |
| Cerro Riscos Peinados 9.1 km Montaña | Quiñaiquén 9.1 km Localidad | Hijuela del Medio 9.2 km Granja |
| Punta Alta 9.4 km Montaña | Tilcoco 9.4 km Localidad | Guacarhue 9.5 km Colina |
| Cerro Curamáhuida 9.5 km Montaña | Cerro Gulutrén 9.9 km Montaña | Punta Las Ovejas 9.9 km Espolón(es) |
| Cerro Las Ventanas 10.1 km Montaña | Alto de la Mera 10.3 km Montaña | El Romeral 10.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Coltauco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coltauco |
