La comuna de Coinco
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Coinco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Coinco
| Dirección de la municipalidad de Coinco | CoincoMunicipalidad de Coinco Coinco Coinco Chile Work+56 72 2441111 Fax+56 7 2441111 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2441111 Internacional: +56 72 2441111 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municoinco.cl | |
| Alcalde de la comuna de Coinco | Juan Abarca Padilla | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Coinco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Coinco | Coincano/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 385 habitantes | 28 / 283 | ||
| Densidad de población de la comuna de Coinco | 65,2 hab./km² (168,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Coinco
| Código de la comuna de Coinco | 06103 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Coinco
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Coinco
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 89.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 98.7 km Aeródromo Panguilemo 136.6 km |
|---|
Territorio de la comuna de Coinco
| Superficie de la comuna de Coinco | 9 800 hectáreas 98,00 km² (37,84 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Coinco | 336 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2667 Longitud: -70.9667 Latitud: 34° 16' 0'' Sur Longitud: 70° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coinco | Actualmente, el municipio de Coinco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Coinco no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Coinco
| Comunas que limitan con Coinco | ||
|---|---|---|
| Alhué | Doñihue | Doñihue |
| Coltauco | ![]() | Doñihue |
| Coltauco | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco |
| Comunas vecinas de Coinco | ||
| Doñihue 4.1 km | Olivar 6.7 km | Quinta de Tilcoco 10.6 km |
| Requinoa 12.7 km | Coltauco 14.6 km | Rengo 18.9 km |
| Malloa 20.7 km | Rancagua 21 km | San Vicente 23.1 km |
| Peumo 25.3 km | Machalí 28.7 km | Graneros 29.9 km |
| Alhué 30.2 km | Pichidegua 32.7 km | Las Cabras 33.4 km |
| Codegua 36 km | San Fernando 36.1 km | Mostazal 39.4 km |
| Placilla 45 km | Chimbarongo 49.8 km | |
Distancia entre Coinco y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 81 km | Maipú : 86 km | La Florida : 88 km |
| Antofagasta : 1184 km | Viña del Mar : 149 km | Valparaíso : 149 km |
| Talcahuano : 335 km | Las Condes : 101 km | San Bernardo : 78 km |
| Temuco : 519 km | Iquique : 1566 km | Concepción : 342 km |
| Peñalolén : 96 km | Rancagua : 24 km el más cerca | Los Angeles : 377 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Coinco
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Coinco | ||
| Cachantun 1.5 km Edificio(s) | Cerro de la Cruz 2.4 km Colina | Cerro Capellanía 2.7 km Montaña |
| Cuesta de Coinco 3.6 km Pasar | El Chaval 3.6 km Localidad | Los Quillayes 4.1 km Montaña |
| Puntilla de Doñihue 4.2 km Montaña | Cerrillo Doñihue 4.3 km Estación de triangulación | Cerrillo Doñihue 4.3 km Montaña |
| Los Ajos 5 km Edificio(s) | Cerro del Señor 5.1 km Montaña | Cerro de Copequen 5.1 km Montaña |
| Señor 5.2 km Estación de triangulación | Quiñaiquén 5.3 km Localidad | Cerro Naicura 5.5 km Montaña |
| San Ramón 5.9 km Localidad | Comunidad de los Guzmán 6.1 km Localidad | Portezuelo de Chillehue 6.2 km Pasar |
| Punta Alta 6.4 km Montaña | Rinconada de los Guzmanes 6.4 km Localidad | Las Acacias 7.2 km Granja |
| Las Acacias 7.3 km Edificio(s) | Naicura 7.5 km Granja | Santa Isabel 7.7 km Granja |
| Cerro Blanco 7.8 km Montaña | El Carmen del Abra 7.9 km Granja | Cerro Los Petacas 8.1 km Montaña |
| Cerro Trentrén 8.2 km Montaña | Cuesta Doñihue 8.2 km Pasar | Estación Loreto 8.3 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Negro 8.4 km Montaña | Hijuela del Medio 8.4 km Granja | Negro 8.8 km Estación de triangulación |
| Cerro Boldo Negro 8.9 km Montaña | Alto del Risco 9 km Montaña | El Rulo 9.1 km Colina |
| El Romeral 9.3 km Granja | Los Morros 9.3 km Montaña | Portezuelo Chillehue 9.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Coinco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coinco |
