La comuna de Rengo
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Rengo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Rengo
Dirección de la municipalidad de Rengo | RengoMunicipalidad de Rengo Urriola Nº 26 Rengo Chile Work+56 7 2208300 Fax+56 7 2511822 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2208300 Internacional: +56 7 2208300 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadrengo.cl | |
Alcalde de la comuna de Rengo | Carlos Soto González | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Rengo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Rengo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 50 830 habitantes | 3 / 77 | ||
Densidad de población de la comuna de Rengo | 85,9 hab./km² (222,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Rengo
Código de la comuna de Rengo | 06115 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Rengo
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Cachapoal |
Medios de transporte en Rengo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Los Cerrillos 104 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 114.2 km Aeródromo Panguilemo 126.3 km |
---|
Territorio de la comuna de Rengo
Superficie de la comuna de Rengo | 59 200 hectáreas 592,00 km² (228,57 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Rengo | 297 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4167 Longitud: -70.8667 Latitud: 34° 25' 0'' Sur Longitud: 70° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Rengo | Actualmente, el municipio de Rengo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Rengo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Rengo
Comunas que limitan con Rengo | ||
---|---|---|
Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco | Requinoa |
Malloa | Requinoa | |
Malloa | Malloa | |
Comunas vecinas de Rengo | ||
Malloa 8 km | Quinta de Tilcoco 11.3 km | Requinoa 16.2 km |
Coinco 18.9 km | San Vicente 19.4 km | Olivar 20.5 km |
San Fernando 21.4 km | Doñihue 23.1 km | Coltauco 25.1 km |
Peumo 27.9 km | Rancagua 29.8 km | Machalí 32.7 km |
Placilla 34.1 km | Chimbarongo 35.7 km | Pichidegua 38.8 km |
Graneros 41.3 km | Nancagua 42.5 km | Las Cabras 43 km |
Codegua 46.3 km | Alhué 49 km | Palmilla 49.7 km |
Distancia entre Rengo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 93 km | Maipú : 101 km | La Florida : 102 km |
Antofagasta : 1199 km | Viña del Mar : 169 km | Valparaíso : 167 km |
Talcahuano : 327 km | Las Condes : 116 km | San Bernardo : 94 km |
Temuco : 507 km | Iquique : 1582 km | Concepción : 333 km |
Peñalolén : 108 km | Rancagua : 30 km el más cerca | Los Angeles : 365 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Rengo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Rengo | ||
El Placer 1.5 km Granja | La Primavera 1.5 km Granja | Santa Dorotea 1.9 km Edificio(s) |
Corral de Piedras 2 km Localidad | San Luis 2.1 km Colina | Santa Teófila 2.4 km Edificio(s) |
El Molino 2.4 km Edificio(s) | Santa Clotilde 3.1 km Edificio(s) | Santa Teresa 3.6 km Granja |
Santa Ema 3.6 km Edificio(s) | Cerro Chapetón 3.7 km Montaña | El Vergel 4 km Localidad |
Isla de Rengo 4 km Edificio(s) | El Peñón 4.3 km Granja | Valle Hermoso 4.4 km Montaña |
Santa Margarita 4.6 km Granja | La Granja 4.7 km Granja | San Luis 4.8 km Granja |
La Gloria 4.8 km Edificio(s) | La Capilla 5 km Granja | Santa Julia 5 km Edificio(s) |
El Cardal 5 km Edificio(s) | Santa Virginia 5.3 km Granja | Lo Adriana 5.6 km Granja |
Cuatro Puertas 5.8 km Localidad | Mendoza 5.8 km Granja | La Cuesta 5.8 km Localidad |
La Ariana 5.9 km Localidad | El Carrizal 5.9 km Localidad | San Juan 6.1 km Granja |
Cerro Pelequén 6.2 km Montaña | Pelequén 6.3 km Estación de triangulación | Camarico 6.4 km Edificio(s) |
Santa Petra 6.4 km Granja | La Manchenina 6.4 km Localidad | San Rafael 6.6 km Edificio(s) |
Tipaume 6.7 km Granja | San Alberto 7.2 km Granja | Cerro Los Cardos 7.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Rengo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Rengo |