La comuna de Nancagua
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Nancagua es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nancagua
| Dirección de la municipalidad de Nancagua | NancaguaMunicipalidad de Nancagua Ruta 90 301, Nancagua, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins Nancagua Chile Work+56 72 2858313 Fax+56 7 2858217 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2858313 Internacional: +56 72 2858313 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadnancagua.cl | |
| Alcalde de la comuna de Nancagua | ANIBAL VALENZUELA CARIZ | |
| Partido político | PSCH | |
Demografía de la comuna de Nancagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Nancagua | nancaguino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 634 habitantes | 15 / 181 | ||
| Densidad de población de la comuna de Nancagua | 140,8 hab./km² (364,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Nancagua
| Código de la comuna de Nancagua | 06305 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Nancagua
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
Medios de transporte en Nancagua
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 86.6 km Aeródromo Los Cerrillos 139.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 147.3 km |
|---|
Territorio de la comuna de Nancagua
| Superficie de la comuna de Nancagua | 11 100 hectáreas 111,00 km² (42,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Nancagua | 217 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6667 Longitud: -71.2167 Latitud: 34° 40' 0'' Sur Longitud: 71° 13' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nancagua | Actualmente, el municipio de Nancagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nancagua no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Nancagua
| Comunas que limitan con Nancagua | ||
|---|---|---|
| Santa Cruz | Placilla | Placilla |
| Chépica | ![]() | Placilla |
| Chépica | Chépica | Chimbarongo |
| Comunas vecinas de Nancagua | ||
| Placilla 9 km | Chépica 9.6 km | Santa Cruz 13.8 km |
| Palmilla 14.7 km | Chimbarongo 15.7 km | Teño 22.5 km |
| San Fernando 23.3 km | San Vicente 28.4 km | Rauco 29.3 km |
| Peumo 30.4 km | Romeral 31.1 km | Peralillo 32.1 km |
| Pichidegua 34.8 km | Malloa 34.9 km | Curicó 35.3 km |
| Lolol 39.7 km | Sagrada Familia 40.1 km | Quinta de Tilcoco 41.8 km |
| Pumanque 41.9 km | Coltauco 42.2 km | Rengo 42.5 km |
Distancia entre Nancagua y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 131 km | Maipú : 135 km | La Florida : 138 km |
| Antofagasta : 1229 km | Viña del Mar : 185 km | Valparaíso : 184 km |
| Talcahuano : 285 km | Las Condes : 151 km | San Bernardo : 127 km |
| Temuco : 470 km | Iquique : 1612 km | Concepción : 292 km |
| Peñalolén : 146 km | Rancagua : 71 km el más cerca | Los Angeles : 328 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Nancagua
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Nancagua | ||
| El Pillán 1.4 km Granja | El Carmen 2.4 km Granja | Nancagua 2.4 km Granja |
| Uva Blanca 3.6 km Granja | Cerro La Virgen 3.7 km Espolón(es) | Nancagua 3.7 km Granja |
| Cerro de Puquillay 4.3 km Colina | Cerros de Nancagua 4.3 km Montañas | Pucudegua 4.5 km Granja |
| La Palma 4.5 km Granja | Los Litres 4.9 km Granja | San José de Apalta 4.9 km Granja |
| Cerro Esperanza 5.2 km Colina | Reventón 5.3 km Estación de triangulación | Cerro Reventón 5.5 km Montaña |
| Cerro Piedras Blancas 5.9 km Colina | El Huape 6.1 km Granja | San Carlos 6.2 km Granja |
| Santa Ana 6.3 km Granja | Todos Los Santos 6.4 km Granja | San José de Puquillay 6.5 km Granja |
| El Boldal 6.7 km Granja | El Rosario 7 km Granja | El Alba 7 km Granja |
| Cerro Gueicura 7.2 km Colina | La Compañía 7.4 km Edificio(s) | San Juan 7.5 km Granja |
| Cunaco 7.6 km Granja | Tacna 7.8 km Granja | La Dehesa 7.9 km Granja |
| Puntilla de los Silva 7.9 km Espolón(es) | Comunidad de Yáquil 8 km Granja | El Rulo 8.3 km Edificio(s) |
| Rincón de la Rosa 8.3 km Edificio(s) | Rucatalca 8.3 km Estación de triangulación | Cerros de la Dehesa 8.3 km Montañas |
| Cerro Cicuta 8.3 km Montaña | San Ramón 8.3 km Granja | Cerro Rucatalca 8.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Nancagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nancagua |
