La comuna de Palmilla
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Palmilla es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Palmilla
Dirección de la municipalidad de Palmilla | PalmillaMunicipalidad de Palmilla Juan Guillermo Day Nº 80 Palmilla Chile Work+56 7 2822301 Fax+56 7 2822301 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2822301 Internacional: +56 7 2822301 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munipalmilla.cl | |
Alcalde de la comuna de Palmilla | Gloria Paredes Valdés | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Palmilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Palmilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 200 habitantes | 22 / 226 | ||
Densidad de población de la comuna de Palmilla | 47,3 hab./km² (122,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Palmilla
Código de la comuna de Palmilla | 06306 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Palmilla
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
La comuna de Palmilla
Ciudades hermanadas con Palmilla | Actualmente, el municipio de Palmilla no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Palmilla no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Palmilla
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 88.9 km Aeródromo Los Cerrillos 137.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 144.8 km |
---|
Territorio de la comuna de Palmilla
Superficie de la comuna de Palmilla | 23 700 hectáreas 237,00 km² (91,51 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Palmilla | 153 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6042 Longitud: -71.3583 Latitud: 34° 36' 15'' Sur Longitud: 71° 21' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Palmilla
Comunas que limitan con Palmilla | ||
---|---|---|
Peralillo | Peralillo | Pichidegua |
Santa Cruz | ![]() | Nancagua |
Santa Cruz | Santa Cruz | Nancagua |
Comunas vecinas de Palmilla | ||
Santa Cruz 3.7 km | Nancagua 14.7 km | Chépica 15.9 km |
Peralillo 17.8 km | Placilla 21.7 km | Pichidegua 28.2 km |
Pumanque 28.3 km | Peumo 28.9 km | Lolol 29.5 km |
Chimbarongo 30.2 km | San Vicente 31.7 km | Marchihue 33.3 km |
Teño 33.3 km | San Fernando 34.4 km | Rauco 35 km |
Las Cabras 35.1 km | Romeral 36.8 km | Coltauco 41.3 km |
Malloa 41.7 km | Curicó 43.7 km | Sagrada Familia 44.1 km |
Distancia entre Palmilla y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 132 km | Maipú : 133 km | La Florida : 139 km |
Antofagasta : 1223 km | Viña del Mar : 179 km | Valparaíso : 175 km |
Talcahuano : 284 km | Las Condes : 152 km | San Bernardo : 129 km |
Temuco : 474 km | Iquique : 1606 km | Concepción : 291 km |
Peñalolén : 145 km | Rancagua : 74 km el más cerca | Los Angeles : 331 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Palmilla
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Palmilla | ||
Las Palmas 0.1 km Granja | Palmilla 1 km Estación de triangulación | Cerro de Don Cucho 2.3 km Montaña |
La Puerta 2.5 km Granja | Estación Santa Cruz 2.6 km Estación de triangulación | Cerro de La Hoya 3.5 km Montaña |
Cerro del Deslinde 3.9 km Montaña | Cerro Peñón 4 km Montaña | San Elías 4.3 km Granja |
Cerro Portezuelo 4.5 km Montaña | San Rafael 4.9 km Granja | El Cóndor de Apalta 5.2 km Granja |
El Guaico 5.2 km Locality | El Carmen 5.4 km Building(s) | Cerro Ninquen 5.7 km Colina |
La Encierra 6 km Locality | El Huique Arriba 6.3 km Locality | Punta Alta 6.7 km Colina |
Las Rosas 7.1 km Granja | Cunaco 7.2 km Granja | Estación Colchagua 7.4 km Estación de triangulación |
La Carlina 7.7 km Building(s) | San José del Carmen 8.2 km Granja | El Arrayán 8.2 km Granja |
Pupilla 8.2 km Granja | Morro Áspero 8.5 km Colina | Portezuelo de Los Lazos 8.8 km Pasaje |
Yáquil 8.8 km Granja | Cordón de Taguatagua 9 km Montaña | Cerro Negro 9 km Montaña |
El Huape 9 km Granja | Cerro Piedras Blancas 9 km Colina | Cerro Malambo 9 km Montaña |
Malambo 9.1 km Triangulation station | Cerro El Medio 9.1 km Montaña | Cerro Punta de la Silla 9.3 km Colina |
Cerros Malambo 9.4 km Montañas | Cerro Caracoles 9.5 km Montaña | Cerro Arboleda 9.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Palmilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Palmilla |